הויך קוואַליטעט דריי-פאַסע זונ ינווערטער הויך עפעקטיווקייַט 100KW 110KW זונ ינווערטער פֿאַר מאַכט סטאנציע
הויך קוואַליטעט דריי-פאַסע זונ ינווערטער הויך עפעקטיווקייַט 100KW 110KW זונ ינווערטער פֿאַר מאַכט סטיישאַן דעטאַל:
עפעקטיוו מאַכט דור | זיכער און פאַרלאָזלעך |
|
|
ינטעליגענט אָפּעראַציע און וישאַלט | עקאָנאָמיק פרייַנדלעך |
|
|
טעכניש ספּעסאַפאַקיישאַנז | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC אַרייַנשרייַב | ||||||||||
מאַקסימום אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | 1100וו | |||||||||
רייטאַד אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | 600 וו | 720 וו | 785 וו | |||||||
סטאַרטינג וואָולטידזש | 195V | |||||||||
MPPT וואָולטידזש קייט | 180-1000וו | |||||||||
מאַקסימום אַרייַנשרייַב קראַנט | 10*26 א | |||||||||
מאַקסימום אַרייַנשרייַב קורץ קרייַז קראַנט | 10 * 40 אַ | |||||||||
נומער פון MPPTs / מאַקסימום נומער פון אַרייַנשרייַב סטרינגס | 10/20 | |||||||||
אַק רעזולטאַט | ||||||||||
רייטאַד רעזולטאַט מאַכט | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136 קוו | |||||
מאַקסימום קלאָר מאַכט | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5 קוואַ | |||||
מאַקסימום אַקטיוו מאַכט | 110kW | 121kW | 137.5 קוו | 137.5 קוו | 149.5 קוו | |||||
רייטאַד גריד וואָולטידזש | 3/N/PE, 220/380וו | 3/PE, 500V | 3/PE, 540וו | |||||||
רייטאַד גריד אָפטקייַט | 50 הז | |||||||||
רייטאַד גריד רעזולטאַט קראַנט | 152.0אַ | 167.1 א | 144.3 א | 133.6 א | 145.4אַ | |||||
מאַקסימום רעזולטאַט קראַנט | 167.1 א | 183.8 א | 158.8אַ | 147.0אַ | 159.8 א | |||||
מאַכט פאַקטאָר | >0.99 | |||||||||
גאַנץ קראַנט האַרמאָניק דיסטאָרשאַן | <3% | |||||||||
עפעקטיווקייַט | ||||||||||
מאַקסימום עפעקטיווקייַט | 98.7% | 99.0% | ||||||||
כינעזיש עפעקטיווקייַט | 98.1% | 98.4% | ||||||||
באַשיצן | ||||||||||
דק פאַרקערט פּאָולעראַטי שוץ | יאָ | |||||||||
אַק קורץ קרייַז שוץ | יאָ | |||||||||
אַק רעזולטאַט אָווערקוררענט שוץ | יאָ | |||||||||
סערדזש שוץ | דק צווייטיק / אַק צווייטיק (אַק ערשטיק אַפּשאַנאַל) | |||||||||
מאַכט גריד מאָניטאָרינג | יאָ | |||||||||
אינזל שוץ | יאָ | |||||||||
טעמפּעראַטור שוץ | יאָ | |||||||||
שטריקל מאָניטאָרינג | יאָ | |||||||||
IV ויסבייג יבערקוקן | יאָ | |||||||||
PID פאַרריכטן | אָפּטיאָנאַל | |||||||||
ינטעגראַטעד דק באַשטימען | יאָ | |||||||||
ינטעגראַטעד AFC (איך דק קרייַזבויגן שולד שוץ) | יאָ | |||||||||
יקערדיק פּאַראַמעטערס | ||||||||||
דימענשאַנז (W*H*D) | 1065*567*344.5 מם | |||||||||
וואָג | 91 קג | |||||||||
טאָפּאָלאָגי | טראַנספאָרמערלעסס | |||||||||
זיך-קאַנסאַמשאַן בייַ נאַכט | <2W | |||||||||
ארבעטן סוויווע טעמפּעראַטור / הומידיטי | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
שוץ קלאַס | IP66 | |||||||||
קאָאָלינג אופֿן | ינטעליגענט יבעריק לופט קאָאָלינג | |||||||||
מאַקסימום אַרבעט הייך | 4000 ם | |||||||||
גריד קשר נאָרמאַל | NB/T 32004 | |||||||||
זיכערקייַט / עמק סטאַנדאַרד | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
כאַראַקטעריסטיש | ||||||||||
דק פּאָרט | MC4 קאַנעקטער | |||||||||
אַק פּאָרט | אָט וואָקזאַל (אַרויף צו 185 מם²) | |||||||||
אַרויסווייַז | לקד | |||||||||
קאָמוניקאַציע אופֿן | RS485 / PLC (אַפּשאַנאַל) / Wi-Fi (אַפּשאַנאַל) / GPRS (אַפּשאַנאַל) |
פּראָדוקט דעטאַל בילדער:
פֿאַרבונדענע פּראָדוקט גייד:
אונדזער ערשטיק כוונה זאָל זיין צו פאָרשלאָגן אונדזער קלייאַנץ אַן ערנסט און פאַראַנטוואָרטלעך פאַרנעמונג שייכות, און צושטעלן פערזענליכען ופמערקזאַמקייט צו אַלע פון זיי פֿאַר הויך קוואַליטעט דריי-פאַסע זונ ינווערטער הויך עפעקטיווקייַט 100KW 110KW זונ ינווערטער פֿאַר מאַכט סטאנציע, די פּראָדוקט וועט צושטעלן צו אַלע איבער די וועלט, אַזאַ ווי: USA, וועלינגטאַן, אורוגוויי, אונדזער פירמע וועט אַדכיר צו קוואַליטי ערשטער, פּערפעקשאַן אויף אייביק, מענטשן-אָריענטיד, טעכנאָלאָגיע יננאָוואַטיאָן געשעפט פילאָסאָפיע.שווער אַרבעט צו האַלטן פּראָגרעס, כידעש אין די אינדוסטריע, מאַכן יעדער מי צו ערשטער-סאָרט פאַרנעמונג.מיר פּרוּווט אונדזער בעסטער צו בויען די וויסנשאפטלעכע פאַרוואַלטונג מאָדעל, צו לערנען שעפעדיק פאַכמאַן וויסן, צו אַנטוויקלען אַוואַנסירטע פּראָדוקציע ויסריכט און פּראָדוקציע פּראָצעס, צו שאַפֿן די ערשטער-רופן קוואַליטעט פּראָדוקטן, גלייַך פּרייַז, הויך קוואַליטעט פון דינסט, שנעל עקספּרעס, צו געבן איר שאַפֿן. נייַ ווערט.
מאַנאַדזשערז זענען וויזשאַנערי, זיי האָבן די געדאַנק פון קעגנצייַטיק בענעפיץ, קעסיידערדיק פֿאַרבעסערונג און כידעש, מיר האָבן אַ אָנגענעם שמועס און קאָאָפּעראַטיאָן. דורך גאַבריעל פון ברוניי - 2018.09.23 18:44