700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw איין פאַסע זונ - ינווערטער פֿאַר זונ - מאַכט סיסטעם מיט MPPT קאָנטראָללער
700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw איין פאַסע זונ - ינווערטער פֿאַר זונ - מאַכט סיסטעם מיט MPPT קאָנטראָללער דעטאַל:
- פּראָדוקט פֿעיִקייטן:
מאַקסימום עפעקטיווקייַט 97.3%
מאַקסימום שטריקל קראַנט 14A
הינטער הויך סוויטשינג אָפטקייַט טעכנאָלאָגיע, הויך עפעקטיווקייַט און רילייאַבילאַטי
ליכט פּלאַן און גרינג ייַנמאָנטירונג AFCI שוץ קענען יפעקטיוולי רעדוצירן די פייַער ריזיקירן ביי דק זייַט
סמאַרט גריד זיך אַדאַפּטיישאַן, רייַך דערפאַרונג אין מאַכט סטיישאַנז און שטיצן פֿאַר אָרעמקייַט
נאָרמאַל מאַכט דור אונטער אַ שוואַך קראַנט נעץ
פּראָדוקט מאָדעל | G6-GR1P0.7K-M | G6-GR1P1K-M | G6-GR1P1.5K-M | G6-GR1P2K-M | G6-GR1P2.5K-M | G6-GR1P3K-M | G6-GR1P3.6K-M |
DC אַרייַנשרייַב | |||||||
רעקאַמענדיד מאַקסימום אַרייַנשרייַב מאַכט | 0.9kW | 1.2קוו | 1.8 קוו | 2.3 קוו | 3kW | 3.5 קוו | 4kW |
מאַקסימום אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | 600 וו | ||||||
רייטאַד אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | 200V | 330V | |||||
סטאַרטינג וואָולטידזש | 60 וו | 90V | |||||
MPPT וואָולטידזש קייט | 50-500וו | 80-500וו | |||||
מאַקסימום אַרייַנשרייַב קראַנט | 14 א | 19 א | |||||
מאַקסימום אַרייַנשרייַב קורץ-קרייַז קראַנט | 22 א | 30 א | |||||
נומער פון MPPT / מאַקסימום נומער פון אַרייַנשרייַב שטריקל טשאַנאַלז | 1/1 | 1/2 | |||||
אַק רעזולטאַט | |||||||
רייטאַד רעזולטאַט מאַכט | 0.7kW | 1kW | 1.5 קוו | 2kW | 2.5 קוו | 3kW | 3.6 קוו |
מאַקסימום קלאָר מאַכט | 0.77kVA | 1.1קוואַ | 1.65 קוואַ | 2.2קוואַ | 2.75kVA | 3.3kVA | 3.6kVA |
מאַקסימום אַקטיוו מאַכט | 0.77 קוו | 1.1קוו | 1.65 קוו | 2.2קוו | 2.75 קוו | 3.3kW | 3.6 קוו |
רייטאַד גריד וואָולטידזש | 1/N/PE, 220וו | ||||||
רייטאַד גריד אָפטקייַט | 50 הז | ||||||
רייטאַד גריד רעזולטאַט קראַנט | 3.2 א | 4.5 א | 6.8 א | 9.1 א | 11.4 א | 13.6 א | 16.4 א |
מאַקסימום רעזולטאַט קראַנט | 4.4 א | 5.2 א | 8.1 א | 10.5אַ | 13.3 א | 15.7 א | 17.4 א |
מאַכט פאַקטאָר | >0.99 | ||||||
גאַנץ קראַנט האַרמאָניק דיסטאָרשאַן קורס | <3% | ||||||
עפעקטיווקייַט | |||||||
מאַקסימום עפעקטיווקייַט | 96.60% | 96.60% | 97.10% | 97.10% | 97.30% | ||
אייראפעישער עפעקטיווקייַט | 95.30% | 95.40% | 96.60% | 96.70% | 96.80% | ||
באַשיצן | |||||||
דק פאַרקערט קשר שוץ | יאָ | ||||||
אַק קורץ קרייַז שוץ | יאָ | ||||||
אַק רעזולטאַט אָווערקוררענט שוץ | יאָ | ||||||
סערדזש שוץ | יאָ | ||||||
מאַכט גריד מאָניטאָרינג | יאָ | ||||||
אינזל שוץ | יאָ | ||||||
טעמפּעראַטור שוץ | יאָ | ||||||
ינטעגראַטעד דק באַשטימען | יאָ | ||||||
ינטעגראַטעד AFCI (DC אַרק שולד שוץ) | יאָ | ||||||
יקערדיק פּאַראַמעטערס | |||||||
דימענשאַנז (וו * ה * ד) | 310*373*160 מם | ||||||
וואָג | 7.4קג | 7.7 קג | |||||
טאָפּאָלאָגי | קיין טראַנספאָרמער | ||||||
זיך מאַכט קאַנסאַמשאַן בייַ נאַכט | <1W | ||||||
ארבעטן סוויווע טעמפּעראַטור / הומידיטי | -25 ~ +60℃ / 0-100% | ||||||
גראַד פון שוץ | IP66 | ||||||
קאָאָלינג מאָדע | נאַטירלעך קאָאָלינג | ||||||
מאַקסימום אַרבעט הייך | 4000 ם | ||||||
גריד קשר נאָרמאַל | NB/T 32004 | ||||||
זיכערקייַט רעגיאַליישאַנז / EMC סטאַנדאַרדס | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | ||||||
כאַראַקטעריסטיש | |||||||
דק פּאָרט | MC4 קאַנעקטער | ||||||
אַק פּאָרט | שנעל קאַפּלער | ||||||
אַרויסווייַז | לקד | ||||||
קאָמוניקאַציע מאָדע | RS485 / ווי-פי (אָפּטיאָנאַל) / גפּרס (אָפּטיאָנאַל) |
פּראָדוקט דעטאַל בילדער:
פֿאַרבונדענע פּראָדוקט גייד:
מיר פאַרלאָזנ זיך סטראַטידזשיק טראכטן, קעסיידערדיק מאָדערניזירונג אין אַלע סעגמאַנץ, טעקנאַלאַדזשיקאַל אַדוואַנסיז און פון קורס אויף אונדזער עמפּלוייז וואָס גלייך אָנטייל נעמען אין אונדזער הצלחה פֿאַר 700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw איין פאַסע זונ - ינווערטער פֿאַר זונ - מאַכט סיסטעם מיט MPPT קאָנטראָללער. פּראָדוקט וועט צושטעלן צו אַלע איבער די וועלט, אַזאַ ווי: אויסטראַליע, סוואַזילאַנד, עקוואַדאָר, וועגן קוואַליטעט ווי ניצל, פּרעסטיזש ווי גאַראַנטירן, כידעש ווי מאָטיוו קראַפט, אַנטוויקלונג צוזאמען מיט אַוואַנסירטע טעכנאָלאָגיע, אונדזער גרופּע האפענונגען צו מאַכן פּראָגרעס צוזאַמען מיט איר און מאַכן אַנטירינג. השתדלות פֿאַר די העל צוקונפֿט פון דעם אינדוסטריע.
די פּראָדוקט קלאַסאַפאַקיישאַן איז זייער דיטיילד וואָס קענען זיין זייער פּינטלעך צו טרעפן אונדזער פאָדערונג, אַ פאַכמאַן כאָולסיילער. דורך יווי פון בראַזיליאַ - 2017.04.08 14:55