Mataas na Kalidad Three Phase Solar Inverter Mataas na Kahusayan 100KW 110KW Solar Inverter para sa Power Station
High Quality Three Phase Solar Inverter High Efficiency 100KW 110KW Solar Inverter para sa Detalye ng Power Station:
Mahusay na pagbuo ng kuryente | Ligtas at maaasahan |
|
|
Matalinong operasyon at pagpapanatili | Economically friendly |
|
|
Teknikal na mga detalye | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC input | ||||||||||
Pinakamataas na boltahe ng input | 1100V | |||||||||
Na-rate na boltahe ng input | 600V | 720V | 785V | |||||||
Simula boltahe | 195V | |||||||||
Saklaw ng boltahe ng MPPT | 180-1000V | |||||||||
Pinakamataas na kasalukuyang input | 10*26A | |||||||||
Pinakamataas na input short circuit kasalukuyang | 10*40A | |||||||||
Bilang ng mga MPPT/Maximum na bilang ng mga string ng input | 10/20 | |||||||||
AC output | ||||||||||
Na-rate na kapangyarihan ng output | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
maximum na maliwanag na kapangyarihan | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5kVA | |||||
maximum na aktibong kapangyarihan | 110kW | 121kW | 137.5kW | 137.5kW | 149.5kW | |||||
Na-rate na boltahe ng grid | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Na-rate ang dalas ng grid | 50Hz | |||||||||
Na-rate ang kasalukuyang output ng grid | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Pinakamataas na kasalukuyang output | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Power factor | >0.99 | |||||||||
Kabuuang Kasalukuyang Harmonic Distortion | <3% | |||||||||
Kahusayan | ||||||||||
Pinakamataas na kahusayan | 98.7% | 99.0% | ||||||||
kahusayan ng Tsino | 98.1% | 98.4% | ||||||||
Protektahan | ||||||||||
DC reverse polarity na proteksyon | OO | |||||||||
Proteksyon ng AC short circuit | OO | |||||||||
Proteksyon ng overcurrent na output ng AC | OO | |||||||||
Proteksyon ng surge | Pangalawang DC / pangalawang AC (pangunahing opsyonal ang AC) | |||||||||
Pagsubaybay sa power grid | OO | |||||||||
Proteksyon sa isla | OO | |||||||||
Proteksyon sa temperatura | OO | |||||||||
Pagsubaybay sa string | OO | |||||||||
IV curve scan | OO | |||||||||
Pag-aayos ng PID | Opsyonal | |||||||||
Pinagsamang switch ng DC | OO | |||||||||
Pinagsamang AFC (I DC arc fault protection) | OO | |||||||||
Mga pangunahing parameter | ||||||||||
Mga Dimensyon (W*H*D) | 1065*567*344.5 mm | |||||||||
Timbang | 91kg | |||||||||
Topology | Walang transformer | |||||||||
Self-consumption sa gabi | <2W | |||||||||
Temperatura/halumigmig sa kapaligiran ng pagtatrabaho | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Klase ng proteksyon | IP66 | |||||||||
Paraan ng paglamig | Intelligent na paulit-ulit na paglamig ng hangin | |||||||||
Pinakamataas na altitude ng pagtatrabaho | 4000m | |||||||||
Pamantayan ng koneksyon sa grid | NB/T 32004 | |||||||||
Pamantayan sa Kaligtasan/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Katangian | ||||||||||
DC port | Konektor ng MC4 | |||||||||
AC port | OT terminal (hanggang 185mm²) | |||||||||
Display | LCD | |||||||||
Paraan ng komunikasyon | RS485 / PLC ( opsyonal ) / Wi-Fi ( opsyonal ) / GPRS ( opsyonal ) |
Mga larawan ng detalye ng produkto:
Kaugnay na Gabay sa Produkto:
Ang aming pangunahing layunin ay dapat na mag-alok sa aming mga kliyente ng isang seryoso at responsableng relasyon sa negosyo, na naghahatid ng personalized na atensyon sa kanilang lahat para sa High Quality Three Phase Solar Inverter High Efficiency 100KW 110KW Solar Inverter para sa Power Station, Ang produkto ay ibibigay sa buong mundo, gaya ng: USA, Wellington, Uruguay, Susunod ang aming kumpanya sa Quality muna, , perfection forever, people-oriented , technology innovationbusiness philosophy.Mahirap na trabaho upang patuloy na gumawa ng pag-unlad, pagbabago sa industriya, gawin ang lahat ng pagsisikap sa unang-class na negosyo.Sinusubukan namin ang aming makakaya upang bumuo ng modelo ng pang-agham na pamamahala, upang matuto ng masaganang propesyonal na kaalaman, upang bumuo ng mga advanced na kagamitan sa produksyon at proseso ng produksyon, upang lumikha ng unang tawag na kalidad ng mga produkto, makatwirang presyo, mataas na kalidad ng serbisyo, mabilis na paghahatid, upang bigyan ka ng paglikha bagong halaga.
Ang mga tagapamahala ay visionary, mayroon silang ideya ng mutual na benepisyo, patuloy na pagpapabuti at pagbabago, mayroon kaming isang kaaya-ayang pag-uusap at Kooperasyon. Ni Gabrielle mula sa Brunei - 2018.09.23 18:44