Инвертерҳои баландсифати сефазавии офтобии самаранокии баланд 100KW 110KW инвертерҳои офтобӣ барои истгоҳи барқ
Инвертери баландсифати сефазавии офтобии баландсифат 100 кВт 110 кВт инвертерҳои офтобӣ барои истгоҳи барқ Тафсилот:
Истеҳсоли нерӯи барқ | Бехатар ва боэътимод |
|
|
Амалиёт ва нигоҳдории интеллектуалӣ | Аз ҷиҳати иқтисодӣ дӯстона |
|
|
Мушаххасоти техникӣ | 100К-5Г | 110К-5Г | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
вуруди DC | ||||||||||
Шиддати максималии вуруд | 1100В | |||||||||
Шиддати номиналии вуруд | 600В | 720В | 785В | |||||||
Шиддати оғозёбӣ | 195В | |||||||||
Диапазони шиддати MPPT | 180-1000В | |||||||||
Максимум ҷараёни вуруд | 10*26А | |||||||||
Максимум воридшавии ҷараёни ноқилҳои кӯтоҳ | 10*40А | |||||||||
Шумораи MPPTs/Миқдори максималии сатрҳои вуруд | 10/20 | |||||||||
баромади AC | ||||||||||
Қувваи баромади номиналӣ | 100 кВт | 110 кВт | 125 кВт | 125 кВт | 136 кВт | |||||
максималии қувваи намоён | 110кВА | 121кВА | 137,5 кВА | 137,5 кВА | 149,5 кВА | |||||
ҳадди қувваи фаъол | 110 кВт | 121кВт | 137,5 кВт | 137,5 кВт | 149,5 кВт | |||||
Шиддати номиналии шабака | 3/N/PE, 220/380В | 3/PE, 500В | 3/PE, 540В | |||||||
басомади шабакаи номиналӣ | 50 Гц | |||||||||
Ҷараёни баромади шабакаи номиналӣ | 152,0А | 167.1А | 144.3А | 133.6А | 145,4А | |||||
Максимум ҷараёни баромад | 167.1А | 183.8А | 158.8А | 147,0А | 159,8А | |||||
Омили нерӯ | >0,99 | |||||||||
Таҳрифи умумии гармоникии ҷорӣ | <3% | |||||||||
Самаранокӣ | ||||||||||
Самаранокии максималӣ | 98,7% | 99,0% | ||||||||
Самаранокии Чин | 98,1% | 98,4% | ||||||||
Муҳофизат кунед | ||||||||||
Ҳифзи полярияи баръакси DC | ҲА | |||||||||
Муҳофизати расиши кӯтоҳи AC | ҲА | |||||||||
Муҳофизати аз ҳад зиёди ҷараёни AC | ҲА | |||||||||
Муҳофизати шиддат | DC дуюмдараҷа / AC дуюмдараҷа (AC ибтидоӣ ихтиёрӣ) | |||||||||
Мониторинги шабакаи барқ | ҲА | |||||||||
Муҳофизати ҷазира | ҲА | |||||||||
Муҳофизати ҳарорат | ҲА | |||||||||
Мониторинги сатр | ҲА | |||||||||
Сканкунии каҷ IV | ҲА | |||||||||
Ислоҳи PID | Ихтиёрӣ | |||||||||
Калиди ҳамгирошудаи DC | ҲА | |||||||||
Интегралӣ AFC (Ҳифзи хатои камон I DC) | ҲА | |||||||||
Параметрҳои асосӣ | ||||||||||
Андозаҳо (W*H*D) | 1065*567*344,5 мм | |||||||||
Вазн | 91 кг | |||||||||
Топология | Бе трансформатор | |||||||||
Истеъмоли худидоракунии шабона | <2Вт | |||||||||
Ҳарорати муҳити корӣ / намӣ | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Синфи муҳофизатӣ | IP66 | |||||||||
Усули хунуккунӣ | Сардшавии интеллектуалии зиёдатии ҳаво | |||||||||
Баландии максималии кор | 4000м | |||||||||
Стандарти пайвастшавӣ ба шабака | NB/T 32004 | |||||||||
Стандарти бехатарӣ/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Характеристика | ||||||||||
бандари DC | Пайвасткунаки MC4 | |||||||||
Порти AC | Терминали OT (то 185 мм²) | |||||||||
Намоиш | LCD | |||||||||
Усули муошират | RS485 / PLC (ихтиёрӣ) / Wi-Fi (ихтиёрӣ) / GPRS (ихтиёрӣ) |
Тафсилоти маҳсулот тасвирҳо:
Дастури маҳсулоти марбут:
Мо нияти аввалиндараҷаи мо бояд пешниҳод кунем, ки ба мизоҷони мо муносибатҳои ҷиддӣ ва масъули корхона, расонидани таваҷҷӯҳи фардӣ ба ҳамаи онҳо барои баландсифати сефазавии инвертерҳои офтобии баланд самаранокии 100 кВт 110 кВт инвертер барои истгоҳи барқ, Маҳсулот ба тамоми ҷаҳон таъмин хоҳад шуд, ба монанди: ИМА, Веллингтон, Уругвай, Ширкати мо аввал ба сифат риоя хоҳад кард, , комилият то абад, ба одамон нигаронидашуда, фалсафаи технологияи инноватсионии бизнес.Кори устуворона барои пешрафт, навоварӣ дар саноат, тамоми кӯшишро ба корхонаи дараҷаи аввал равона кунед.Мо кӯшиш мекунем, ки модели илмии идоракуниро бунёд кунем, дониши фаровони касбиро омӯзем, таҷҳизоти пешрафтаи истеҳсолӣ ва раванди истеҳсолиро таҳия кунем, маҳсулоти босифати занги аввал, нархи оқилона, сифати баланди хидмат, расонидани зуд, ба шумо эҷод кунем. арзиши нав.
Менеҷерҳо дурандешанд, онҳо ғояи манфиати мутақобила, такмили пайваста ва навоварӣ доранд, мо сӯҳбати гуворо ва ҳамкорӣ дорем. Бо Габриэл аз Бруней - 2018.09.23 18:44