Kibadilishaji Kibadilishaji cha Jua cha Ubora wa Awamu ya Tatu Ufanisi wa Juu 100KW 110KW Kigeuzi cha Sola kwa Kituo cha Umeme
Kibadilishaji Kibadilishaji cha Jua cha Ubora wa Awamu ya Tatu Ufanisi wa Juu 100KW 110KW Kibadilishaji Jua kwa Maelezo ya Kituo cha Nishati:
Uzalishaji wa nguvu wa ufanisi | Salama na ya kuaminika |
|
|
Uendeshaji wa akili na matengenezo | Rafiki kiuchumi |
|
|
Vipimo vya Kiufundi | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
Uingizaji wa DC | ||||||||||
Upeo wa voltage ya pembejeo | 1100V | |||||||||
Ilipimwa voltage ya pembejeo | 600V | 720V | 785V | |||||||
Kuanzia voltage | 195V | |||||||||
Aina ya voltage ya MPPT | 180-1000V | |||||||||
Upeo wa sasa wa kuingiza | 10*26A | |||||||||
Upeo wa sasa wa mzunguko mfupi wa pembejeo | 10*40A | |||||||||
Idadi ya MPPT/Idadi ya juu zaidi ya mifuatano ya ingizo | 10/20 | |||||||||
Pato la AC | ||||||||||
Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 100kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | |||||
upeo wa nguvu inayoonekana | 110 kVA | 121 kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5kVA | |||||
upeo wa nguvu amilifu | 110 kW | 121 kW | 137.5kW | 137.5kW | 149.5kW | |||||
Ilipimwa voltage ya gridi | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Ilikadiriwa masafa ya gridi | 50Hz | |||||||||
Imekadiriwa sasa pato la gridi | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Upeo wa sasa wa pato | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Kipengele cha nguvu | >0.99 | |||||||||
Jumla ya Upotoshaji wa Sasa wa Harmonic | <3% | |||||||||
Ufanisi | ||||||||||
Ufanisi wa juu | 98.7% | 99.0% | ||||||||
Ufanisi wa Kichina | 98.1% | 98.4% | ||||||||
Kulinda | ||||||||||
DC reverse polarity ulinzi | NDIYO | |||||||||
Ulinzi wa mzunguko mfupi wa AC | NDIYO | |||||||||
Ulinzi wa ziada wa pato la AC | NDIYO | |||||||||
Ulinzi wa kuongezeka | Sekondari ya DC / AC ya pili (chaguo la msingi la AC) | |||||||||
Ufuatiliaji wa gridi ya nguvu | NDIYO | |||||||||
Ulinzi wa kisiwa | NDIYO | |||||||||
Ulinzi wa joto | NDIYO | |||||||||
Ufuatiliaji wa kamba | NDIYO | |||||||||
IV curve scan | NDIYO | |||||||||
Marekebisho ya PID | Hiari | |||||||||
Swichi ya DC iliyojumuishwa | NDIYO | |||||||||
Integrated AFC (I DC arc ulinzi wa makosa) | NDIYO | |||||||||
Vigezo vya msingi | ||||||||||
Vipimo (W*H*D) | 1065*567*344.5 mm | |||||||||
Uzito | 91kg | |||||||||
Topolojia | Isiyo na kigeuzi | |||||||||
Kujitumia usiku | <2W | |||||||||
Hali ya joto/unyevunyevu wa mazingira ya kazi | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Darasa la ulinzi | IP66 | |||||||||
Mbinu ya baridi | Upoaji wa hewa usio na akili wenye akili | |||||||||
Upeo wa urefu wa kufanya kazi | 4000m | |||||||||
Kiwango cha uunganisho wa gridi ya taifa | NB/T 32004 | |||||||||
Usalama/EMC Kiwango | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Tabia | ||||||||||
Bandari ya DC | Kiunganishi cha MC4 | |||||||||
Bandari ya AC | Kituo cha OT (hadi 185mm²) | |||||||||
Onyesho | LCD | |||||||||
Mbinu ya mawasiliano | RS485 / PLC ( hiari) / Wi-Fi (ya hiari) / GPRS (ya hiari) |
Picha za maelezo ya bidhaa:
Mwongozo wa Bidhaa Husika:
Nia yetu ya msingi inapaswa kuwa kuwapa wateja wetu uhusiano mkubwa na wa kuwajibika wa biashara, kutoa uangalizi wa kibinafsi kwa wote kwa Ubora wa Juu wa Kibadilishaji cha Jua cha Awamu ya Tatu Ufanisi wa Juu 100KW 110KW Kibadilishaji Jua kwa Kituo cha Nishati, Bidhaa itasambaza ulimwenguni kote, kama vile: USA, Wellington, Uruguay, Kampuni yetu itazingatia Ubora kwanza,, ukamilifu milele, watu-oriented, teknolojia innovationbusiness falsafa.Kufanya kazi kwa bidii ili kuendelea kufanya maendeleo, uvumbuzi katika tasnia, fanya kila juhudi kwa biashara ya daraja la kwanza.Tunajaribu tuwezavyo kujenga kielelezo cha usimamizi wa kisayansi, kujifunza maarifa mengi ya kitaalam, kukuza vifaa vya hali ya juu na mchakato wa uzalishaji, kuunda bidhaa za ubora wa simu ya kwanza, bei nzuri, ubora wa juu wa huduma, utoaji wa haraka, kukupa kuunda. thamani mpya.
Wasimamizi ni wenye maono, wana wazo la manufaa ya pande zote, uboreshaji endelevu na uvumbuzi, tuna mazungumzo mazuri na Ushirikiano. Na Gabrielle kutoka Brunei - 2018.09.23 18:44