700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw kibadilishaji cha jua cha awamu moja kwa mfumo wa nishati ya jua na kidhibiti cha MPPT
700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw kibadilishaji cha umeme cha awamu moja kwa mfumo wa nishati ya jua na kidhibiti cha MPPT Maelezo:
- Vipengele vya bidhaa:
Ufanisi wa juu 97.3%
Upeo wa sasa wa mfuatano 14A
Teknolojia ya masafa ya juu ya ubadilishaji wa juu, ufanisi wa juu na kuegemea
Usanifu mwepesi na usakinishaji rahisi ulinzi wa AFCI unaweza kupunguza kwa ufanisi hatari ya moto katika upande wa DC
Kujirekebisha kwa gridi mahiri, uzoefu mzuri katika vituo vya umeme vya kupunguza umaskini na usaidizi
Uzalishaji wa umeme wa kawaida chini ya mtandao dhaifu wa sasa
Mfano wa Bidhaa | G6-GR1P0.7K-M | G6-GR1P1K-M | G6-GR1P1.5K-M | G6-GR1P2K-M | G6-GR1P2.5K-M | G6-GR1P3K-M | G6-GR1P3.6K-M |
Uingizaji wa DC | |||||||
Nguvu ya juu zaidi inayopendekezwa ya kuingiza data | 0.9 kW | 1.2 kW | 1.8kW | 2.3 kW | 3 kW | 3.5 kW | 4 kW |
Upeo wa voltage ya pembejeo | 600V | ||||||
Ilipimwa voltage ya pembejeo | 200V | 330V | |||||
Kuanzia voltage | 60V | 90V | |||||
Aina ya voltage ya MPPT | 50-500V | 80-500V | |||||
Upeo wa sasa wa kuingiza | 14A | 19A | |||||
Ingizo la juu la sasa la mzunguko mfupi | 22 A | 30A | |||||
Idadi ya MPPT / idadi ya juu zaidi ya chaneli za mifuatano ya ingizo | 1/1 | 1/2 | |||||
Pato la AC | |||||||
Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 0.7 kW | 1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 2.5 kW | 3 kW | 3.6 kW |
Upeo wa nguvu unaoonekana | 0.77 kVA | 1.1 kVA | 1.65kVA | 2.2kVA | 2.75kVA | 3.3 kVA | 3.6 kVA |
Upeo wa nguvu amilifu | 0.77 kW | 1.1kW | 1.65 kW | 2.2 kW | 2.75 kW | 3.3 kW | 3.6 kW |
Ilipimwa voltage ya gridi | 1/N/PE, 220V | ||||||
Ilikadiriwa masafa ya gridi | 50Hz | ||||||
Imekadiriwa sasa pato la gridi | 3.2A | 4.5A | 6.8A | 9.1A | 11.4A | 13.6A | 16.4A |
Upeo wa sasa wa pato | 4.4A | 5.2A | 8.1A | 10.5A | 13.3A | 15.7A | 17.4 A |
Kipengele cha nguvu | >0.99 | ||||||
Jumla ya kiwango cha sasa cha upotoshaji wa sauti | <3% | ||||||
Ufanisi | |||||||
Ufanisi wa juu | 96.60% | 96.60% | 97.10% | 97.10% | 97.30% | ||
Ufanisi wa Ulaya | 95.30% | 95.40% | 96.60% | 96.70% | 96.80% | ||
Kulinda | |||||||
Ulinzi wa uunganisho wa nyuma wa DC | NDIYO | ||||||
Ulinzi wa mzunguko mfupi wa AC | NDIYO | ||||||
Ulinzi wa ziada wa pato la AC | NDIYO | ||||||
Ulinzi wa kuongezeka | NDIYO | ||||||
Ufuatiliaji wa gridi ya nguvu | NDIYO | ||||||
Ulinzi wa kisiwa | NDIYO | ||||||
Ulinzi wa joto | NDIYO | ||||||
Swichi ya DC iliyojumuishwa | NDIYO | ||||||
AFCI iliyojumuishwa (ulinzi wa kosa wa DC arc) | NDIYO | ||||||
Vigezo vya msingi | |||||||
Vipimo (w * h * d) | 310*373*160 mm | ||||||
Uzito | 7.4kg | 7.7kg | |||||
Topolojia | Hakuna kibadilishaji | ||||||
Matumizi ya nguvu ya kibinafsi usiku | <1W | ||||||
Hali ya joto / unyevu wa mazingira ya kazi | -25 ~ +60℃ / 0-100% | ||||||
Kiwango cha ulinzi | IP66 | ||||||
Hali ya kupoeza | Baridi ya asili | ||||||
Upeo wa urefu wa kufanya kazi | 4000m | ||||||
Kiwango cha uunganisho wa gridi ya taifa | NB/T 32004 | ||||||
Kanuni za usalama / viwango vya EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | ||||||
Tabia | |||||||
Bandari ya DC | Kiunganishi cha MC4 | ||||||
Bandari ya AC | Mchanganyiko wa haraka | ||||||
Onyesho | LCD | ||||||
Njia ya mawasiliano | RS485 / Wi-Fi (Si lazima) / GPRS (Si lazima) |
Picha za maelezo ya bidhaa:
Mwongozo wa Bidhaa Husika:
Tunategemea mawazo ya kimkakati, uboreshaji wa mara kwa mara katika makundi yote, maendeleo ya teknolojia na bila shaka kwa wafanyakazi wetu ambao wanashiriki moja kwa moja katika mafanikio yetu kwa 700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw kibadilishaji umeme cha awamu moja cha jua kwa mfumo wa nishati ya jua na kidhibiti cha MPPT, The bidhaa itasambazwa kote ulimwenguni, kama vile: Australia, Swaziland, Ecuador, Kuhusu ubora kama kuishi, ufahari kama dhamana, uvumbuzi kama nguvu ya nia, maendeleo pamoja na teknolojia ya hali ya juu, kikundi chetu kinatarajia kufanya maendeleo pamoja nawe na kufanya bila kuchoka. juhudi kwa mustakabali mzuri wa tasnia hii.
Uainishaji wa bidhaa ni wa kina sana ambao unaweza kuwa sahihi sana kukidhi mahitaji yetu, muuzaji wa jumla wa kitaalam. Na Ivy kutoka Brasilia - 2017.04.08 14:55