Tulaga Maualuga Maualuga tolu Vaega Fa'aliliuina o le la Lelei maualuga 100KW 110KW Solar Inverter mo le eletise.
High Quality Three Phase Solar Inverter Maualuga Lelei 100KW 110KW Solar Inverter mo Power Station Fa'amatalaga:
Fa'atupuina malosi | Saogalemu ma faatuatuaina |
|
|
Fa'atonuga ma le tausiga | Fa'atamaoaigaina |
|
|
Fa'amatalaga Fa'apitoa | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC fa'aoga | ||||||||||
Volosa fa'aoga aupito maualuga | 1100V | |||||||||
Fa'avasegaina le voli fa'aoga | 600V | 720V | 785V | |||||||
Amata eletise | 195V | |||||||||
MPPT laina eletise | 180-1000V | |||||||||
Ole maualuga ole fa'aoga ole taimi nei | 10*26A | |||||||||
Ole maualuga ole fa'aogaina ole la'au ta'avale pu'upu'u | 10*40A | |||||||||
Numera o MPPTs/Numera maualuga o manoa fa'aoga | 10/20 | |||||||||
AC galuega | ||||||||||
Fa'avasegaina le malosi o le gaosiga | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
malosi fa'aalia maualuga | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5kVA | |||||
malosi malosi aupito maualuga | 110kW | 121kW | 137.5kW | 137.5kW | 149.5kW | |||||
Fuafuaina laina eletise | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Fa'avasegaina fa'asologa taimi | 50Hz | |||||||||
Fa'avasegaina fa'asologa o galuega o lo'o iai nei | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Le maualuga o le gaosiga o lo'o i ai nei | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Malosiaga | >0.99 | |||||||||
Aofa'i Fa'aletonu Harmonic i le taimi nei | <3% | |||||||||
Malosiaga | ||||||||||
Tulaga maualuga | 98.7% | 99.0% | ||||||||
Malosiaga Saina | 98.1% | 98.4% | ||||||||
Puipuia | ||||||||||
DC reverse polarity puipuiga | IOE | |||||||||
Puipuiga ala pupuu AC | IOE | |||||||||
Puipuiga ole a'ave ole AC | IOE | |||||||||
Puipuiga o le osooso | DC lua / AC lua (AC muamua filifili) | |||||||||
Mata'ituina o laina eletise | IOE | |||||||||
Puipuiga o motu | IOE | |||||||||
Puipuiga o le vevela | IOE | |||||||||
Mataituina laina | IOE | |||||||||
IV curve su'ega | IOE | |||||||||
Fa'atonu PID | Filifili | |||||||||
Fa'atasi DC ki | IOE | |||||||||
AFC tu'ufa'atasi (I DC arc fault le puipuiga) | IOE | |||||||||
Fa'amaufa'ailoga autu | ||||||||||
Fua (W*H*D) | 1065*567*344.5 mm | |||||||||
mamafa | 91kg | |||||||||
Topology | Transformerless | |||||||||
Fa'atauina e le tagata lava ia i le po | <2W | |||||||||
Si'osi'omaga faigaluega vevela/sūsū | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Vasega puipuiga | IP66 | |||||||||
Metotia malulu | Ma'alili le ea fa'aleaogaina atamai | |||||||||
Maualuluga maualuga galuega | 4000m | |||||||||
Fa'amauina feso'ota'iga | NB/T 32004 | |||||||||
Saogalemu/EMC Standard | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Uiga | ||||||||||
uafu DC | MC4 so'oga | |||||||||
AC uafu | OT fa'amau (e o'o i le 185mm²) | |||||||||
Fa'aaliga | LCD | |||||||||
Feso'ota'iga auala | RS485 / PLC (filifiliga) / Wi-Fi (filifiliga) / GPRS (filifiliga) |
Ata fa'amatalaga o oloa:
Taiala Fa'atatau Oloa:
O la matou faʻamoemoe muamua e tatau ona tuʻuina atu ia matou tagata faʻatau se mafutaga faʻapitoa ma faʻatautaia pisinisi, tuʻuina atu le gauai patino ia i latou uma mo High Quality Three Phase Solar Inverter High Efficiency 100KW 110KW Solar Inverter mo Power Station, O le oloa o le a tuʻuina atu i le lalolagi atoa, e pei o: ISA, Ueligitone, Iurukuei, O le a pipii atu la matou kamupani i le Tulaga muamua, , atoatoa e faavavau, tagata-oriented , tekinolosi innovationbusiness filosofia.Galulue malosi e faʻaauau pea le alualu i luma, faʻafouina i le alamanuia, faia taumafaiga uma i le atinaʻe muamua.Matou te taumafai i le mea sili matou te mafaia e fausia ai le faʻataʻitaʻiga faʻasaienisi, ia aʻoaʻoina le tele o tomai faʻapolofesa, ia atiaʻe le gaosiga o masini gaosiga ma le gaosiga o gaosiga, ia fatuina oloa muamua-valaau lelei, tau talafeagai, maualuga o le auaunaga, vave tuʻuina atu, e tuʻuina atu ia te oe le fatuina tau fou .
Pule e va'ava'ai, latou te maua le manatu o le felagolagoma'i manuia, fa'aauau pea le fa'aleleia ma le fa'afouina, matou te maua se talanoaga manaia ma le Felagolagomai. Saunia e Gabrielle mai Brunei - 2018.09.23 18:44