Fa'amatalaga Puupuu
O lenei tanoa ev fa'apipi'i i puipui e fetaui lelei mo le tauina o fale.E faigofie ona faʻapipiʻi, mautu ma e iai se auala puipuia atoatoa.Ole tulaga ese'ese ole masini e mafai ona fa'aalia ile lanu ole LED.E mafai fo'i ona fa'aoga le tanoa fa'atasi ma se tulaga mo le fa'apipi'iina i totonu o le fale fa'afiafia po'o totonu o se pakaga ta'avale i fafo.
Malosiaga | 3.5KW, 7.2KW, 11KW, 22KW |
Fa'ailoga IP | IP55 |
RCD | Ituaiga A / Ituaiga B |
Tele | 350(H)*240(W)*95(D)mm |
Galulue vevela | -40°C~+65°C |
Fa'asinomaga | Logo, faʻailoga, mamanu, tele, lanu, galuega |
Fa'amauina | fa'apipi'i puipui (fa'aletonu), tu i luga o le fola (mea fa'aopoopo e mana'omia) |
Fa'amatalaga Oloa
O lenei oloa o le Mode 3 Case B, fa'atasi ai ma le taimi nei e ala i le socket fa'afafine.Pe a molia, faʻafesoʻotaʻi le Ituaiga 2 i le Ituaiga 2 manoa faʻapipiʻi i le masini ma le taʻavale tutoatasi ma amata ona molia.A mae'a loa le fa'atauina, e mafai ona tatala le manoa o lo'o molia.Mo le saogalemu pe a molia, e fautuaina e faʻatau se faʻataʻitaʻiga o loʻo i ai se mea faʻaeletonika, e loka ai le ata ma puipuia mai le aveeseina seʻia maeʻa le molia.
Parameter | Fa'ata'ita'iga o oloa | Fale pogisa Ⅰ Fa'asologa |
Fauga | Tele(mm) | 350(H)*240(W)*95(D)mm |
Fa'apipi'i | Ituaiga Fa'apipi'i i luga o le puipui / Fa'apipi'i Ituaiga Tu'aiga Folafola | |
uaea moli | IEC 62196 Socket Fa'afafine | |
mamafa | 6.0kg | |
Fa'amatalaga Fa'aeletise | Volosa fa'aofi | AC220V±20% / AC380V±10% |
Fa'asologa o taimi | 45~65HZ | |
Fa'ailoga malosi | 3.5KW/7KW/11KW/22KW Filifiliga | |
Fua sa'o | 1.0 vasega | |
Volosa gaosi | 3.5/7KW: AC 220V±20% 11/22KW:AC 380V±10% | |
Fa'aulufale i le taimi nei | 3.5KW:16A 7KW:32A 11KW:3*16A 22KW:3*32A | |
Sa'o le fua | OBM 1.0 | |
Galuega | moli fa'ailoga | Y |
4.3 inisi fa'aali mata | Filifili | |
Feso'ota'iga feso'ota'iga | WIFI/4G/OCPP1.6/LAN Filifiliga | |
Tulaga o galuega | Galulue vevela | -40~+65℃ |
Fa'atagaga tau susū | 5%~95%(le-condensation) | |
Fa'atagaga maualuga maualuga | ≤3000m | |
vasega IP | ≥IP55 | |
Auala malulu | Fa'alili faanatura | |
Ambient talafeagai | I totonu / fafo | |
ECT | UV tetee | |
MTBF | ≥100000H |
O le EVSE e valu puipuiga i totonu: Puipuiga o le malosi, puipuiga o lalo ifo o le eletise, puipuiga o le mamafa, puipuiga o le ta'amilosaga pupuu, puipuiga o le eleele, puipuiga o le vevela, puipuiga o uila, i luga o le A + 6 ituaiga puipuiga le leakage.
E fa faʻatonuga faʻapipiʻi, faʻapipiʻi ma le totogi, RFID card charging, APP control, home load balancing.E lua ituaiga o ufiufi o loʻo avanoa, faʻatasi ma le leai o se mata, ma o loʻo maua fofo eseese ODM.O tau e ono fesuisuiai mo faʻasalalauga eseese, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou mo nisi faʻamatalaga.
afifiina
O le EVSE ua afifi atoa i totonu o se ato pou ea ma tuu i totonu o le 45 * 37 * 20cm 5-layer pusa pepa malo ma isi mea faʻaoga ma faʻatonuga.E avanoa le pusa ma matou te le tuʻuina atu ni faʻamatalaga e uiga ia Hengyi i luga o le afifiina.
Matou te ofoina atu foi e tuʻu lau logo i luga o le pusa, faʻavasega le pusa, faatonuga, ma isi.
Ina ua uma Faatau
Afai ei ai ni au fesili, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou ma o le a matou tali atu i totonu ole 24 itula.