700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw vaega tasi la inverter mo faiga malosiaga la ma MPPT pule
700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw vaega tasi la inverter mo faiga malosiaga la ma MPPT pule Fa'amatalaga:
- Fa'ailoga oloa:
Tulaga maualuga 97.3%
Ole maualuga ole manoa ole 14A
Fa'atekonolosi fa'afeso'ota'i maualuga, maualuga ma fa'amaoni
Fuafuaga mama ma faʻapipiʻi faigofie le puipuiga a le AFCI e mafai ona faʻaitiitia lelei le lamatiaga o le afi ile itu DC
Smart grid le fetuutuunai o le tagata lava ia, tamaoaiga poto masani i le mativa fa'aitiitia le mativa ma le lagolago
Fa'aola masani i lalo ole feso'ota'iga vaivai o lo'o iai nei
Fa'ata'ita'iga o oloa | G6-GR1P0.7K-M | G6-GR1P1K-M | G6-GR1P1.5K-M | G6-GR1P2K-M | G6-GR1P2.5K-M | G6-GR1P3K-M | G6-GR1P3.6K-M |
DC fa'aoga | |||||||
Fautuaina le maualuga o le mana fa'aoga | 0.9kW | 1.2kW | 1.8kW | 2.3kW | 3kW | 3.5kW | 4kW |
Volosa fa'aoga aupito maualuga | 600V | ||||||
Fa'avasegaina le voli fa'aoga | 200V | 330V | |||||
Amata eletise | 60V | 90V | |||||
MPPT laina eletise | 50-500V | 80-500V | |||||
Ole maualuga ole fa'aoga ole taimi nei | 14A | 19A | |||||
Fa'ato'a fa'aulu i totonu o le taimi nei | 22 A | 30A | |||||
Numera o le MPPT / numera maualuga o laina laina fa'aoga | 1/1 | 1/2 | |||||
AC galuega | |||||||
Fa'avasegaina le malosi o le gaosiga | 0.7kW | 1kW | 1.5kW | 2kW | 2.5kW | 3kW | 3.6kW |
Malosiaga sili ona iloa | 0.77kVA | 1.1kVA | 1.65kVA | 2.2kVA | 2.75kVA | 3.3kVA | 3.6kVA |
Malosiaga malosi malosi | 0.77 kW | 1.1kW | 1.65 kW | 2.2kW | 2.75 kW | 3.3kW | 3.6kW |
Fuafuaina laina eletise | 1/N/PE, 220V | ||||||
Fa'avasegaina fa'asologa taimi | 50Hz | ||||||
Fa'avasegaina fa'asologa o galuega o lo'o iai nei | 3.2A | 4.5A | 6.8A | 9.1A | 11.4A | 13.6A | 16.4A |
Le maualuga o le gaosiga o lo'o i ai nei | 4.4A | 5.2A | 8.1A | 10.5A | 13.3A | 15.7A | 17.4 A |
Malosiaga | >0.99 | ||||||
Aofa'i fua fa'asese fa'atasi o lo'o iai nei | <3% | ||||||
Malosiaga | |||||||
Tulaga maualuga | 96.60% | 96.60% | 97.10% | 97.10% | 97.30% | ||
Malosiaga Europa | 95.30% | 95.40% | 96.60% | 96.70% | 96.80% | ||
Puipuia | |||||||
DC fa'afeagai feso'ota'iga puipuiga | IOE | ||||||
Puipuiga ala pupuu AC | IOE | ||||||
Puipuiga ole a'ave ole AC | IOE | ||||||
Puipuiga o le osooso | IOE | ||||||
Mata'ituina o laina eletise | IOE | ||||||
Puipuiga o motu | IOE | ||||||
Puipuiga o le vevela | IOE | ||||||
Fa'atasi DC ki | IOE | ||||||
Integrated AFCI (DC arc fault protection) | IOE | ||||||
Fa'amaufa'ailoga autu | |||||||
Fua (w * h * d) | 310*373*160 mm | ||||||
mamafa | 7.4kg | 7.7kg | |||||
Topology | Leai se transformer | ||||||
Fa'aaogāina o le mana i le po | <1W | ||||||
Si'osi'omaga faigaluega vevela / susū | -25 ~ +60℃ / 0-100% | ||||||
Tulaga o le puipuiga | IP66 | ||||||
Faiga malulu | Fa'alili faanatura | ||||||
Maualuluga maualuga galuega | 4000m | ||||||
Fa'amauina feso'ota'iga | NB/T 32004 | ||||||
Fa'atonuga o le saogalemu/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | ||||||
Uiga | |||||||
uafu DC | MC4 so'oga | ||||||
AC uafu | Fa'atasi vave | ||||||
Fa'aaliga | LCD | ||||||
Faiga feso'ota'iga | RS485 / Wi-Fi ( Filifili ) / GPRS ( Filifili ) |
Ata fa'amatalaga o oloa:
Taiala Fa'atatau Oloa:
Matou te faʻalagolago i mafaufauga faʻapitoa, faʻafouina faʻaonaponei i vaega uma, alualu i luma tekinolosi ma o le mea moni i luga oa matou tagata faigaluega o loʻo auai saʻo i la matou manuia mo le 700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw tasi vaega la inverter mo le malosiaga o le la ma le MPPT pule, Le oloa o le a tuʻuina atu i le lalolagi atoa, e pei o: Ausetalia, Swaziland, Ekuatoa, E tusa ai ma le lelei e pei o le ola, mamalu o se faʻamaoniga, faʻafouina o le malosi faʻamalosi, atinaʻe faʻatasi ai ma tekinolosi faʻapitoa, o loʻo faʻamoemoe la matou vaega e alualu i luma faʻatasi ma oe ma faia le le vaivai. taumafaiga mo le lumanai manuia o lenei alamanuia.
O le faʻavasegaina o oloa e matua auiliiliina e mafai ona saʻo lelei e faʻafetaui ai lo tatou manaʻoga, o se tagata faʻatau oloa. Saunia e Ivy mai Brasilia - 2017.04.08 14:55