Kombinovaná zásuvka CCS typu 2 2 vstupy IEC 62196-3 80A 125A 150A 200A DC rýchlonabíjacia zásuvka
CCS Typ 2 zásuvka Combo 2 vstupy IEC 62196-3 80A 125A 150A 200A DC rýchlonabíjacia zásuvka Detail vstupu:
jedia | 1. Spĺňajte normu 62196-3 IEC 2011 LIST 3-Im | |||||||
2. Stručný vzhľad, podpora zadnej inštalácie | ||||||||
3. Trieda ochrany chrbta IP55 | ||||||||
4. Maximálny nabíjací výkon: 127,5 kW | ||||||||
5. AC Max. nabíjací výkon: 41,5kW | ||||||||
Mechanické vlastnosti | 1. Mechanická životnosť: zapojenie/vytiahnutie bez zaťaženia>10 000-krát | |||||||
2. Náraz vonkajšej sily: môže si dovoliť pokles o 1 m a prekročenie tlaku 2 t vozidla | ||||||||
Elektrický výkon | 1. DC vstup: 150A 1000V DC MAX | |||||||
2. AC vstup: 16A 32A 63A 240/415V AC MAX | ||||||||
3. Izolačný odpor>2000MΩ>DC1000V) | ||||||||
4. Nárast teploty terminálu: <50 K | ||||||||
5. Odolné napätie: 3200V | ||||||||
6. Kontaktný odpor: 0,5mΩ Max | ||||||||
Aplikované materiály | 1. Materiál puzdra: Termoplast, nehorľavá trieda UL94 V-0 | |||||||
2. Pin:Zliatina medi, striebro + termoplast na vrchu | ||||||||
Environmentálna výkonnosť | 1. Prevádzková teplota: -30°C~+50°C | |||||||
Výber modelu a štandardné zapojenie | ||||||||
Model | Rated Current | Špecifikácia kábla | Farba kábla | |||||
HYIEC3m-EV150S , HYIEC3m-EV200S | 150A | 2 x 50 mm² + 1 x 25 mm² + 6 x 0,75 mm² | Oranžová alebo čierna |
Detailné obrázky produktu:
Súvisiaci produktový sprievodca:
Našou stratégiou zlepšovania pre CCS Combo 2 Socket Combo 2 vstupy je založená na domácom trhu a expanzii do zámoria IEC 62196-3 80A 125A 150A 200A DC Fast Charging Socket Inlet, Produkt bude dodávať do celého sveta, ako napríklad: Rusko, Británia , Portugalsko, Naša spoločnosť si vybudovala stabilné obchodné vzťahy s mnohými známymi domácimi spoločnosťami, ako aj so zámorskými zákazníkmi.S cieľom poskytovať vysokokvalitné produkty zákazníkom pri nízkych detských postieľkach sme sa zaviazali zlepšovať jej kapacity v oblasti výskumu, vývoja, výroby a riadenia.Je nám cťou získať uznanie od našich zákazníkov.Doteraz sme prešli ISO9001 v roku 2005 a ISO/TS16949 v roku 2008. Podniky kvality prežitia, dôveryhodnosť rozvoja na tento účel úprimne vítajú domácich a zahraničných podnikateľov na návštevu, aby prediskutovali spoluprácu.
Technický personál továrne nám dal veľa dobrých rád v procese spolupráce, to je veľmi dobré, sme veľmi vďační. Od Nicka z Bieloruska - 12.09.2018 17:18