700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw invertor solar monofazat pentru sistem de energie solară cu controler MPPT
700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw invertor solar monofazat pentru sistem de energie solară cu controler MPPT Detaliu:
- Caracteristicile produsului:
Eficiență maximă 97,3%
Curentul maxim al șirului 14A
Tehnologie de frecvență de comutare ultra înaltă, eficiență și fiabilitate ridicate
Design ușor și instalare ușoară Protecția AFCI poate reduce eficient riscul de incendiu pe partea de curent continuu
Autoadaptare la rețea inteligentă, experiență bogată în centrale electrice de reducere a sărăciei și sprijin
Producerea normală de energie sub o rețea de curent slab
Modelul produsului | G6-GR1P0.7K-M | G6-GR1P1K-M | G6-GR1P1.5K-M | G6-GR1P2K-M | G6-GR1P2.5K-M | G6-GR1P3K-M | G6-GR1P3.6K-M |
Intrare DC | |||||||
Puterea maximă de intrare recomandată | 0,9 kW | 1,2 kW | 1,8 kW | 2,3 kW | 3kW | 3,5 kW | 4kW |
Tensiunea maximă de intrare | 600V | ||||||
Tensiunea nominală de intrare | 200V | 330V | |||||
Tensiunea de pornire | 60V | 90V | |||||
Gama de tensiune MPPT | 50-500V | 80-500V | |||||
Curentul maxim de intrare | 14A | 19A | |||||
Curent maxim de scurtcircuit de intrare | 22 A | 30A | |||||
Numărul de MPPT / numărul maxim de canale de șir de intrare | 1/1 | 1/2 | |||||
Ieșire AC | |||||||
Puterea nominală de ieșire | 0,7 kW | 1 kW | 1,5 kW | 2kW | 2,5 kW | 3kW | 3,6 kW |
Putere aparentă maximă | 0,77 kVA | 1,1 kVA | 1,65 kVA | 2,2 kVA | 2,75 kVA | 3,3 kVA | 3,6 kVA |
Putere activă maximă | 0,77 kW | 1,1 kW | 1,65 kW | 2,2 kW | 2,75 kW | 3,3 kW | 3,6 kW |
Tensiunea nominală a rețelei | 1/N/PE, 220V | ||||||
Frecvența nominală a rețelei | 50 Hz | ||||||
Curentul nominal de ieșire al rețelei | 3.2A | 4,5A | 6.8A | 9.1A | 11.4A | 13.6A | 16.4A |
Curent maxim de ieșire | 4.4A | 5.2A | 8.1A | 10,5A | 13.3A | 15.7A | 17,4 A |
Factor de putere | >0,99 | ||||||
Rata totală de distorsiune armonică a curentului | <3% | ||||||
Eficienţă | |||||||
Eficiență maximă | 96,60% | 96,60% | 97,10% | 97,10% | 97,30% | ||
eficienta europeana | 95,30% | 95,40% | 96,60% | 96,70% | 96,80% | ||
Proteja | |||||||
Protecția conexiunii inverse DC | DA | ||||||
Protecție la scurtcircuit AC | DA | ||||||
Protecție la supracurent la ieșire AC | DA | ||||||
Protectie la supratensiune | DA | ||||||
Monitorizarea rețelei electrice | DA | ||||||
Protecția insulei | DA | ||||||
Protecție la temperatură | DA | ||||||
Comutator DC integrat | DA | ||||||
AFCI integrat (protecție la defect de arc DC) | DA | ||||||
Parametrii de bază | |||||||
Dimensiuni (l * h * d) | 310*373*160 mm | ||||||
Greutate | 7,4 kg | 7,7 kg | |||||
Topologie | Fara transformator | ||||||
Autoconsum de energie pe timp de noapte | <1W | ||||||
Temperatura/umiditatea mediului de lucru | -25 ~ +60℃ / 0-100% | ||||||
Grad de protecție | IP66 | ||||||
Modul de răcire | Răcire naturală | ||||||
Altitudine maximă de lucru | 4000m | ||||||
Standard de conectare la rețea | NB/T 32004 | ||||||
Reglementări de siguranță / standarde EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | ||||||
Caracteristică | |||||||
Port DC | conector MC4 | ||||||
Port AC | Cuplaj rapid | ||||||
Afişa | LCD | ||||||
Modul de comunicare | RS485 / Wi-Fi (Opțional) / GPRS (Opțional) |
Poze cu detalii despre produs:
Ghid de produse conexe:
Ne bazăm pe gândire strategică, modernizare constantă în toate segmentele, progrese tehnologice și bineînțeles pe angajații noștri care participă direct la succesul nostru pentru 700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw invertor solar monofazat pentru sistem de energie solară cu controler MPPT, The Produsul va furniza peste tot în lume, cum ar fi: Australia, Swaziland, Ecuador, În ceea ce privește calitatea ca supraviețuire, prestigiul ca garanție, inovația ca forță motrice, dezvoltarea împreună cu tehnologia avansată, grupul nostru speră să progreseze împreună cu tine și să facă neobosit eforturi pentru viitorul luminos al acestei industrii.
Clasificarea produselor este foarte detaliată și poate fi foarte precisă pentru a satisface cererea noastră, un angrosist profesionist. De Ivy din Brasilia - 08.04.2017 14:55