Wysokiej jakości trójfazowy falownik solarny o wysokiej wydajności 100 kW 110 kW falownik solarny do elektrowni
Wysokiej jakości trójfazowy falownik solarny o wysokiej wydajności 100 kW 110 kW falownik solarny do elektrowni Szczegóły:
Efektywne wytwarzanie energii | Bezpieczny i niezawodny |
|
|
Inteligentna obsługa i konserwacja | Ekonomicznie przyjazny |
|
|
Specyfikacja techniczna | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
Wejście prądu stałego | ||||||||||
Maksymalne napięcie wejściowe | 1100 V | |||||||||
Znamionowe napięcie wejściowe | 600 V | 720 V | 785 V | |||||||
Napięcie początkowe | 195 V | |||||||||
Zakres napięcia MPPT | 180-1000 V | |||||||||
Maksymalny prąd wejściowy | 10*26A | |||||||||
Maksymalny wejściowy prąd zwarciowy | 10*40A | |||||||||
Liczba MPPT/maksymalna liczba ciągów wejściowych | 10/20 | |||||||||
Wyjście prądu przemiennego | ||||||||||
Znamionowa moc wyjściowa | 100 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | |||||
maksymalna moc pozorna | 110 kVA | 121 kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
maksymalna moc czynna | 110 kW | 121 kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
Znamionowe napięcie sieciowe | 3/N/PE, 220/380 V | 3/PE, 500 V | 3/PE, 540 V | |||||||
Znamionowa częstotliwość sieci | 50 Hz | |||||||||
Znamionowy prąd wyjściowy sieci | 152,0A | 167,1A | 144,3A | 133,6A | 145,4A | |||||
Maksymalny prąd wyjściowy | 167,1A | 183,8A | 158,8A | 147,0A | 159,8A | |||||
Współczynnik mocy | > 0,99 | |||||||||
Całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu | <3% | |||||||||
Efektywność | ||||||||||
Maksymalna wydajność | 98,7% | 99,0% | ||||||||
Chińska skuteczność | 98,1% | 98,4% | ||||||||
Chronić | ||||||||||
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego | TAK | |||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem AC | TAK | |||||||||
Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia AC | TAK | |||||||||
Ochrona przed przepięciami | Wtórny DC / wtórny AC (opcjonalnie pierwotny AC) | |||||||||
Monitorowanie sieci energetycznej | TAK | |||||||||
Ochrona wyspy | TAK | |||||||||
Ochrona temperaturowa | TAK | |||||||||
Monitorowanie ciągów | TAK | |||||||||
Skan krzywej IV | TAK | |||||||||
Poprawka PID-u | Opcjonalny | |||||||||
Zintegrowany wyłącznik prądu stałego | TAK | |||||||||
Zintegrowany AFC (ochrona przed łukiem elektrycznym I DC) | TAK | |||||||||
Podstawowe parametry | ||||||||||
Wymiary (szer.*wys.*gł.) | 1065*567*344,5mm | |||||||||
Waga | 91 kg | |||||||||
Topologia | Beztransformatorowy | |||||||||
Konsumpcja własna w nocy | <2W | |||||||||
Temperatura/wilgotność środowiska pracy | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
Klasa ochrony | IP66 | |||||||||
Metoda chłodzenia | Inteligentne, redundantne chłodzenie powietrzem | |||||||||
Maksymalna wysokość robocza | 4000 m | |||||||||
Standard podłączenia do sieci | NB/T 32004 | |||||||||
Norma bezpieczeństwa/kompatybilności elektromagnetycznej | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Charakterystyka | ||||||||||
Port prądu stałego | Złącze MC4 | |||||||||
Port prądu przemiennego | Zacisk OT (do 185mm²) | |||||||||
Wyświetlacz | LCD | |||||||||
Metoda komunikacji | RS485 / PLC (opcjonalnie) / Wi-Fi (opcjonalnie) / GPRS (opcjonalnie) |
Zdjęcia szczegółów produktu:
Powiązany przewodnik po produktach:
Naszą główną intencją powinno być zaoferowanie naszym klientom poważnych i odpowiedzialnych relacji biznesowych, zapewniając im wszystkim indywidualną uwagę w zakresie wysokiej jakości trójfazowego falownika słonecznego o wysokiej wydajności 100 kW 110 kW falownika słonecznego do elektrowni. Produkt będzie dostarczany na cały świat, takie jak: USA, Wellington, Urugwaj, Nasza firma będzie przestrzegać przede wszystkim jakości, doskonałości na zawsze, zorientowania na ludzi, filozofii biznesu innowacji technologicznych.Ciężka praca, aby stale robić postępy, wprowadzać innowacje w branży, dokładać wszelkich starań, aby przedsiębiorstwo było najwyższej klasy.Dokładamy wszelkich starań, aby zbudować naukowy model zarządzania, zdobyć bogatą wiedzę profesjonalną, opracować zaawansowany sprzęt produkcyjny i proces produkcyjny, aby stworzyć produkty najwyższej jakości, rozsądną cenę, wysoką jakość usług, szybką dostawę, aby dać Ci możliwość stworzenia Nowa wartość .
Menedżerowie są wizjonerami, mają wizję obopólnych korzyści, ciągłego doskonalenia i innowacji, miło się nam rozmawia i współpracuje. Autor: Gabrielle z Brunei - 23.09.2018, 18:44