Hoge kwaliteit driefasige zonne-omvormer Hoog rendement 100KW 110KW zonne-omvormer voor krachtcentrale
Hoogwaardige driefasige zonne-omvormer Hoog rendement 100KW 110KW zonne-omvormer voor krachtcentrale Detail:
Efficiënte energieopwekking | Veilig en betrouwbaar |
|
|
Intelligente bediening en onderhoud | Economisch vriendelijk |
|
|
Technische specificaties | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC-ingang | ||||||||||
Maximale ingangsspanning | 1100V | |||||||||
Nominale ingangsspanning | 600V | 720V | 785V | |||||||
Startspanning | 195V | |||||||||
MPPT-spanningsbereik | 180-1000V | |||||||||
Maximale ingangsstroom | 10*26A | |||||||||
Maximale ingangskortsluitstroom | 10*40A | |||||||||
Aantal MPPT's/maximaal aantal invoerreeksen | 10/20 | |||||||||
AC-uitgang | ||||||||||
Nominaal uitgangsvermogen | 100 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | |||||
maximaal schijnbaar vermogen | 110kVA | 121kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
maximaal actief vermogen | 110 kW | 121 kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
Nominale netspanning | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500 V | 3/PE, 540V | |||||||
Nominale netfrequentie | 50 Hz | |||||||||
Nominale uitgangsstroom van het net | 152,0A | 167,1A | 144,3A | 133,6A | 145,4A | |||||
Maximale uitgangsstroom | 167,1A | 183,8A | 158,8A | 147,0A | 159,8A | |||||
Krachtfactor | >0,99 | |||||||||
Totale huidige harmonische vervorming | <3% | |||||||||
Efficiëntie | ||||||||||
Maximale efficiëntie | 98,7% | 99,0% | ||||||||
Chinese efficiëntie | 98,1% | 98,4% | ||||||||
Beschermen | ||||||||||
DC-beveiliging tegen omgekeerde polariteit | JA | |||||||||
AC-kortsluitbeveiliging | JA | |||||||||
AC-uitgang overstroombeveiliging | JA | |||||||||
Overspanningsbeveiliging | DC secundair / AC secundair (AC primair optioneel) | |||||||||
Bewaking van het elektriciteitsnet | JA | |||||||||
Bescherming van het eiland | JA | |||||||||
Temperatuurbescherming | JA | |||||||||
Snaarbewaking | JA | |||||||||
IV-curvescan | JA | |||||||||
PID-fix | Optioneel | |||||||||
Geïntegreerde DC-schakelaar | JA | |||||||||
Geïntegreerde AFC (I DC-boogfoutbeveiliging) | JA | |||||||||
Basisparameters | ||||||||||
Afmetingen (B*H*D) | 1065*567*344,5 mm | |||||||||
Gewicht | 91 kg | |||||||||
Topologie | Transformatorloos | |||||||||
Eigen verbruik 's nachts | <2W | |||||||||
Temperatuur/vochtigheid werkomgeving | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Beschermingsklasse | IP66 | |||||||||
Koelmethode | Intelligente redundante luchtkoeling | |||||||||
Maximale werkhoogte | 4000m | |||||||||
Standaard netaansluiting | NB/T 32004 | |||||||||
Veiligheid/EMC-standaard | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Kenmerkend | ||||||||||
DC-poort | MC4-connector | |||||||||
AC-poort | OT-terminal (tot 185 mm²) | |||||||||
Weergave | LCD-scherm | |||||||||
Communicatiemethode | RS485 / PLC (optioneel) / Wi-Fi (optioneel) / GPRS (optioneel) |
Productdetailfoto's:
Gerelateerde productgids:
Onze primaire bedoeling moet zijn om onze klanten een serieuze en verantwoordelijke ondernemingsrelatie aan te bieden, waarbij we persoonlijke aandacht aan hen allemaal bieden. Hoogwaardige driefasige zonne-omvormer, hoog rendement 100 kW, 110 kW zonne-omvormer voor krachtcentrale. Het product zal over de hele wereld worden geleverd, zoals: VS, Wellington, Uruguay, ons bedrijf zal eerst kwaliteit naleven, perfectie voor altijd, mensgerichte, technologische innovatie bedrijfsfilosofie.Hard werken om vooruitgang te blijven boeken, innovatie in de industrie, alles in het werk stellen voor eersteklas ondernemingszin.We doen ons best om het wetenschappelijke managementmodel op te bouwen, om overvloedige professionele kennis te leren, om geavanceerde productieapparatuur en productieproces te ontwikkelen, om de eerste kwaliteitsproducten te creëren, redelijke prijs, hoge servicekwaliteit, snelle levering, om u te creëren nieuwe waarde .
Managers zijn visionair, ze hebben het idee van wederzijdse voordelen, voortdurende verbetering en innovatie, we hebben een prettig gesprek en samenwerking. Door Gabrielle uit Brunei - 23.09.2018 18:44