Kwalità Għolja Tliet Fażi Inverter Solari Effiċjenza Għolja 100KW 110KW Inverter Solari għal Power Station
Kwalità Għolja Tliet Fażi Inverter Solari Effiċjenza Għolja 100KW 110KW Inverter Solari għal Power Station Dettall:
Ġenerazzjoni effiċjenti tal-enerġija | Sikur u affidabbli |
|
|
Operazzjoni u manutenzjoni intelliġenti | Ekonomikament faċli |
|
|
Speċifikazzjonijiet Tekniċi | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
Input DC | ||||||||||
Vultaġġ massimu tad-dħul | 1100V | |||||||||
Vultaġġ ta' input nominali | 600V | 720V | 785V | |||||||
Vultaġġ tal-bidu | 195V | |||||||||
Firxa tal-vultaġġ MPPT | 180-1000V | |||||||||
Kurrent massimu tad-dħul | 10 * 26A | |||||||||
Kurrent ta 'ċirkwit qasir ta' input massimu | 10 * 40A | |||||||||
Numru ta' MPPTs/Numru massimu ta' kordi ta' input | 10/20 | |||||||||
Output AC | ||||||||||
Qawwa nominali tal-ħruġ | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
qawwa apparenti massima | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5kVA | |||||
qawwa attiva massima | 110kW | 121kW | 137.5kW | 137.5kW | 149.5kW | |||||
Vultaġġ tal-grilja nominali | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Frekwenza tal-grilja ratata | 50Hz | |||||||||
Kurrent tal-ħruġ tal-grilja nominali | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Kurrent massimu tal-ħruġ | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Fattur tal-qawwa | > 0.99 | |||||||||
Distorsjoni Armonika Kurrenti Totali | <3% | |||||||||
Effiċjenza | ||||||||||
Effiċjenza massima | 98.7% | 99.0% | ||||||||
Effiċjenza Ċiniża | 98.1% | 98.4% | ||||||||
Ipproteġi | ||||||||||
Protezzjoni tal-polarità inversa DC | IVA | |||||||||
Protezzjoni ta 'short circuit AC | IVA | |||||||||
Protezzjoni ta 'kurrent żejjed tal-output AC | IVA | |||||||||
Protezzjoni minn surge | DC sekondarju / AC sekondarju (AC primarju mhux obbligatorju) | |||||||||
Monitoraġġ tal-grilja tal-enerġija | IVA | |||||||||
Protezzjoni tal-gżira | IVA | |||||||||
Protezzjoni tat-temperatura | IVA | |||||||||
Monitoraġġ tal-istring | IVA | |||||||||
Skennjar tal-kurva IV | IVA | |||||||||
tiffissa PID | Fakultattiv | |||||||||
Swiċċ DC integrat | IVA | |||||||||
AFC integrata (protezzjoni kontra l-ħsara fl-ark I DC) | IVA | |||||||||
Parametri bażiċi | ||||||||||
Dimensjonijiet (W*H*D) | 1065 * 567 * 344.5 mm | |||||||||
Piż | 91kg | |||||||||
Topoloġija | Transformerless | |||||||||
Awto-konsum bil-lejl | <2W | |||||||||
Temperatura/umdità tal-ambjent tax-xogħol | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Klassi ta' protezzjoni | IP66 | |||||||||
Metodu ta 'tkessiħ | Tkessiħ intelliġenti ta 'l-arja żejda | |||||||||
Altitudni massima tax-xogħol | 4000m | |||||||||
Standard ta 'konnessjoni tal-grilja | NB/T 32004 | |||||||||
Standard tas-Sigurtà/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Karatteristiku | ||||||||||
Port DC | Konnettur MC4 | |||||||||
Port AC | Terminal OT (sa 185mm²) | |||||||||
Wiri | LCD | |||||||||
Metodu ta 'komunikazzjoni | RS485 / PLC (mhux obbligatorju) / Wi-Fi (mhux obbligatorju) / GPRS (mhux obbligatorju) |
Stampi tad-dettalji tal-prodott:
Gwida tal-Prodott Relatata:
L-intenzjoni primarja tagħna għandha tkun li noffru lill-klijentela tagħna relazzjoni ta 'intrapriża serja u responsabbli, li tagħti attenzjoni personalizzata għalihom kollha għal Inverter Solari Tliet Fażi ta' Kwalità Għolja Effiċjenza Għolja 100KW 110KW Inverter Solari għal Power Station, Il-prodott se jforni lid-dinja kollha, bħal: l-Istati Uniti, Wellington, l-Urugwaj, il-kumpanija tagħna se taderixxi mal-Kwalità l-ewwel, il-perfezzjoni għal dejjem, orjentata lejn in-nies, il-filosofija tan-negozju tal-innovazzjoni tat-teknoloġija.Xogħol iebes biex tkompli tagħmel progress, innovazzjoni fl-industrija, tagħmel kull sforz biex intrapriża ta 'l-ewwel klassi.Nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex nibnu l-mudell ta 'ġestjoni xjentifika, biex nitgħallmu għarfien professjonali abbundanti, biex niżviluppaw tagħmir ta' produzzjoni avvanzat u proċess ta 'produzzjoni, biex noħolqu prodotti ta' kwalità għall-ewwel sejħa, prezz raġonevoli, kwalità għolja ta 'servizz, twassil ta' malajr, biex nagħtuk toħloq valur ġdid.
Il-maniġers huma viżjonarji, għandhom l-idea ta 'benefiċċji reċiproċi, titjib kontinwu u innovazzjoni, għandna konversazzjoni pjaċevoli u Kooperazzjoni. Minn Gabrielle mill-Brunej - 2018.09.23 18:44