700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw inverter solari ta 'fażi waħda għal sistema ta' enerġija solari b'kontrollur MPPT
700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw inverter solari ta 'fażi waħda għal sistema ta' enerġija solari b'kontrollur MPPT Dettall:
- Karatteristiċi tal-prodott:
Effiċjenza massima 97.3%
Kurrent massimu tal-istring 14A
Teknoloġija ta 'frekwenza ta' swiċċjar ultra għolja, effiċjenza għolja u affidabilità
Disinn ħafif u protezzjoni AFCI ta 'installazzjoni faċli jistgħu jnaqqsu b'mod effettiv ir-riskju tan-nar fuq in-naħa DC
Adattament tal-grilja intelliġenti, esperjenza rikka fl-impjanti tal-enerġija għat-tnaqqis tal-faqar u appoġġ
Ġenerazzjoni ta 'enerġija normali taħt netwerk ta' kurrent dgħajjef
Mudell tal-Prodott | G6-GR1P0.7K-M | G6-GR1P1K-M | G6-GR1P1.5K-M | G6-GR1P2K-M | G6-GR1P2.5K-M | G6-GR1P3K-M | G6-GR1P3.6K-M |
Input DC | |||||||
Qawwa tad-dħul massima rakkomandata | 0.9kW | 1.2kW | 1.8kW | 2.3kW | 3kW | 3.5kW | 4kW |
Vultaġġ massimu tad-dħul | 600V | ||||||
Vultaġġ ta' input nominali | 200V | 330V | |||||
Vultaġġ tal-bidu | 60V | 90V | |||||
Firxa tal-vultaġġ MPPT | 50-500V | 80-500V | |||||
Kurrent massimu tad-dħul | 14A | 19A | |||||
Kurrent ta 'ċirkwit qasir ta' input massimu | 22 A | 30A | |||||
Numru ta 'MPPT / numru massimu ta' kanali ta 'sekwenza ta' input | 1/1 | 1/2 | |||||
Output AC | |||||||
Qawwa nominali tal-ħruġ | 0.7kW | 1kW | 1.5kW | 2kW | 2.5kW | 3kW | 3.6kW |
Qawwa apparenti massima | 0.77kVA | 1.1kVA | 1.65kVA | 2.2kVA | 2.75kVA | 3.3kVA | 3.6kVA |
Enerġija attiva massima | 0.77 kW | 1.1kW | 1.65 kW | 2.2kW | 2.75 kW | 3.3kW | 3.6kW |
Vultaġġ tal-grilja nominali | 1/N/PE, 220V | ||||||
Frekwenza tal-grilja ratata | 50Hz | ||||||
Kurrent tal-ħruġ tal-grilja nominali | 3.2A | 4.5A | 6.8A | 9.1A | 11.4A | 13.6A | 16.4A |
Kurrent massimu tal-ħruġ | 4.4A | 5.2A | 8.1A | 10.5A | 13.3A | 15.7A | 17.4 A |
Fattur tal-qawwa | > 0.99 | ||||||
Rata totali ta' distorsjoni armonika kurrenti | <3% | ||||||
Effiċjenza | |||||||
Effiċjenza massima | 96.60% | 96.60% | 97.10% | 97.10% | 97.30% | ||
effiċjenza Ewropea | 95.30% | 95.40% | 96.60% | 96.70% | 96.80% | ||
Ipproteġi | |||||||
Protezzjoni ta 'konnessjoni b'lura DC | IVA | ||||||
Protezzjoni ta 'short circuit AC | IVA | ||||||
Protezzjoni ta 'kurrent żejjed tal-output AC | IVA | ||||||
Protezzjoni minn surge | IVA | ||||||
Monitoraġġ tal-grilja tal-enerġija | IVA | ||||||
Protezzjoni tal-gżira | IVA | ||||||
Protezzjoni tat-temperatura | IVA | ||||||
Swiċċ DC integrat | IVA | ||||||
AFCI integrata (protezzjoni kontra l-ħsara fl-ark DC) | IVA | ||||||
Parametri bażiċi | |||||||
Dimensjonijiet (w * h * d) | 310 * 373 * 160 mm | ||||||
Piż | 7.4kg | 7.7kg | |||||
Topoloġija | L-ebda transformer | ||||||
Konsum ta 'enerġija awto bil-lejl | <1W | ||||||
Ambjent tax-xogħol temperatura / umdità | -25 ~ +60℃ / 0-100% | ||||||
Grad ta' protezzjoni | IP66 | ||||||
Modalità tat-tkessiħ | Tkessiħ naturali | ||||||
Altitudni massima tax-xogħol | 4000m | ||||||
Standard ta 'konnessjoni tal-grilja | NB/T 32004 | ||||||
Regolamenti tas-sigurtà / standards EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | ||||||
Karatteristiku | |||||||
Port DC | Konnettur MC4 | ||||||
Port AC | Quick coupler | ||||||
Wiri | LCD | ||||||
Mod ta 'komunikazzjoni | RS485 / Wi-Fi (Mhux obbligatorju) / GPRS (Mhux obbligatorju) |
Stampi tad-dettalji tal-prodott:
Gwida tal-Prodott Relatata:
Aħna niddependu fuq ħsieb strateġiku, modernizzazzjoni kostanti fis-segmenti kollha, avvanzi teknoloġiċi u naturalment fuq l-impjegati tagħna li jipparteċipaw direttament fis-suċċess tagħna għal 700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw inverter solari ta 'fażi waħda għal sistema ta' enerġija solari b'kontrollur MPPT, Il- il-prodott se jforni mad-dinja kollha, bħal: Awstralja, Sważiland, Ekwador, Rigward il-kwalità bħala sopravivenza, prestiġju bħala garanzija, innovazzjoni bħala forza motriċi, żvilupp flimkien ma 'teknoloġija avvanzata, il-grupp tagħna jittama li jagħmel progress flimkien miegħek u jagħmel bla għeja sforzi għall-futur sabiħ ta 'din l-industrija.
Il-klassifikazzjoni tal-prodott hija dettaljata ħafna li tista 'tkun preċiża ħafna biex tissodisfa d-domanda tagħna, bejjiegħ bl-ingrossa professjonali. Minn Ivy minn Brasilia - 2017.04.08 14:55