Penyongsang Suria Tiga Fasa Berkualiti Tinggi Kecekapan Tinggi 100KW 110KW Penyongsang Suria untuk Stesen Janakuasa
Penyongsang Suria Tiga Fasa Berkualiti Tinggi Kecekapan Tinggi 100KW 110KW Penyongsang Suria untuk Butiran Stesen Janakuasa:
Penjanaan kuasa yang cekap | Selamat dan boleh dipercayai |
|
|
Operasi dan penyelenggaraan pintar | Mesra ekonomi |
|
|
Spesifikasi teknikal | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
Input DC | ||||||||||
Voltan masukan maksimum | 1100V | |||||||||
Voltan masukan berkadar | 600V | 720V | 785V | |||||||
Voltan permulaan | 195V | |||||||||
Julat voltan MPPT | 180-1000V | |||||||||
Arus input maksimum | 10*26A | |||||||||
Arus litar pintas input maksimum | 10*40A | |||||||||
Bilangan MPPT/Bilangan maksimum rentetan input | 20/10 | |||||||||
Keluaran AC | ||||||||||
Kuasa keluaran yang dinilai | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
kuasa ketara maksimum | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5kVA | |||||
kuasa aktif maksimum | 110kW | 121kW | 137.5kW | 137.5kW | 149.5kW | |||||
Voltan grid yang dinilai | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Kekerapan grid dinilai | 50Hz | |||||||||
Arus keluaran grid yang dinilai | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Arus keluaran maksimum | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Faktor kuasa | >0.99 | |||||||||
Jumlah Herotan Harmonik Semasa | <3% | |||||||||
Kecekapan | ||||||||||
Kecekapan maksimum | 98.7% | 99.0% | ||||||||
kecekapan Cina | 98.1% | 98.4% | ||||||||
Lindungi | ||||||||||
Perlindungan kekutuban terbalik DC | YA | |||||||||
Perlindungan litar pintas AC | YA | |||||||||
Perlindungan arus lebih keluaran AC | YA | |||||||||
Perlindungan lonjakan | Menengah DC / menengah AC (pilihan utama AC) | |||||||||
Pemantauan grid kuasa | YA | |||||||||
Perlindungan pulau | YA | |||||||||
Perlindungan suhu | YA | |||||||||
Pemantauan rentetan | YA | |||||||||
Imbasan lengkung IV | YA | |||||||||
Pembetulan PID | Pilihan | |||||||||
Suis DC bersepadu | YA | |||||||||
AFC bersepadu (perlindungan kerosakan arka DC I) | YA | |||||||||
Parameter asas | ||||||||||
Dimensi (W*H*D) | 1065*567*344.5 mm | |||||||||
Berat badan | 91kg | |||||||||
Topologi | Tanpa Transformer | |||||||||
Pengambilan sendiri pada waktu malam | <2W | |||||||||
Suhu/kelembapan persekitaran tempat kerja | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Kelas perlindungan | IP66 | |||||||||
Kaedah penyejukan | Penyejukan udara berlebihan pintar | |||||||||
Ketinggian kerja maksimum | 4000m | |||||||||
Standard sambungan grid | NB/T 32004 | |||||||||
Standard Keselamatan/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Ciri | ||||||||||
Pelabuhan DC | Penyambung MC4 | |||||||||
port AC | Terminal OT (sehingga 185mm²) | |||||||||
Paparan | LCD | |||||||||
Kaedah komunikasi | RS485 / PLC ( pilihan ) / Wi-Fi (pilihan ) / GPRS ( pilihan ) |
Gambar detail produk:
Panduan Produk Berkaitan:
Hasrat utama kami adalah untuk menawarkan pelanggan kami hubungan perusahaan yang serius dan bertanggungjawab, memberikan perhatian peribadi kepada mereka semua untuk Penyongsang Suria Tiga Fasa Berkualiti Tinggi Kecekapan Tinggi 100KW 110KW Penyongsang Suria untuk Stesen Janakuasa, Produk ini akan membekalkan ke seluruh dunia, seperti: Amerika Syarikat, Wellington, Uruguay, Syarikat kami akan mematuhi Kualiti pertama, , kesempurnaan selama-lamanya, berorientasikan orang, inovasi teknologi falsafah perniagaan.Kerja keras untuk terus membuat kemajuan, inovasi dalam industri, berusaha sedaya upaya untuk perusahaan kelas pertama.Kami cuba yang terbaik untuk membina model pengurusan saintifik, untuk mempelajari pengetahuan profesional yang banyak, untuk membangunkan peralatan pengeluaran dan proses pengeluaran yang canggih, untuk mencipta produk berkualiti panggilan pertama, harga berpatutan, kualiti perkhidmatan yang tinggi, penghantaran cepat, untuk memberi anda hasil ciptaan. nilai baru.
Pengurus berwawasan, mereka mempunyai idea manfaat bersama, penambahbaikan dan inovasi berterusan, kami mempunyai perbualan dan Kerjasama yang menyenangkan. Oleh Gabrielle dari Brunei - 23.09.2018 18:44