Өндөр чанартай гурван фазын нарны инвертер Өндөр үр ашигтай 100KW 110KW нарны цахилгаан станцын инвертер
Өндөр чанартай гурван фазын нарны инвертер Өндөр үр ашигтай 100 кВт 110 кВт цахилгаан станцад зориулсан нарны инвертер Дэлгэрэнгүй:
Үр ашигтай эрчим хүч үйлдвэрлэх | Аюулгүй, найдвартай |
|
|
Ухаалаг ажиллагаа, засвар үйлчилгээ | Эдийн засгийн хувьд ээлтэй |
|
|
Техникийн үзүүлэлт | 100К-5Г | 110К-5Г | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC оролт | ||||||||||
Хамгийн их оролтын хүчдэл | 1100 В | |||||||||
Нэрлэсэн оролтын хүчдэл | 600 В | 720 В | 785 В | |||||||
Эхлэх хүчдэл | 195 В | |||||||||
MPPT хүчдэлийн хүрээ | 180-1000 В | |||||||||
Хамгийн их оролтын гүйдэл | 10*26А | |||||||||
Хамгийн их оролтын богино залгааны гүйдэл | 10*40А | |||||||||
MPPT-ийн тоо/Оролтын мөрийн дээд тоо | 10/20 | |||||||||
АС гаралт | ||||||||||
Нэрлэсэн гаралтын хүч | 100 кВт | 110 кВт | 125 кВт | 125 кВт | 136 кВт | |||||
хамгийн их харагдах хүч | 110кВА | 121 кВА | 137.5 кВА | 137.5 кВА | 149.5кВА | |||||
хамгийн их идэвхтэй хүч | 110 кВт | 121 кВт | 137.5 кВт | 137.5 кВт | 149.5 кВт | |||||
Сүлжээний нэрлэсэн хүчдэл | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500 В | 3/PE, 540 В | |||||||
Нэрлэсэн сүлжээний давтамж | 50 Гц | |||||||||
Нэрлэсэн сүлжээний гаралтын гүйдэл | 152.0А | 167.1А | 144.3А | 133.6А | 145.4А | |||||
Хамгийн их гаралтын гүйдэл | 167.1А | 183.8А | 158.8А | 147.0А | 159.8А | |||||
Эрчим хүчний хүчин зүйл | >0.99 | |||||||||
Нийт гүйдлийн гармоник гажуудал | <3% | |||||||||
Үр ашиг | ||||||||||
Хамгийн их бүтээмж | 98.7% | 99.0% | ||||||||
Хятадын үр ашиг | 98.1% | 98.4% | ||||||||
Хамгаалах | ||||||||||
DC урвуу туйлшралын хамгаалалт | ТИЙМ | |||||||||
Хувьсах гүйдлийн богино залгааны хамгаалалт | ТИЙМ | |||||||||
Хувьсах гүйдлийн гаралтын хэт гүйдлийн хамгаалалт | ТИЙМ | |||||||||
Хүчдэлийн хамгаалалт | DC хоёрдогч / АС хоёрдогч (AC анхдагч нэмэлт) | |||||||||
Эрчим хүчний сүлжээний хяналт | ТИЙМ | |||||||||
Арлын хамгаалалт | ТИЙМ | |||||||||
Температурын хамгаалалт | ТИЙМ | |||||||||
Мөрний хяналт | ТИЙМ | |||||||||
IV муруй сканнер | ТИЙМ | |||||||||
PID засах | Сонголттой | |||||||||
Нэгдсэн DC унтраалга | ТИЙМ | |||||||||
Нэгдсэн AFC (I DC нуман гэмтлийн хамгаалалт) | ТИЙМ | |||||||||
Үндсэн параметрүүд | ||||||||||
Хэмжээ (W*H*D) | 1065*567*344.5 мм | |||||||||
Жин | 91 кг | |||||||||
Топологи | Трансформаторгүй | |||||||||
Шөнийн цагаар өөрийгөө хэрэглэх | <2W | |||||||||
Ажлын орчны температур/чийгшил | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Хамгаалалтын анги | IP66 | |||||||||
Хөргөх арга | Ухаалаг илүүдэл агаарын хөргөлт | |||||||||
Хамгийн их ажлын өндөр | 4000м | |||||||||
Сүлжээний холболтын стандарт | NB/T 32004 | |||||||||
Аюулгүй байдал/EMC стандарт | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Онцлог шинж чанартай | ||||||||||
DC порт | MC4 холбогч | |||||||||
АС порт | OT терминал (185 мм² хүртэл) | |||||||||
Дэлгэц | LCD | |||||||||
Харилцааны арга | RS485 / PLC (заавал биш) / Wi-Fi (заавал биш) / GPRS (заавал биш) |
Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй зураг:
Холбогдох бүтээгдэхүүний гарын авлага:
Бидний гол зорилго нь хэрэглэгчдэд ноцтой, хариуцлагатай аж ахуйн нэгжийн харилцааг санал болгох, өндөр чанарын гурван фазын нарны цахилгаан станцын өндөр үр ашигтай 100 кВт 110 кВт нарны инвертерийн хувьд хувийн анхаарал хандуулж, дэлхийн өнцөг булан бүрт бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, тухайлбал: АНУ, Веллингтон, Уругвай, Манай компани Чанарыг хамгийн түрүүнд, , төгс төгөлдөрт үүрд мөнхөд, хүмүүст чиглэсэн, технологийн инноваци бизнесийн гүн ухааныг баримтална.Үргэлжлүүлэн ахиц дэвшил гаргахын тулд шаргуу хөдөлмөрлөж, салбартаа шинэчлэл, нэгдүгээр зэрэглэлийн аж ахуйн нэгжийн төлөө бүх хүчин чармайлтаа гарга.Шинжлэх ухааны менежментийн загварыг бий болгох, мэргэжлийн арвин мэдлэг эзэмших, үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн процессыг хөгжүүлэх, анхны дуудлага хийх чанартай бүтээгдэхүүн, боломжийн үнэ, үйлчилгээний өндөр чанар, түргэн шуурхай хүргэх, танд бий болгохын тулд бид чадах бүхнээ хичээдэг. шинэ үнэ цэнэ.
Менежерүүд алсын хараатай, харилцан ашигтай, тасралтгүй сайжруулалт, шинийг санаачлах үзэл бодолтой байдаг, бид таатай яриа өрнүүлж, хамтын ажиллагаатай байдаг. Брунейгаас Габриэлл бичсэн - 2018.09.23 18:44