ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ത്രീ ഫേസ് സോളാർ ഇൻവെർട്ടർ ഉയർന്ന ദക്ഷതയുള്ള 100KW 110KW പവർ സ്റ്റേഷന് വേണ്ടിയുള്ള സോളാർ ഇൻവെർട്ടർ
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ത്രീ ഫേസ് സോളാർ ഇൻവെർട്ടർ ഉയർന്ന ദക്ഷതയുള്ള 100KW 110KW സോളാർ ഇൻവെർട്ടർ പവർ സ്റ്റേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ:
കാര്യക്ഷമമായ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം | സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവും |
|
|
ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനവും പരിപാലനവും | സാമ്പത്തികമായി സൗഹൃദം |
|
|
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളും | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
ഡിസി ഇൻപുട്ട് | ||||||||||
പരമാവധി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് | 1100V | |||||||||
റേറ്റുചെയ്ത ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് | 600V | 720V | 785V | |||||||
ആരംഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് | 195V | |||||||||
MPPT വോൾട്ടേജ് ശ്രേണി | 180-1000V | |||||||||
പരമാവധി ഇൻപുട്ട് കറന്റ് | 10*26എ | |||||||||
പരമാവധി ഇൻപുട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറന്റ് | 10*40എ | |||||||||
MPPT-കളുടെ എണ്ണം/ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിംഗുകളുടെ പരമാവധി എണ്ണം | 10/20 | |||||||||
എസി ഔട്ട്പുട്ട് | ||||||||||
റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് പവർ | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
പരമാവധി പ്രത്യക്ഷ ശക്തി | 110കെ.വി.എ | 121കെ.വി.എ | 137.5കെ.വി.എ | 137.5കെ.വി.എ | 149.5kVA | |||||
പരമാവധി സജീവ ശക്തി | 110kW | 121kW | 137.5kW | 137.5kW | 149.5kW | |||||
റേറ്റുചെയ്ത ഗ്രിഡ് വോൾട്ടേജ് | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
റേറ്റുചെയ്ത ഗ്രിഡ് ആവൃത്തി | 50Hz | |||||||||
റേറ്റുചെയ്ത ഗ്രിഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് | 152.0എ | 167.1എ | 144.3എ | 133.6എ | 145.4എ | |||||
പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് | 167.1എ | 183.8എ | 158.8എ | 147.0എ | 159.8എ | |||||
പവർ ഫാക്ടർ | >0.99 | |||||||||
മൊത്തം കറന്റ് ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ | <3% | |||||||||
കാര്യക്ഷമത | ||||||||||
പരമാവധി കാര്യക്ഷമത | 98.7% | 99.0% | ||||||||
ചൈനീസ് കാര്യക്ഷമത | 98.1% | 98.4% | ||||||||
സംരക്ഷിക്കുക | ||||||||||
ഡിസി റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ | അതെ | |||||||||
എസി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംരക്ഷണം | അതെ | |||||||||
എസി ഔട്ട്പുട്ട് ഓവർകറന്റ് സംരക്ഷണം | അതെ | |||||||||
സർജ് സംരക്ഷണം | ഡിസി സെക്കൻഡറി / എസി സെക്കൻഡറി (എസി പ്രൈമറി ഓപ്ഷണൽ) | |||||||||
പവർ ഗ്രിഡ് നിരീക്ഷണം | അതെ | |||||||||
ദ്വീപ് സംരക്ഷണം | അതെ | |||||||||
താപനില സംരക്ഷണം | അതെ | |||||||||
സ്ട്രിംഗ് നിരീക്ഷണം | അതെ | |||||||||
IV കർവ് സ്കാൻ | അതെ | |||||||||
PID പരിഹരിക്കൽ | ഓപ്ഷണൽ | |||||||||
സംയോജിത ഡിസി സ്വിച്ച് | അതെ | |||||||||
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എഎഫ്സി (ഐ ഡിസി ആർക്ക് ഫോൾട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ) | അതെ | |||||||||
അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ | ||||||||||
അളവുകൾ (W*H*D) | 1065*567*344.5 മി.മീ | |||||||||
ഭാരം | 91 കിലോ | |||||||||
ടോപ്പോളജി | ട്രാൻസ്ഫോർമറില്ലാത്തത് | |||||||||
രാത്രിയിൽ സ്വയം ഉപഭോഗം | <2W | |||||||||
ജോലി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ താപനില / ഈർപ്പം | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
സംരക്ഷണ ക്ലാസ് | IP66 | |||||||||
തണുപ്പിക്കൽ രീതി | ഇന്റലിജന്റ് അനാവശ്യ എയർ കൂളിംഗ് | |||||||||
പരമാവധി ജോലി ഉയരം | 4000മീ | |||||||||
ഗ്രിഡ് കണക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | NB/T 32004 | |||||||||
സുരക്ഷ/EMC സ്റ്റാൻഡേർഡ് | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
സ്വഭാവം | ||||||||||
ഡിസി പോർട്ട് | MC4 കണക്റ്റർ | |||||||||
എസി പോർട്ട് | OT ടെർമിനൽ (185mm² വരെ) | |||||||||
പ്രദർശിപ്പിക്കുക | എൽസിഡി | |||||||||
ആശയവിനിമയ രീതി | RS485 / PLC (ഓപ്ഷണൽ) / Wi-Fi (ഓപ്ഷണൽ) / GPRS (ഓപ്ഷണൽ) |
ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശ ചിത്രങ്ങൾ:
അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്ന ഗൈഡ്:
ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗൗരവമേറിയതും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ബന്ധം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കണം, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ത്രീ ഫേസ് സോളാർ ഇൻവെർട്ടർ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി 100KW 110KW സോളാർ ഇൻവെർട്ടർ പവർ സ്റ്റേഷനായി, ഉൽപ്പന്നം ലോകമെമ്പാടും വിതരണം ചെയ്യും, പോലുള്ളവ: യുഎസ്എ, വെല്ലിംഗ്ടൺ, ഉറുഗ്വേ, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ആദ്യം ഗുണനിലവാരം പാലിക്കും, , എന്നേക്കും പൂർണത, ആളുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള , സാങ്കേതിക നൂതന ബിസിനസ്സ് തത്വശാസ്ത്രം.പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനാധ്വാനം, വ്യവസായത്തിലെ നവീകരണം, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്റർപ്രൈസിനായി എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുക.ശാസ്ത്രീയ മാനേജുമെന്റ് മോഡൽ നിർമ്മിക്കാനും, സമൃദ്ധമായ പ്രൊഫഷണൽ അറിവ് പഠിക്കാനും, നൂതന ഉൽപ്പാദന ഉപകരണങ്ങളും ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയും വികസിപ്പിക്കാനും, ആദ്യ കോൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും, ന്യായമായ വില, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങൾ, പെട്ടെന്നുള്ള ഡെലിവറി, സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു. പുതിയ മൂല്യം.
മാനേജർമാർ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവരാണ്, അവർക്ക് പരസ്പര ആനുകൂല്യങ്ങൾ, തുടർച്ചയായ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, നവീകരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ സംഭാഷണവും സഹകരണവുമുണ്ട്. ബ്രൂണെയിൽ നിന്നുള്ള ഗബ്രിയേൽ എഴുതിയത് - 2018.09.23 18:44