Висококвалитетен трифазен соларен инвертер со висока ефикасност 100KW 110KW соларен инвертер за електрична станица
Висококвалитетен трифазен соларен инвертер со висока ефикасност 100KW 110KW соларен инвертер за електрана Детали:
Ефикасно производство на енергија | Безбеден и сигурен |
|
|
Интелигентно работење и одржување | Економски пријателски |
|
|
Технички спецификации | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC влез | ||||||||||
Максимален влезен напон | 1100 V | |||||||||
Номинален влезен напон | 600 V | 720 V | 785 V | |||||||
Почетен напон | 195 V | |||||||||
Опсег на напон MPPT | 180-1000 V | |||||||||
Максимална влезна струја | 10*26А | |||||||||
Максимална влезна струја на краток спој | 10 * 40 А | |||||||||
Број на MPPT/Максимален број на влезни низи | 10/20 | |||||||||
AC излез | ||||||||||
Номинална излезна моќност | 100 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | |||||
максимална привидна моќност | 110 kVA | 121 kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
максимална активна моќност | 110 kW | 121 kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
Номинален напон на мрежата | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Номинална фреквенција на мрежа | 50 Hz | |||||||||
Номинална излезна струја на мрежата | 152,0 А | 167.1А | 144,3А | 133,6А | 145,4А | |||||
Максимална излезна струја | 167.1А | 183,8А | 158,8А | 147,0 А | 159,8А | |||||
Фактор на моќност | >0,99 | |||||||||
Вкупно тековно хармонично нарушување | <3% | |||||||||
Ефикасност | ||||||||||
Максимална ефикасност | 98,7% | 99,0% | ||||||||
Кинеска ефикасност | 98,1% | 98,4% | ||||||||
Заштитете | ||||||||||
DC заштита од обратен поларитет | ДА | |||||||||
AC заштита од краток спој | ДА | |||||||||
Заштита од прекуструјна излезна наизменична струја | ДА | |||||||||
Заштита од пренапони | DC секундарно / AC секундарно (AC примарно опционално) | |||||||||
Мониторинг на електричната мрежа | ДА | |||||||||
Заштита на островот | ДА | |||||||||
Заштита од температурата | ДА | |||||||||
Следење на жици | ДА | |||||||||
IV крива скенирање | ДА | |||||||||
Поправка на PID | Изборен | |||||||||
Интегриран DC прекинувач | ДА | |||||||||
Интегрирана AFC (I DC заштита од дефект на лакот) | ДА | |||||||||
Основни параметри | ||||||||||
Димензии (Ш*В*Д) | 1065*567*344,5 мм | |||||||||
Тежина | 91 кг | |||||||||
Топологија | Без трансформатор | |||||||||
Само-консумација во текот на ноќта | <2W | |||||||||
Температура/влажност на работната средина | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
Класа за заштита | IP66 | |||||||||
Метод на ладење | Интелигентно излишно воздушно ладење | |||||||||
Максимална работна надморска височина | 4000м | |||||||||
Стандард за поврзување со мрежа | НБ/Т 32004 | |||||||||
Стандард за безбедност/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Карактеристично | ||||||||||
DC порта | MC4 конектор | |||||||||
AC порта | ОТ терминал (до 185 mm²) | |||||||||
Приказ | LCD екран | |||||||||
Метод на комуникација | RS485 / PLC (опционално) / Wi-Fi (опционално) / GPRS (опционално) |
Детални слики на производот:
Водич за сродни производи:
Нашата примарна намера треба да биде да им понудиме на нашата клиентела сериозен и одговорен партнерски однос, давајќи им персонализирано внимание на сите нив за висококвалитетен трифазен соларен инвертер со висока ефикасност 100KW 110KW соларен инвертер за електрична станица, Производот ќе го снабдува целиот свет, како што се: САД, Велингтон, Уругвај, Нашата компанија ќе се придржува до Квалитетот на прво место, совршенството засекогаш, ориентирана кон луѓето, технолошката иновативна бизнис филозофија.Напорна работа за да продолжите да напредувате, иновациите во индустријата, вложете максимални напори за првокласно претпријатие.Ние се трудиме да изградиме научен модел за управување, да научиме обилно професионално знаење, да развиеме напредна производствена опрема и производствен процес, да создадеме квалитетни производи од прв повик, разумна цена, висок квалитет на услуга, брза испорака, за да ви овозможиме да создадете нова вредност.
Менаџерите се визионери, имаат идеја за взаемна корист, постојано усовршување и иновација, имаме пријатен разговор и соработка. Од Габриел од Брунеи - 23.09.2018 18:44