Whakaahuatanga Poto
Ko tenei riihi ev kua whakairihia ki te pakitara he pai mo te utu kaainga.He ngawari ki te whakauru, pumau me te tino tikanga tiaki.Ko te ahua rereke o te taputapu ka taea te tohu ma te tae o nga LED.Ka taea hoki te whakamahi i te rihi ki te taha o te turanga mo te whakaurunga ki roto i te kari, ki te waahi waka waka o waho ranei.
Mana | 3.5KW, 7.4KW |
Whakatauranga IP | IP55 |
RCD | Momo A / Momo B |
Rahi | 350(H)*240(W)*95(D)mm |
Te pāmahana mahi | -40°C~+65°C |
Whakaritenga | Moko, Mahi |
Whakaeke | whakairihia ki te pakitara (taunoa), tu papa (he taputapu taapiri e hiahiatia ana) |
Taipitopito Hua
E tika ana mo te Momo o Amerika Te Tai Tokerau 1 e utu ana i nga punga mo te AC 240V o te akomanga whare 2 ev teihana peihana.
Ko nga miihini hiko parakore me te utu-i roto i te tono ma te whakamahi i te atanga Momo 1 ka taea te utu ki a ia.He iti noa te mana o te peihana i te aratau tatari, tata ki te 5W.
Tawhā | Tauira hua | Whare pouri Ⅰ Series |
Hanganga | Rahi(mm) | 350(H)*240(W)*95(D)mm |
Tāutatanga | Momo Momo Tuhia ki runga / Papa-Tuku Momo Momo | |
Te taura utu | 5M(16.4FT) paerewa, 7.5m / 10m etahi atu rahi ka taea te whakarite | |
Taumaha | 8.0kg (Tae atu ki te pu katoha) | |
Whakatakotoranga Hiko | ngaohiko whakauru | AC240V±10% |
Whakatauranga auau | 45~65HZ | |
Whakatauranga mana | 3.5KW/ 7KW Kōwhiringa | |
Te ine tika | 1.0 māka | |
Ngaohiko putanga | AC 240V±10% | |
Putanga o naianei | 3.5KW:16A 7KW:32A | |
Te tika o te ine | OBM 1.0 | |
Mahi | Maama tohu | Y |
4.3 inihi mata whakaatu | N | |
Atanga whakawhitiwhiti | WIFI/4G/OCPP1.6/LAN Kōwhiringa | |
Nga tikanga whakahaere | Te pāmahana mahi | -40~+65 ℃ |
Whakaaetanga haumākū whanaunga | 5%~95%(kore-condensation) | |
Whakaaetanga teitei teitei | ≤3000m | |
Koeke IP | ≥IP55 | |
Te huarahi whakamatao | Te whakamahana taiao | |
Ambient e tika ana | Roto/waho | |
ECT | ātete UV | |
MTBF | ≥100000H |
E waru nga whakamarumaru i roto i te EVSE: Tiaki ngaohiko, whakamaru i te ngaohiko, whakamaru i te taumahatanga, tiaki ara iahiko poto, tiaki whenua, whakamarumaru i runga i te pāmahana, parenga uira, i runga i te A+6 momo parenga rerenga.
E wha nga whirihoranga utu, mono me te utu, te utu kaari RFID, te whakahaere APP, te whakataurite i te utaina o te kaainga.E rua nga momo hipoki e waatea ana, me te mata me te kore mata, me nga momo otinga ODM e waatea ana.He rereke nga utu mo nga whirihoranga rereke, tena koa whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
Te takai
Kua takai katoatia te EVSE ki roto i te putea pou hau ka tuu ki roto i te pouaka kaata 45 * 37 * 20 cm 5- subcaste me etahi atu taputapu me nga tohutohu.Ko te pouaka tinderbox kaore e waiho he korero mo Hengyi ki runga i te kete.
Ka tukuna ano e matou to totem ki runga i te pouaka tinderbox, whakarite i te pouaka, tohutohu, aha atu.
I muri i nga Hokonga
Mena kei a koe etahi patai, tena waea mai ki a maatau ka whakautu matou i roto i nga haora 24.