Momo CCS 2 ki te Momo 1 Adapter CCS Combo 2 Adapter DC Teihana Whakaeke Tere
Momo CCS 2 ki te Momo 1 Pūurutau CCS Combo 2 Pūurutau DC Te Teihana Whakaeke Tere Taipitopito:
Mono utu | COMBO1 :Tutaki 62196-3 IEC2014 WAHA 3-lllB paerewa COMBO 2: tutaki ki te 62196-3 IEC 2011 WAHA 3-lm paerewa | ||
Ngā āhuatanga | Combo 1: Ko te hanga whare nui e whakatairanga ana i nga mahi whakamarumaru Pahekotanga 2: He hoahoa mahunga whakamaarama i nga titi kia kore ai e pa atu ki nga kaimahi | ||
Te oranga miihini | Mono kore-utaina / kumea ki waho> 10000 nga wa | ||
Impat o te kaha o waho | Ka taea e koe te utu 1m te maturuturunga iho me te 2t waka ka rere i runga i te pehanga | ||
Te pāmahana whakahaere | -30℃~+50℃ | ||
Rauemi Take | Thermoplastic, te karaehe mura UL94V-O | ||
Whakapā ngahere | koranu parahi.whakakikorua hiriwa | ||
Hua whakauru katoa me te kaha tangohanga | <100N | ||
Parenga IP | IP65 | ||
Whakatauhia o naianei | 150 A | ||
Te parenga whakaahuru | >2000MΩ(DC1000V) | ||
Ka piki te pāmahana mutunga | <50K | ||
Te Ngaohiko | 3200V | ||
Ngaohiko mahi | 1000VDC |
Whakaahua taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pa ana:
Ka tohe matou ki te tuku whakangao kounga moni me te ariā pakihi pai ake, te hoko hua pono me te awhina pai me te tere.ka kawea mai e koe ehara i te mea ko te hua kounga pai, ratonga ranei me te hua nui, engari ko te mea tino nui ko te noho i te maakete mutunga kore mo te CCS Momo 2 ki te Momo 1 Adapter CCS Combo 2 Adapter DC Teihana Tere Tere, Ka tukuna e te hua ki nga waahi katoa. te ao, penei: Mombasa, Ghana, Mumbai, Ko te wheako mahi i roto i te mara kua awhina i a maatau ki te hanga hononga kaha ki nga kaihoko me nga hoa mahi i roto i te maakete o roto me te ao.Mo nga tau, kua tukuna atu a maatau hua ki nga whenua 15 neke atu i te ao, kua whakamahia nuitia e nga kaihoko.
He kamupene pono, pono hoki tenei, he tino matatau nga hangarau me nga taputapu, a he tino tika te hua, kaore he awangawanga i roto i te taapiri. Na Hulda no Canberra - 2017.11.20 15:58