2P 40A 63A 80A TypeB RCCB 30mA DC 6mA Momo B RCD mo te Pouaka Pouaka
2P 40A 63A 80A TypeB RCCB 30mA DC 6mA Momo B RCD mo te Pouaka Tuturu Taipitopito:
tem | Momo B RCD / Momo B RCCB |
Tauira Hua | EKL6-100B |
Momo | B Momo |
Whakatauhia o naianei | 16A , 25A , 32A , 40A , 63A , 80A ,100A |
Pourewa | Pou 2 ( 1P+N ), Pou 4 ( 3P+N ) |
Ngaohiko Whakatau Ue | 2Pole: 240V ~ , 4Pole: 415V~ |
Ngaohiko Wetewete | 500V |
auau kua tohua | 50/60Hz |
I whakatauhia te toenga mahi o naianei(I n) | 30mA, 100mA, 300mA |
Iahiko-poto Inc= I c | 10000A |
SCPD fuse | 10000 |
Te wa okioki i raro I n | ≤0.1s |
Ngaohiko whakamatautau dielectric i ind.Freq.mo te 1min | 2.5kV |
Te ora hiko | 2,000 Porohita |
Te oranga miihini | 4,000 Porohita |
Tohu Tiaki | IP20 |
Te pāmahana ambient | -5 ℃ ki te +40 ℃ |
Te pāmahana rokiroki | -25 ℃ ki te +70 ℃ |
Momo hononga kāpeka | Paepae taura/Pīti U-momo busbar |
Rahi kāpeka runga/raro mō te taura | 25mm² 18-3AWG |
Rahi kāpeka runga/raro mō te pae pahi | 25mm² 18-3AWG |
Te whakamau i te taipana | 2.5Nm 22In-Ibs |
Whakaeke | I runga reriwe DIN EN60715(35mm) na roto i te taputapu topenga tere |
Hononga | Mai i runga me raro |
Paerewa | IEC 61008-1:2010 EN 61008-1:2012 IEC 62423:2009 EN 62423:2012 |
Whakaahua taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pa ana:
na te pai o te ratonga, te tini o nga hua o te kounga teitei, nga utu whakataetae me te tuku pai, he pai ki a matou te ingoa pai i waenga i o taatau kaihoko.He kamupene kaha matou me te maakete whanui mo te 2P 40A 63A 80A TypeB RCCB 30mA DC 6mA Momo B RCD mo Wallbox, Ka tukuna te hua ki te ao katoa, penei: Thailand, Myanmar, Norwegian, Kua whakakake matou ki te tuku a maatau hua me nga otinga ki nga kaiwhaiwhai motuka huri noa i te ao me a maatau ratonga ngawari, tere tere me te paerewa whakahaere kounga tino pai kua whakaaetia, kua whakanuia e nga kaihoko.
Ko te whakarōpūtanga o nga hua he tino taipitopito ka taea te tino tika ki te whakatutuki i o maatau hiahia, he kaihoko kaihoko ngaio. Na Rosemary no Doha - 2017.08.15 12:36