High Quality Three Phase Solar Inverter High Efficiency 100KW 110KW Solar Inverter ho an'ny tobin-jiro
High Quality Three Phase Solar Inverter High Efficiency 100KW 110KW Solar Inverter ho an'ny Power Station Detail:
Famokarana herinaratra mahomby | Azo antoka sy azo antoka |
|
|
Fampandehanana sy fikojakojana manan-tsaina | Ara-toekarena |
|
|
Famaritana ara-teknika | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
Fampidirana DC | ||||||||||
Volavolan'ny fidirana ambony indrindra | 1100V | |||||||||
Volavolan'ny fidirana naoty | 600V | 720V | 785V | |||||||
Volonta fanombohana | 195V | |||||||||
Ireo singa mifandraika amin'ny MPPT | 180-1000V | |||||||||
Fampidirana ambony indrindra ankehitriny | 10*26A | |||||||||
Fampidirana ambony indrindra amin'izao fotoana izao | 10*40A | |||||||||
Isan'ny MPPT/Isan'ny tady fidirana ambony indrindra | 10/20 | |||||||||
Output AC | ||||||||||
Herim-pamokarana nomena | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
hery hita maso ambony indrindra | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5kVA | |||||
hery mavitrika ambony indrindra | 110kW | 121kW | 137.5kW | 137.5kW | 149.5kW | |||||
Volavolan-tsarimihetsika naoty | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Frequency grid nomena naoty | 50Hz | |||||||||
Famoahana amin'izao fotoana izao | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Maximum Output ankehitriny | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Hery antonona | >0.99 | |||||||||
Fanodinkodinana Harmônika tanteraka amin'izao fotoana izao | <3% | |||||||||
fahombiazana | ||||||||||
Fahombiazana ambony indrindra | 98,7% | 99.0% | ||||||||
fahaiza-manao sinoa | 98,1% | 98,4% | ||||||||
hiarovana | ||||||||||
DC mivadika polarity fiarovana | ENY | |||||||||
AC fiarovana amin'ny circuit fohy | ENY | |||||||||
AC Output fiarovana overcurrent | ENY | |||||||||
Fiarovana amin'ny fiakarana | DC faharoa / AC faharoa (AC voalohany tsy voatery) | |||||||||
Fanaraha-maso ny tambajotra herinaratra | ENY | |||||||||
Fiarovana ny nosy | ENY | |||||||||
Fiarovana ny maripana | ENY | |||||||||
Fanaraha-maso tady | ENY | |||||||||
IV curve scan | ENY | |||||||||
PID fix | tsy voatery | |||||||||
Integrated DC switch | ENY | |||||||||
Integrated AFC (I DC arc fault protection) | ENY | |||||||||
masontsivana fototra | ||||||||||
refy (W*H*D) | 1065*567*344.5 mm | |||||||||
lanja | 91 kg | |||||||||
Topology | Transformerless | |||||||||
Fanjifana tena amin'ny alina | <2W | |||||||||
Ny mari-pana/hamandoana ny tontolo iainana miasa | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
Kilasy fiarovana | IP66 | |||||||||
Fomba fampangatsiahana | Intelligent redundant rivotra fampangatsiahana | |||||||||
Haavo miasa ambony indrindra | 4000m | |||||||||
Grid fifandraisana fenitra | NB/T 32004 | |||||||||
Fenitra fiarovana/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
toetra | ||||||||||
DC seranana | Ireo singa mifandraika amin'ny MC4 | |||||||||
AC port | OT terminal (hatramin'ny 185mm²) | |||||||||
miseho | LCD | |||||||||
Fomba fifandraisana | RS485 / PLC (tsy voatery) / Wi-Fi (tsy voatery) / GPRS (tsy voatery) |
Sary momba ny vokatra:
Torolàlana momba ny vokatra mifandraika:
Ny tanjontsika voalohany dia ny hanolotra ny mpanjifantsika fifandraisana matotra sy tompon'andraikitra amin'ny orinasa, manolotra ny saina manokana amin'izy rehetra ho an'ny High Quality Three Phase Solar Inverter High Efficiency 100KW 110KW Solar Inverter ho an'ny Tobim-pamokarana herinaratra, Ny vokatra dia hanome eran'izao tontolo izao, toy ny: Etazonia, Wellington, Orogoay, Ny orinasa dia hifikitra amin'ny Quality voalohany, , fahalavorariana mandrakizay, miompana amin'ny olona, teknolojia fanavaozana, filozofia orinasa.Asa mafy mba handroso hatrany, fanavaozana eo amin'ny indostria, manao ny ezaka rehetra ho an'ny orinasa kilasy voalohany.Miezaka ny tsara indrindra izahay hanangana ny modely fitantanana ara-tsiansa, hianatra fahalalana matihanina be dia be, hampivelatra fitaovana famokarana mandroso sy ny fizotran'ny famokarana, hamoronana vokatra kalitao antso voalohany, vidiny mirary, serivisy avo lenta, fanaterana haingana, hanome anao mamorona sanda vaovao.
Ny mpitantana dia visionary, manana ny hevitra momba ny tombontsoa iombonana, ny fanatsarana sy ny fanavaozana mitohy, ny resaka mahafinaritra sy ny fiaraha-miasa. Nosoratan'i Gabrielle avy any Brunei - 23.09.2018 18:44