7000w-10000w tokana-dingana mahery vaika andian-dahatsoratra inverter On grid solar inverte
7000w-10000w tokana-dingana mahery vaika andian-dahatsoratra inverter On grid solar inverte Detail:
Fahombiazana ambony indrindra 98.1%
Tady farany ambony indrindra 14a Tsy misy famolavolana mpankafy, miasa mangina madio Famolavolana ultra manify, famolavolana birao misy sosona efatra, mampihena be ny loza miafina ateraky ny famolavolana MPPT 3-dalana, mety amin'ny toe-javatra sarotra fampiharana tafo Ny fiarovana AFCI dia afaka mampihena tsara ny loza ateraky ny afo amin'ny DC side Smart grid dia mampifanaraka ny tenany, manatsara ny traikefan'ny tobim-pamokarana herinaratra fanalefahana ny fahantrana, ary manohana ny famokarana herinaratra ara-dalàna ao anatin'ny toetry ny tambajotra malemy ankehitriny
Fampidirana DC | ||||
Hery fampidirana ambony indrindra naroso | 8kW | 9.2kW | 10.8kW | 11.5kW |
Volavolan'ny fidirana ambony indrindra | 600V | |||
Volavolan'ny fidirana naoty | 330V | |||
Volonta fanombohana | 120V | |||
Ireo singa mifandraika amin'ny MPPT | 100-500V | |||
Fampidirana ambony indrindra ankehitriny | 14A/14A/14A | |||
Fampidirana ambony indrindra amin'izao fotoana izao | 22A/22A/22A | |||
Isan'ny MPPT / isa ambony indrindra amin'ny fantsona tady fidirana | 3/3 |
Output AC | ||||
Herim-pamokarana nomena | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW |
Hery hita ambony indrindra | 7.7kVA | 8.8kVA | 9.9kVA | 10kVA |
Hery mavitrika ambony indrindra | 7.7kW | 8.8kW | 9.9kW | 10kW |
Volavolan-tsarimihetsika naoty | 1/N/PE, 220V | |||
Frequency grid nomena naoty | 50Hz | |||
Famoahana amin'izao fotoana izao | 31.8A | 36.4A | 40.9A | 45.5A |
Maximum Output ankehitriny | 33.7A | 36.6A | 41.3A | 45.9A |
Hery antonona | >0.99 | |||
Ny totalin'ny tahan'ny fikorontanan'ny harmonic ankehitriny | <3% |
fahombiazana | ||||
Fahombiazana ambony indrindra | 98,1% | |||
Eoropeana fahombiazana | 97,3% |
hiarovana | ||||
DC fiarovana fifandraisana mivadika | ENY | |||
AC fiarovana amin'ny circuit fohy | ENY | |||
AC Output fiarovana overcurrent | ENY | |||
Fiarovana amin'ny fiakarana | ENY | |||
Fanaraha-maso ny tambajotra herinaratra | ENY | |||
Fiarovana ny nosy | ENY | |||
Fiarovana ny maripana | ENY | |||
Integrated DC switch | ENY | |||
Integrated AFCI (DC arc fault protection) | ENY |
refy (w * h * d) | 333*573*249 mm | |||
lanja | 18 kg | |||
topologie | Tsy misy transformer | |||
Fanjifana herinaratra amin'ny alina | <1W | |||
Temperature / hamandoana tontolo iainana miasa | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||
Degree de protection | IP66 | |||
Fomba fampangatsiahana | Fampangatsiahana voajanahary | |||
Haavo miasa ambony indrindra | 4000m | |||
Grid fifandraisana fenitra | NB/T 32004 | |||
Fitsipika fiarovana / fenitra EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 |
DC seranana | Ireo singa mifandraika amin'ny MC4 | |||
AC port | OT | |||
miseho | LCD | |||
Fomba fifandraisana | RS485 / Wi-Fi ( Tsy voatery ) / GPRS (Tsy voatery ) |
Sary momba ny vokatra:
Torolàlana momba ny vokatra mifandraika:
Manohana ny mpividy izahay miaraka amin'ny entana avo lenta sy orinasa lehibe.Lasa mpanamboatra manam-pahaizana manokana amin'ity sehatra ity izahay izao dia nahazo fihaonana azo ampiharina amin'ny famokarana sy fitantanana ny inverter andiany tokana 7000w-10000w amin'ny alàlan'ny inverte solar grid, Ny vokatra dia hanome eran'izao tontolo izao, toy ny: Florida , Moldova, Sri Lanka, Izahay no mpiara-miombon'antoka azo antoka amin'ny tsena iraisam-pirenena miaraka amin'ny vokatra tsara indrindra.Ny tombony azonay dia ny fanavaozana, ny fahaiza-manaony ary ny fahatokisana izay naorina nandritra ny roapolo taona farany.Mifantoka amin'ny fanomezana serivisy ho an'ny mpanjifanay izahay ho singa fototra amin'ny fanamafisana ny fifandraisanay maharitra.Ny fahafahantsika tsy tapaka ny vokatra avo lenta miaraka amin'ny serivisy tsara alohan'ny varotra sy aorian'ny varotra dia miantoka ny fifaninanana matanjaka amin'ny tsenan'izao tontolo izao.
Nankasitraka ny famokarana sinoa izahay, tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy namela anay handiso fanantenana, asa tsara! Nataon'i Honorio avy any Madras - 2017.11.01 17:04