Aukštos kokybės trijų fazių saulės energijos keitiklis, didelio efektyvumo 100 kW 110 kW saulės energijos keitiklis elektrinei
Aukštos kokybės trijų fazių saulės energijos keitiklis, didelio efektyvumo 100 kW 110 kW saulės energijos keitiklis elektrinei Išsami informacija:
Efektyvi energijos gamyba | Saugus ir patikimas |
|
|
Protingas valdymas ir priežiūra | Ekonomiškai draugiškas |
|
|
Techninės specifikacijos | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC įvestis | ||||||||||
Maksimali įėjimo įtampa | 1100V | |||||||||
Nominali įėjimo įtampa | 600V | 720V | 785V | |||||||
Pradinė įtampa | 195V | |||||||||
MPPT įtampos diapazonas | 180-1000V | |||||||||
Didžiausia įėjimo srovė | 10*26A | |||||||||
Maksimali įėjimo trumpojo jungimo srovė | 10*40A | |||||||||
MPPT skaičius / didžiausias įvesties eilučių skaičius | 10/20 | |||||||||
AC išvestis | ||||||||||
Nominali išėjimo galia | 100 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | |||||
maksimali tariamoji galia | 110kVA | 121kVA | 137,5kVA | 137,5kVA | 149,5kVA | |||||
maksimali aktyvioji galia | 110 kW | 121 kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
Nominali tinklo įtampa | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Vardinis tinklo dažnis | 50 Hz | |||||||||
Nominali tinklo išėjimo srovė | 152,0A | 167.1A | 144.3A | 133,6A | 145,4A | |||||
Didžiausia išėjimo srovė | 167.1A | 183,8A | 158,8A | 147,0A | 159,8A | |||||
Galios koeficientas | >0,99 | |||||||||
Bendras srovės harmoninis iškraipymas | <3 % | |||||||||
Efektyvumas | ||||||||||
Maksimalus efektyvumas | 98,7 % | 99,0 % | ||||||||
Kinijos efektyvumas | 98,1 % | 98,4 % | ||||||||
Apsaugoti | ||||||||||
DC atvirkštinio poliškumo apsauga | TAIP | |||||||||
Kintamosios srovės trumpojo jungimo apsauga | TAIP | |||||||||
Kintamosios srovės išėjimo apsauga nuo viršsrovių | TAIP | |||||||||
Apsauga nuo viršįtampių | DC antrinė / kintamosios srovės antrinė (pirminė kintamosios srovės neprivaloma) | |||||||||
Elektros tinklo stebėjimas | TAIP | |||||||||
Salos apsauga | TAIP | |||||||||
Apsauga nuo temperatūros | TAIP | |||||||||
Styginių stebėjimas | TAIP | |||||||||
IV kreivės nuskaitymas | TAIP | |||||||||
PID taisymas | Neprivaloma | |||||||||
Integruotas nuolatinės srovės jungiklis | TAIP | |||||||||
Integruota AFC (I DC lanko gedimų apsauga) | TAIP | |||||||||
Pagrindiniai parametrai | ||||||||||
Matmenys (P*A*G) | 1065*567*344,5 mm | |||||||||
Svoris | 91 kg | |||||||||
Topologija | Be transformatoriaus | |||||||||
Savarankiškas vartojimas naktį | <2W | |||||||||
Darbo aplinkos temperatūra/drėgmė | -25 ~ +60 ℃ / 0-100 % | |||||||||
Apsaugos klasė | IP66 | |||||||||
Aušinimo būdas | Protingas perteklinis oro aušinimas | |||||||||
Maksimalus darbinis aukštis | 4000 m | |||||||||
Tinklo prijungimo standartas | NB/T 32004 | |||||||||
Saugos / EMC standartas | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Charakteristika | ||||||||||
DC prievadas | MC4 jungtis | |||||||||
AC prievadas | OT terminalas (iki 185 mm²) | |||||||||
Ekranas | LCD | |||||||||
Bendravimo būdas | RS485 / PLC (pasirinktinai) / Wi-Fi (pasirinktinai) / GPRS (neprivaloma) |
Produkto detalės nuotraukos:
Susijusio produkto vadovas:
Mūsų pagrindinis tikslas turėtų būti pasiūlyti savo klientams rimtus ir atsakingus verslo santykius, skiriant jiems visiems individualų dėmesį, kad būtų sukurtas aukštos kokybės trijų fazių saulės keitiklis, didelio efektyvumo 100 kW 110 kW saulės energijos keitiklis, skirtas elektrinei, produktas bus tiekiamas visame pasaulyje, pvz.: JAV, Velingtonas, Urugvajus, Mūsų įmonė pirmiausia laikysis kokybės, amžinai tobulumo, orientuoto į žmones, technologijų naujovių verslo filosofijos.Sunkus darbas siekiant pažangos, naujovių pramonėje, dėti visas pastangas, kad būtų aukščiausios klasės įmonė.Mes stengiamės sukurti mokslinį valdymo modelį, išmokti gausių profesinių žinių, sukurti pažangią gamybos įrangą ir gamybos procesą, sukurti kokybiškus produktus iš pirmo skambučio, priimtiną kainą, aukštą paslaugų kokybę, greitą pristatymą, kad galėtumėte sukurti nauja vertė.
Vadovai yra vizionieriai, jie turi abipusės naudos, nuolatinio tobulėjimo ir naujovių idėją, maloniai bendraujame ir bendradarbiaujame. Autorė Gabrielė iš Brunėjaus - 2018.09.23 18:44