Héich Qualitéit Dräi Phase Solar Inverter Héich Effizienz 100KW 110KW Solar Inverter fir Kraaftstatioun
Héich Qualitéit Dräi Phase Solar Inverter Héich Effizienz 100KW 110KW Solar Inverter fir Kraaftstatioun Detail:
Effikass Kraaft Generatioun | Sécher an zouverlässeg |
|
|
Intelligent Operatioun an Ënnerhalt | wirtschaftlech frëndlech |
|
|
Technesch Spezifikatioune | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G Fotoen | 125K-BHV-5G Fotoen | 136K-BHV-5G Fotoen | |||||
DC Input | ||||||||||
Maximal Input Volt | 1100 V | |||||||||
Bewäert Input Volt | 600V an | 720 V | 785v vun | |||||||
Startspannung | 195 V | |||||||||
MPPT Spannungsbereich | 180-1000 V | |||||||||
Maximum Input Stroum | 10*26A | |||||||||
Maximum Input kuerz Circuit aktuell | 10*40A | |||||||||
Zuel vun MPPTs / Maximal Zuel vun Input Saiten | 10/20 | |||||||||
AC Ausgang | ||||||||||
Bewäert Ausgangsleistung | 100 kW an | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | |||||
maximal scheinbar Kraaft | 110 kVA an | 121 kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
maximal aktiv Muecht | 110 kW | 121 kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
Bewäert Gitterspannung | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Bewäert Raster Frequenz | 50 Hz | |||||||||
Bewäertte Gitterausgangsstroum | 152,0A | 167.1 A | 144.3A Eng | 133,6 A | 145,4A | |||||
Maximum Ausgangsstroum | 167.1 A | 183,8A | 158,8A | 147,0A | 159,8A | |||||
Power Faktor | >0,99 | |||||||||
Total aktuell Harmonesch Verzerrung | <3% | |||||||||
Effizienz | ||||||||||
Maximal Effizienz | 98,7% | 99,0% | ||||||||
Chinesesch Effizienz | 98,1% | 98,4% | ||||||||
Schützen | ||||||||||
DC ëmgedréint Polaritéit Schutz | JO | |||||||||
AC kuerz Circuit Schutz | JO | |||||||||
AC Output Iwwerstroum Schutz | JO | |||||||||
Surge Schutz | DC Secondary / AC Secondary (AC Primär optional) | |||||||||
Stroumnetz Iwwerwaachung | JO | |||||||||
Insel Schutz | JO | |||||||||
Temperatur Schutz | JO | |||||||||
String Iwwerwaachung | JO | |||||||||
IV Curve Scan | JO | |||||||||
PID fix | Fakultativ | |||||||||
Integréiert DC Schalter | JO | |||||||||
Integréiert AFC (I DC Arc Feeler Schutz) | JO | |||||||||
Basis Parameteren | ||||||||||
Dimensiounen (W*H*D) | 1065 * 567 * 344,5 mm | |||||||||
Gewiicht | 91kg vun | |||||||||
Topologie | Transformatorlos | |||||||||
Selbstverbrauch an der Nuecht | <2W | |||||||||
Aarbechtsëmfeld Temperatur / Fiichtegkeet | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
Schutz Klass | IP66 | |||||||||
Ofkillungsmethod | Intelligent redundante Loftkühlung | |||||||||
Maximal Aarbecht Héicht | 4000m | |||||||||
Grid Verbindung Standard | NB/T 32004 | |||||||||
Sécherheet / EMC Standard | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Charakteristesch | ||||||||||
DC port | MC4 Connector | |||||||||
AC port | OT Terminal (bis 185 mm²) | |||||||||
Display | LCD | |||||||||
Kommunikatioun Method | RS485 / PLC (optional) / Wi-Fi (optional) / GPRS (optional) |
Produkt Detailer Biller:
Zesummenhang Produkt Guide:
Eis primär Absicht sollt et sinn eis Clientèle eng sérieux a verantwortlech Entreprise Bezéiung ze bidden, personaliséiert Opmierksamkeet op all vun hinnen ze liwweren fir Héichqualitéit Dräi Phase Solar Inverter Héich Effizienz 100KW 110KW Solar Inverter fir Power Station, D'Produkt liwwert op der ganzer Welt, wéi: USA, Wellington, Uruguay, Eis Firma wäert Qualitéit éischt halen, Perfektioun fir ëmmer, Leit-orientéiert, Technologie Innovatioun Affär Philosophie.Haart Aarbecht fir weider Fortschrëtter ze maachen, Innovatioun an der Industrie, maacht all Effort fir éischtklasseg Entreprise.Mir probéieren eist Bescht fir de wëssenschaftleche Gestiounsmodell ze bauen, vill berufflech Wëssen ze léieren, fortgeschratt Produktiounsausrüstung a Produktiounsprozess z'entwéckelen, déi éischt Uruff Qualitéitsprodukter ze kreéieren, raisonnabel Präis, héich Qualitéit vum Service, séier Liwwerung, fir Iech ze kreéieren neie Wäert.
Manager sinn visionär, si hunn d'Iddi vu géigesäitege Virdeeler, kontinuéierlech Verbesserung an Innovatioun, mir hunn en agreabelt Gespréich a Kooperatioun. Vun Gabrielle aus Brunei - 2018.09.23 18:44