Жогорку сапаттагы үч фазалуу күн инвертору Жогорку эффективдүү 100 кВт 110 кВ электр станциясы үчүн күн инвертору
Жогорку сапаттагы үч фазалуу күн инвертору Жогорку эффективдүүлүктөгү 100 кВт 110 кВт электр станциясы үчүн күн инвертору.
Эффективдүү электр энергиясын өндүрүү | Коопсуз жана ишенимдүү |
|
|
Акылдуу иштетүү жана тейлөө | Экономикалык жактан ыңгайлуу |
|
|
Техникалык мүнөздөмө | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC киргизүү | ||||||||||
Максималдуу кириш чыңалуу | 1100V | |||||||||
Номиналдуу кириш чыңалуу | 600V | 720V | 785V | |||||||
Башталгыч чыңалуу | 195V | |||||||||
MPPT чыңалуу диапазону | 180-1000В | |||||||||
Максималдуу киргизүү ток | 10*26A | |||||||||
Максималдуу кириш кыска туташуу ток | 10*40А | |||||||||
MPPT саны/киргизүү саптарынын максималдуу саны | 10/20 | |||||||||
AC чыгаруу | ||||||||||
Номиналдуу чыгаруу кубаттуулугу | 100кВт | 110 кВт | 125 кВт | 125 кВт | 136 кВт | |||||
максималдуу көрүнүүчү күч | 110кВА | 121кВА | 137,5 кВА | 137,5 кВА | 149,5 кВА | |||||
максималдуу активдүү күч | 110 кВт | 121кВт | 137,5 кВт | 137,5 кВт | 149,5 кВт | |||||
Тармактын номиналдык чыңалуусу | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Номиналдуу тор жыштыгы | 50Hz | |||||||||
Тордун номиналдык чыгаруу току | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Максималдуу чыгаруу ток | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Күч фактору | >0,99 | |||||||||
Толук учурдагы гармоникалык бурмалоо | <3% | |||||||||
Натыйжалуулук | ||||||||||
Максималдуу натыйжалуулук | 98,7% | 99,0% | ||||||||
Кытайдын натыйжалуулугу | 98,1% | 98,4% | ||||||||
Коргоо | ||||||||||
DC тескери полярдуулукту коргоо | ООБА | |||||||||
AC кыска туташуудан коргоо | ООБА | |||||||||
AC чыгуу ашыкча ток коргоо | ООБА | |||||||||
Тоскоолдуктан коргоо | DC экинчилик / AC экинчилик (AC негизги кошумча) | |||||||||
Электр тармагына мониторинг | ООБА | |||||||||
Аралды коргоо | ООБА | |||||||||
Температураны коргоо | ООБА | |||||||||
Стринг мониторинги | ООБА | |||||||||
IV ийри сканерлөө | ООБА | |||||||||
PID оңдоо | Кошумча | |||||||||
Интегралдык DC өчүргүч | ООБА | |||||||||
Интеграцияланган AFC (I DC жаасы катасынан коргоо) | ООБА | |||||||||
Негизги параметрлер | ||||||||||
Өлчөмдөрү (W*H*D) | 1065*567*344,5 мм | |||||||||
Салмагы | 91 кг | |||||||||
Топология | Transformerless | |||||||||
түн ичинде өзүн-өзү керектөө | <2W | |||||||||
Жумушчу чөйрөнүн температурасы/нымдуулугу | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Коргоо классы | IP66 | |||||||||
Муздатуу ыкмасы | Акылдуу ашыкча аба муздатуу | |||||||||
Максималдуу иштөө бийиктиги | 4000м | |||||||||
Тармактык байланыш стандарты | NB/T 32004 | |||||||||
Коопсуздук/EMC стандарты | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Мүнөздүү | ||||||||||
DC порт | MC4 туташтыргычы | |||||||||
AC порту | OT терминалы (185 мм² чейин) | |||||||||
Дисплей | LCD | |||||||||
Байланыш ыкмасы | RS485 / PLC (милдеттүү эмес) / Wi-Fi (милдеттүү эмес) / GPRS (милдеттүү эмес) |
Продукт чоо-жайы сүрөттөр:
Тиешелүү продукт жетек:
Биздин негизги ниетибиз биздин кардарларга олуттуу жана жоопкерчиликтүү ишкана мамилелерин сунуштоо болушу керек, алардын бардыгына жеке көңүл бурууну камсыз кылуу, электр станциясы үчүн жогорку сапаттагы үч фазалуу күн инверторлору үчүн жогорку эффективдүү 100KW 110KW күн инвертору, продукт дүйнө жүзү боюнча камсыз кылат, мисалы: АКШ, Веллингтон, Уругвай, Биздин компания биринчи сапатты карманышат, , түбөлүккө кемчиликсиз, адамдарга багытталган, технология инновация бизнес философиясы.Прогресс, инновацияны улантуу үчүн күжүрмөн эмгек, биринчи класстагы ишканага бардык күч-аракетин жумшоо.Биз илимий менеджмент моделин куруу үчүн колубуздан келгендин баарын кылууга аракет кылабыз, мол кесиптик билимдерди үйрөнүү үчүн, өнүккөн өндүрүштүк жабдууларды жана өндүрүш процессин иштеп чыгуу, биринчи чакыруу сапаттуу продуктыларды, акылга сыярлык бааны, тейлөөнүн жогорку сапатын, тез жеткирүү, сизге түзүү жаңы маани.
Менеджерлер көрөгөч, аларда өз ара пайда, үзгүлтүксүз өркүндөтүү жана инновация идеясы бар, бизде жагымдуу маек жана Кызматташуу бар. Брунейден Габриэль жазган - 23.09.2018 18:44