Ọdịmma dị elu nke atọ nke anyanwụ inverter dị elu arụmọrụ 100KW 110KW anyanwụ inverter maka ọdụ ọkụ
Ọdịmma dị elu nke atọ n'usoro anyanwụ inverter High arụmọrụ 100KW 110KW Solar Inverter maka nkọwapụta ọdụ ike:
Nrụpụta ike nke ọma | Nchekwa na ntụkwasị obi |
|
|
Ọrụ ọgụgụ isi na mmezi | Enyi na akụ na ụba |
|
|
Nkọwa nka nka | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
Ntinye DC | ||||||||||
voltaji ntinye kacha | 1100V | |||||||||
voltaji ntinye akwadoro | 600V | 720V | 785V | |||||||
Mmalite voltaji | 195V | |||||||||
Ọnụ ego nke MPPT | 180-1000V | |||||||||
Ntinye kacha ugbu a | 10*26A | |||||||||
Ntinye sekit dị mkpụmkpụ kachasị ugbu a | 10*40A | |||||||||
Ọnụọgụ nke MPPT/ọnụọgụ kacha nke eriri ntinye | 10/20 | |||||||||
Mmepụta AC | ||||||||||
Ike mmepụta ewepụtara | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
ike kacha pụta ìhè | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5kVA | |||||
kacha arụ ọrụ ike | 110kW | 121kW | 137.5 kW | 137.5 kW | 149.5kW | |||||
Ogo voltaji grid | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Ogo grid akwadoro | 50Hz | |||||||||
Ogo mbupute grid dị ugbu a | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Mbupute kacha ugbu a | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Isi ihe ike | > 0.99 | |||||||||
Mgbagwoju anya nkwekọ dị ugbu a | <3% | |||||||||
Ịrụ ọrụ | ||||||||||
Oke arụmọrụ | 98.7% | 99.0% | ||||||||
Ịrụ ọrụ nke China | 98.1% | 98.4% | ||||||||
Chebe | ||||||||||
DC reverse polarity nchedo | EE | |||||||||
Nchedo sekit dị mkpụmkpụ AC | EE | |||||||||
Mwepụta AC nchebe oke oge | EE | |||||||||
Nchedo anya | DC secondary / AC sekondiri (AC mbụ nhọrọ) | |||||||||
Nyocha grid ike | EE | |||||||||
Nchekwa agwaetiti | EE | |||||||||
Nchekwa okpomọkụ | EE | |||||||||
nlekota eriri | EE | |||||||||
Nyocha nke akụkụ IV | EE | |||||||||
PID na-edozi | Nhọrọ | |||||||||
Mgbanwe DC agbakwunyere | EE | |||||||||
Integrated AFC (I DC arc mmejọ nchedo) | EE | |||||||||
Ntọala ntọala | ||||||||||
Akụkụ (W*H*D) | 1065*567*344.5 mm | |||||||||
Ibu | 91kg | |||||||||
Topology | Enweghị ntụgharị | |||||||||
Iri onwe ya n'abalị | <2W | |||||||||
Ọnọdụ okpomọkụ / iru mmiri na-arụ ọrụ | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Klas nchedo | IP66 | |||||||||
Usoro jụrụ oyi | Ikuku ikuku na-enweghị ọgụgụ isi na-adịchaghị mma | |||||||||
Oke ọrụ kacha elu | 4000m | |||||||||
Ọkọlọtọ njikọ grid | NB/T 32004 | |||||||||
Ụkpụrụ nchekwa/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Njirimara | ||||||||||
DC ọdụ ụgbọ mmiri | MC4 njikọ | |||||||||
ọdụ ụgbọ mmiri AC | Ọnụ OT (ruo 185mm²) | |||||||||
Ngosipụta | LCD | |||||||||
Usoro nzikọrịta ozi | RS485 / PLC (nhọrọ) / Wi-Fi (nhọrọ) / GPRS (nhọrọ) |
Foto nkọwa ngwaahịa:
Ntuziaka ngwaahịa emetụtara:
Ebumnuche anyị bụ isi bụ ịnye ndị ahịa anyị mmekọrịta siri ike na nke nwere ọrụ, na-ebuga nlebara anya nkeonwe nye ha niile maka High Quality Three Phase Solar Inverter High Efficiency 100KW 110KW Solar Inverter for Power Station, Ngwaahịa a ga-ebunye ụwa niile, dị ka: USA, Wellington, Uruguay, Anyị ụlọ ọrụ ga-rube isi na Quality mbụ, , izu okè ruo mgbe ebighị ebi, ndị mmadụ na-adabere , technology innovationbusiness nkà ihe ọmụma.Ọrụ siri ike iji nọgide na-enwe ọganihu, ihe ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụ, na-eme mgbalị ọ bụla na ụlọ ọrụ nke mbụ.Anyị na-agbalị ike anyị niile iji wuo ndị ọkà mmụta sayensị management nlereanya, ịmụta ukwuu ọkachamara ihe ọmụma, ịzụlite elu mmepụta ngwá na mmepụta usoro , na-emepụta mbụ-akpọ àgwà ngwaahịa, ezi price , elu àgwà nke ọrụ , ngwa ngwa nnyefe , na-enye gị ịmepụta. uru ọhụrụ .
Ndị njikwa na-ahụ ọhụụ, ha nwere echiche nke uru otu, nkwalite na-aga n'ihu na ihe ọhụrụ, anyị nwere mkparịta ụka na-atọ ụtọ na imekọ ihe ọnụ. Site na Gabrielle si Brunei - 2018.09.23 18:44