Inverter Surya Tiga Fasa Berkualitas Tinggi Inverter Surya 100KW 110KW Efisiensi Tinggi untuk Pembangkit Listrik
Inverter Surya Tiga Fase Berkualitas Tinggi Inverter Surya 100KW 110KW Efisiensi Tinggi untuk Pembangkit Listrik Detail:
Pembangkit listrik yang efisien | Aman dan dapat diandalkan |
|
|
Pengoperasian dan pemeliharaan yang cerdas | Ramah secara ekonomi |
|
|
Spesifikasi teknis | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
masukan DC | ||||||||||
Tegangan masukan maksimum | 1100V | |||||||||
Nilai tegangan masukan | 600V | 720V | 785V | |||||||
Tegangan awal | 195V | |||||||||
Rentang tegangan MPPT | 180-1000V | |||||||||
Arus masukan maksimum | 10*26A | |||||||||
Arus hubung singkat masukan maksimum | 10*40A | |||||||||
Jumlah MPPT/Jumlah maksimum string input | 10/20 | |||||||||
keluaran AC | ||||||||||
Daya keluaran terukur | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
kekuatan semu maksimum | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5kVA | |||||
daya aktif maksimum | 110kW | 121kW | 137,5kW | 137,5kW | 149,5kW | |||||
Nilai tegangan jaringan | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Frekuensi jaringan terukur | 50Hz | |||||||||
Arus keluaran jaringan terukur | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Arus keluaran maksimum | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Faktor kekuatan | >0,99 | |||||||||
Distorsi Harmonik Arus Total | <3% | |||||||||
Efisiensi | ||||||||||
Efisiensi maksimal | 98,7% | 99,0% | ||||||||
efisiensi Cina | 98,1% | 98,4% | ||||||||
Melindungi | ||||||||||
Perlindungan polaritas terbalik DC | YA | |||||||||
Perlindungan sirkuit pendek AC | YA | |||||||||
Perlindungan arus lebih keluaran AC | YA | |||||||||
Perlindungan lonjakan arus | DC sekunder / AC sekunder (AC primer opsional) | |||||||||
Pemantauan jaringan listrik | YA | |||||||||
Perlindungan pulau | YA | |||||||||
Perlindungan suhu | YA | |||||||||
Pemantauan string | YA | |||||||||
Pemindaian kurva IV | YA | |||||||||
perbaikan PID | Opsional | |||||||||
Sakelar DC terintegrasi | YA | |||||||||
AFC terintegrasi (perlindungan kesalahan busur I DC) | YA | |||||||||
Parameter dasar | ||||||||||
Dimensi (L*T*T) | 1065*567*344.5mm | |||||||||
Berat | 91kg | |||||||||
Topologi | Tanpa transformator | |||||||||
Konsumsi sendiri pada malam hari | <2W | |||||||||
Suhu/kelembaban lingkungan kerja | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Kelas perlindungan | IP66 | |||||||||
Metode pendinginan | Pendinginan udara redundan yang cerdas | |||||||||
Ketinggian kerja maksimum | 4000m | |||||||||
Standar koneksi jaringan | Catatan/T 32004 | |||||||||
Standar Keamanan/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Ciri | ||||||||||
Pelabuhan DC | konektor MC4 | |||||||||
pelabuhan AC | Terminal PL (hingga 185mm²) | |||||||||
Menampilkan | LCD | |||||||||
Metode komunikasi | RS485 / PLC (opsional) / Wi-Fi (opsional) / GPRS (opsional) |
Gambar detail produk:
Panduan Produk Terkait:
Niat utama kami adalah menawarkan kepada klien kami hubungan perusahaan yang serius dan bertanggung jawab, memberikan perhatian yang dipersonalisasi kepada mereka semua untuk Inverter Surya Tiga Fase Berkualitas Tinggi Efisiensi Tinggi 100KW 110KW Inverter Surya untuk Pembangkit Listrik, Produk ini akan dipasok ke seluruh dunia, seperti: Amerika Serikat, Wellington, Uruguay, Perusahaan kami akan mematuhi kualitas pertama, kesempurnaan selamanya, berorientasi pada orang, inovasi teknologi, filosofi bisnis.Kerja keras untuk terus membuat kemajuan, inovasi dalam industri, melakukan segala upaya untuk menjadi perusahaan kelas satu.Kami mencoba yang terbaik untuk membangun model manajemen ilmiah, untuk mempelajari pengetahuan profesional yang melimpah, untuk mengembangkan peralatan produksi dan proses produksi yang maju, untuk menciptakan produk berkualitas panggilan pertama, harga wajar, layanan berkualitas tinggi, pengiriman cepat, untuk memberi Anda cipta nilai baru .
Manajer bersifat visioner, mereka memiliki gagasan saling menguntungkan, perbaikan berkelanjutan dan inovasi, kami memiliki percakapan dan Kerjasama yang menyenangkan. Oleh Gabrielle dari Brunei - 23.09.2018 18:44