Kiváló minőségű háromfázisú szoláris inverter, nagy hatékonyságú 100 kW 110 kW szolár inverter erőműhöz
Kiváló minőségű háromfázisú szoláris inverter, nagy hatékonyságú 100 kW 110 kW szoláris inverter erőműhöz Részletek:
Hatékony energiatermelés | Biztonságos és megbízható |
|
|
Intelligens kezelés és karbantartás | Gazdaságilag barátságos |
|
|
Műszaki adatok | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC bemenet | ||||||||||
Maximális bemeneti feszültség | 1100V | |||||||||
Névleges bemeneti feszültség | 600V | 720V | 785V | |||||||
Indítási feszültség | 195V | |||||||||
MPPT feszültségtartomány | 180-1000V | |||||||||
Maximális bemeneti áram | 10*26A | |||||||||
Maximális bemeneti rövidzárlati áram | 10*40A | |||||||||
MPPT-k száma/A bemeneti karakterláncok maximális száma | 10/20 | |||||||||
AC kimenet | ||||||||||
Névleges kimeneti teljesítmény | 100 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | |||||
maximális látszólagos teljesítmény | 110 kVA | 121 kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
maximális aktív teljesítmény | 110 kW | 121 kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
Névleges hálózati feszültség | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Névleges hálózati frekvencia | 50 Hz | |||||||||
Névleges hálózati kimeneti áram | 152,0A | 167.1A | 144,3A | 133,6A | 145,4A | |||||
Maximális kimeneti áram | 167.1A | 183,8A | 158,8A | 147,0A | 159,8A | |||||
Teljesítménytényező | >0,99 | |||||||||
Teljes áramharmonikus torzítás | <3% | |||||||||
Hatékonyság | ||||||||||
Maximális hatékonyság | 98,7% | 99,0% | ||||||||
Kínai hatékonyság | 98,1% | 98,4% | ||||||||
Védje | ||||||||||
DC fordított polaritás elleni védelem | IGEN | |||||||||
AC rövidzárlat elleni védelem | IGEN | |||||||||
AC kimenet túláramvédelem | IGEN | |||||||||
Túlfeszültség-védelem | DC másodlagos / AC másodlagos (AC elsődleges opcionális) | |||||||||
Az elektromos hálózat felügyelete | IGEN | |||||||||
Szigetvédelem | IGEN | |||||||||
Hőmérséklet elleni védelem | IGEN | |||||||||
String figyelés | IGEN | |||||||||
IV görbe vizsgálat | IGEN | |||||||||
PID javítás | Választható | |||||||||
Integrált DC kapcsoló | IGEN | |||||||||
Integrált AFC (I DC ívhibavédelem) | IGEN | |||||||||
Alapvető paraméterek | ||||||||||
Méretek (Sz*Ma*M) | 1065*567*344,5 mm | |||||||||
Súly | 91 kg | |||||||||
Topológia | Transzformátor nélküli | |||||||||
Éjszakai önfogyasztás | <2W | |||||||||
A munkakörnyezet hőmérséklete/páratartalma | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
Védelmi osztály | IP66 | |||||||||
Hűtési módszer | Intelligens redundáns léghűtés | |||||||||
Maximális munkamagasság | 4000 m | |||||||||
Hálózati csatlakozási szabvány | NB/T 32004 | |||||||||
Biztonsági/EMC szabvány | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Jellegzetes | ||||||||||
DC port | MC4 csatlakozó | |||||||||
AC port | OT terminál (185 mm²-ig) | |||||||||
Kijelző | LCD | |||||||||
Kommunikációs módszer | RS485 / PLC (opcionális) / Wi-Fi (opcionális) / GPRS (opcionális) |
A termék részleteiről készült képek:
Kapcsolódó termék útmutató:
Elsődleges célunk az, hogy ügyfeleinknek komoly és felelősségteljes vállalati kapcsolatot kínáljunk, személyre szabott figyelmet fordítva mindannyiukra a kiváló minőségű, háromfázisú szoláris inverteres, nagy hatékonyságú 100 kW-os 110 kW-os szoláris inverterhez erőműhöz, a terméket a világ minden tájára szállítjuk, mint például: USA, Wellington, Uruguay, Cégünk a minőség az első, a tökéletesség örökké, emberközpontú, a technológiai innováció üzleti filozófiája.Kemény munka a fejlődés, az innováció az iparban, minden erőfeszítést megtesz az első osztályú vállalkozás.Minden tőlünk telhetőt megteszünk a tudományos irányítási modell felépítésére, a bőséges szakmai ismeretek elsajátítására, a fejlett gyártási berendezések és gyártási folyamatok fejlesztésére, az első hívásra alkalmas minőségi termékek létrehozására, elfogadható áron, magas színvonalú szolgáltatással, gyors szállítással új érték.
A menedzserek látnokok, a kölcsönös előnyök, a folyamatos fejlődés és az innováció gondolata, kellemes beszélgetést és együttműködést folytatunk. Írta: Gabrielle, Brunei - 2018.09.23, 18:44