700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw egyfázisú szolár inverter napelemes rendszerhez MPPT vezérlővel
700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw egyfázisú szolár inverter napelemes rendszerhez MPPT vezérlővel Részletek:
- A termék jellemzői:
Maximális hatékonyság 97,3%
Maximális húráram 14A
Ultra magas kapcsolási frekvencia technológia, nagy hatékonyság és megbízhatóság
Könnyű kialakítás és egyszerű telepítés Az AFCI védelem hatékonyan csökkenti a tűzveszélyt a DC oldalon
Intelligens hálózati önadaptáció, gazdag tapasztalat a szegénységcsökkentő erőművekben és támogatás
Normál áramtermelés gyengeáramú hálózat mellett
termék modell | G6-GR1P0.7K-M | G6-GR1P1K-M | G6-GR1P1.5K-M | G6-GR1P2K-M | G6-GR1P2.5K-M | G6-GR1P3K-M | G6-GR1P3.6K-M |
DC bemenet | |||||||
Ajánlott maximális bemeneti teljesítmény | 0,9 kW | 1,2 kW | 1,8 kW | 2,3 kW | 3 kW | 3,5 kW | 4 kW |
Maximális bemeneti feszültség | 600V | ||||||
Névleges bemeneti feszültség | 200V | 330V | |||||
Indítási feszültség | 60V | 90V | |||||
MPPT feszültségtartomány | 50-500V | 80-500V | |||||
Maximális bemeneti áram | 14A | 19A | |||||
Maximális bemeneti rövidzárlati áram | 22 A | 30A | |||||
MPPT száma / a bemeneti karakterlánc csatornák maximális száma | 1/1 | 1/2 | |||||
AC kimenet | |||||||
Névleges kimeneti teljesítmény | 0,7 kW | 1 kW | 1,5 kW | 2 kW | 2,5 kW | 3 kW | 3,6 kW |
Maximális látszólagos teljesítmény | 0,77 kVA | 1,1 kVA | 1,65 kVA | 2,2 kVA | 2,75 kVA | 3,3 kVA | 3,6 kVA |
Maximális aktív teljesítmény | 0,77 kW | 1,1 kW | 1,65 kW | 2,2 kW | 2,75 kW | 3,3 kW | 3,6 kW |
Névleges hálózati feszültség | 1/N/PE, 220V | ||||||
Névleges hálózati frekvencia | 50 Hz | ||||||
Névleges hálózati kimeneti áram | 3.2A | 4,5A | 6.8A | 9.1A | 11,4A | 13,6A | 16,4A |
Maximális kimeneti áram | 4.4A | 5.2A | 8.1A | 10,5A | 13.3A | 15,7A | 17,4 A |
Teljesítménytényező | >0,99 | ||||||
Teljes áram harmonikus torzítási arány | <3% | ||||||
Hatékonyság | |||||||
Maximális hatékonyság | 96,60% | 96,60% | 97,10% | 97,10% | 97,30% | ||
európai hatékonyság | 95,30% | 95,40% | 96,60% | 96,70% | 96,80% | ||
Védje | |||||||
DC fordított csatlakozás védelem | IGEN | ||||||
AC rövidzárlat elleni védelem | IGEN | ||||||
AC kimenet túláramvédelem | IGEN | ||||||
Túlfeszültség-védelem | IGEN | ||||||
Az elektromos hálózat felügyelete | IGEN | ||||||
Szigetvédelem | IGEN | ||||||
Hőmérséklet elleni védelem | IGEN | ||||||
Integrált DC kapcsoló | IGEN | ||||||
Integrált AFCI (DC ívhiba védelem) | IGEN | ||||||
Alapvető paraméterek | |||||||
Méretek (sz * ma * é) | 310*373*160 mm | ||||||
Súly | 7,4 kg | 7,7 kg | |||||
Topológia | Nincs transzformátor | ||||||
Önálló energiafogyasztás éjszaka | <1W | ||||||
A munkakörnyezet hőmérséklete / páratartalma | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | ||||||
Védettségi fok | IP66 | ||||||
Hűtési mód | Természetes hűtés | ||||||
Maximális munkamagasság | 4000 m | ||||||
Hálózati csatlakozási szabvány | NB/T 32004 | ||||||
Biztonsági előírások / EMC szabványok | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | ||||||
Jellegzetes | |||||||
DC port | MC4 csatlakozó | ||||||
AC port | Gyors csatlakozó | ||||||
Kijelző | LCD | ||||||
Kommunikációs mód | RS485 / Wi-Fi ( opcionális ) / GPRS ( opcionális ) |
A termék részleteiről készült képek:
Kapcsolódó termék útmutató:
Bízunk a stratégiai gondolkodásban, a folyamatos modernizálásban minden szegmensben, a technológiai fejlődésben és természetesen azon alkalmazottainkban, akik közvetlenül részt vesznek sikerünkben a 700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw egyfázisú szolár inverter napelemes rendszerhez MPPT vezérlővel. a terméket a világ minden tájára szállítjuk, mint például: Ausztrália, Szváziföld, Ecuador. Ami a minőséget mint túlélést, a presztízst mint garanciát, az innovációt mint hajtóerőt, a fejlesztést a fejlett technológiával együtt illeti, csoportunk azt reméli, hogy Önnel együtt haladunk előre, és fáradhatatlan lesz. erőfeszítéseket ennek az iparágnak a fényes jövőjéért.
A termék besorolása nagyon részletes, ami nagyon pontos lehet, hogy megfeleljen az igényünknek, egy professzionális nagykereskedő. Írta: Ivy Brazíliából - 2017.04.08 14:55