Segondè bon jan kalite twa faz solè varyateur segondè efikasite 100KW 110KW solè varyateur pou estasyon pouvwa
Segondè Kalite Twa Faz Solè Inverter Segondè Efikasite 100KW 110KW Solè Inverter pou Power Station Detay:
Efikas jenerasyon pouvwa | San danje epi serye |
|
|
Entelijan operasyon ak antretyen | Zanmitay ekonomik |
|
|
Espesifikasyon teknik | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC opinyon | ||||||||||
Maksimòm vòltaj opinyon | 1100V | |||||||||
Rated vòltaj opinyon | 600V | 720V | 785V | |||||||
Kòmanse vòltaj | 195V | |||||||||
MPPT ranje vòltaj | 180-1000V | |||||||||
Maksimòm opinyon aktyèl | 10 * 26A | |||||||||
Maksimòm opinyon kout sikwi aktyèl | 10 * 40A | |||||||||
Kantite MPPT yo / Kantite maksimòm fisèl antre | 10/20 | |||||||||
AC pwodiksyon | ||||||||||
Rated pwodiksyon pouvwa | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
maksimòm pouvwa aparan | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5kVA | |||||
maksimòm pouvwa aktif | 110kW | 121kW | 137.5kW | 137.5kW | 149.5kW | |||||
Rated vòltaj kadriyaj | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Rated frekans kadriyaj | 50Hz | |||||||||
Rated gri pwodiksyon aktyèl | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Maksimòm pwodiksyon aktyèl | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Faktè pouvwa | > 0.99 | |||||||||
Total aktyèl distòsyon amonik | <3% | |||||||||
Efikasite | ||||||||||
Maksimòm efikasite | 98.7% | 99.0% | ||||||||
Efikasite Chinwa | 98.1% | 98.4% | ||||||||
Pwoteje | ||||||||||
Pwoteksyon polarite inverse DC | WI | |||||||||
AC kout sikwi pwoteksyon | WI | |||||||||
Pwodiksyon AC pwoteksyon surkouran | WI | |||||||||
Pwoteksyon vag | DC segondè / AC segondè (AC prensipal si ou vle) | |||||||||
Siveyans griy elektrik | WI | |||||||||
Pwoteksyon zile | WI | |||||||||
Pwoteksyon tanperati | WI | |||||||||
Siveyans fisèl | WI | |||||||||
eskanè koub IV | WI | |||||||||
PID ranje | Si ou vle | |||||||||
Entegre DC switch | WI | |||||||||
AFC entegre (I DC arc pwoteksyon fay) | WI | |||||||||
Paramèt debaz yo | ||||||||||
Dimansyon (W * H * D) | 1065 * 567 * 344.5 mm | |||||||||
Pwa | 91kg | |||||||||
Topoloji | Transformerless | |||||||||
Oto-konsomasyon nan mitan lannwit | <2W | |||||||||
Tanperati anviwònman travay/imidite | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
Klas pwoteksyon | IP66 | |||||||||
Metòd refwadisman | Refwadisman lè redondant entèlijan | |||||||||
Maksimòm altitid k ap travay | 4000m | |||||||||
Estanda koneksyon gri | NB/T 32004 | |||||||||
Sekirite/EMC Standard | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Karakteristik | ||||||||||
pò DC | MC4 konektè | |||||||||
AC pò | OT tèminal (jiska 185mm²) | |||||||||
Ekspozisyon | LCD | |||||||||
Metòd kominikasyon | RS485 / PLC (si ou vle) / Wi-Fi (si ou vle) / GPRS (si ou vle) |
Foto detay pwodwi:
Gid pwodwi ki gen rapò:
Entansyon prensipal nou an ta dwe ofri kliyan nou an yon relasyon antrepwiz serye ak responsab, bay atansyon pèsonalize a tout nan yo pou High Quality Three Phase Solè Inverter Segondè Efikasite 100KW 110KW Solè Inverter pou Power Station, Pwodwi a pral bay nan tout mond lan, tankou: USA, Wellington, Irigwe, konpayi nou an pral konfòme yo ak Kalite an premye, pèfeksyon pou tout tan, moun-oryante, teknoloji inovasyon filozofi biznis.Travay di pou kontinye fè pwogrè, inovasyon nan endistri a, fè tout efò pou antrepwiz premye klas.Nou eseye pi byen nou yo bati modèl jesyon syantifik la, pou aprann konesans pwofesyonèl abondan, pou devlope ekipman pwodiksyon avanse ak pwosesis pwodiksyon, pou kreye pwodwi bon jan kalite premye apèl, pri rezonab, bon jan kalite sèvis, livrezon rapid, ba ou kreye. nouvo valè.
Manadjè yo vizyonè, yo gen lide nan benefis mityèl, amelyorasyon kontinyèl ak inovasyon, nou gen yon konvèsasyon bèl ak Koperasyon. Pa Gabrielle soti nan Brunei - 23.09.2018 18:44