SAE J1772 टाइप 1 16A 32A 40A 50A वाहन इनलेट्स 240V AC EV चार्जर सॉकेट 0.5m केबल के साथ
SAE J1772 टाइप 1 16A 32A 40A 50A वाहन इनलेट्स 240V AC EV चार्जर सॉकेट 0.5m केबल के साथ विवरण:
विशेषताएँ | 1. SAE J1772-2010 मानक को पूरा करें | ||||||||
2. अच्छी उपस्थिति, बाएं फ्लिप सुरक्षा, सामने की स्थापना का समर्थन करें | |||||||||
3. सामग्री की विश्वसनीयता, ज्वलनरोधी, दबाव प्रतिरोधी, घर्षण प्रतिरोध | |||||||||
4. उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदर्शन, सुरक्षा ग्रेड IP44 (कार्यशील स्थिति) | |||||||||
यांत्रिक विशेषताएं | 1. यांत्रिक जीवन: नो-लोड प्लग इन/पुल आउट> 10000 बार | ||||||||
2. युग्मित सम्मिलन बल:>45N<80N | |||||||||
विद्युत प्रदर्शन | 1. रेटेड करंट:16A/32A/40A/50A | ||||||||
2. ऑपरेशन वोल्टेज: 240V | |||||||||
3. इन्सुलेशन प्रतिरोध:>1000MΩ(DC500V) | |||||||||
4. टर्मिनल तापमान वृद्धि:<50K | |||||||||
5. वोल्टेज झेलें:2000V | |||||||||
6. संपर्क प्रतिरोध: 0.5mΩ अधिकतम | |||||||||
अनुप्रयुक्त सामग्री | 1. केस सामग्री: थर्मोप्लास्टिक, ज्वाला मंदक ग्रेड UL94 V-0 | ||||||||
2. पिन: तांबा मिश्र धातु, चांदी चढ़ाना | |||||||||
पर्यावरणीय प्रदर्शन | 1. ऑपरेटिंग तापमान: -30°C~+50°C | ||||||||
मॉडल चयन और मानक वायरिंग | |||||||||
नमूना | वर्तमान मूल्यांकित | केबल विशिष्टता | केबल का रंग | ||||||
HY-EVAS-16A | 16 एम्पियर | 3 एक्स 2.5 मिमी² + 2 एक्स 0.5 मिमी² | नारंगी या काला | ||||||
16 एम्पियर | 3 X 14AWG+1 X 18AWG | ||||||||
HY-EVAS-32A | 32एएमपी | 3 X 6 मिमी²+ 2 X 0.5 मिमी² | |||||||
32एएमपी | 3 X 10AWG+1 X 18AWG | ||||||||
HY-EVAS-40A | 40Amp | 2X8AWG + 1X10AWG + 1X16AWG | |||||||
HY-EVAS-50A | 50Amp | 2X8AWG + 1X10AWG + 1X16AWG |
उत्पाद विवरण चित्र:
संबंधित उत्पाद मार्गदर्शिका:
ग्राहक को पहले रखें, उत्कृष्ट को पहले ध्यान में रखें, हम अपने ग्राहकों के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें SAE J1772 टाइप 1 16A 32A 40A 50A वाहन इनलेट्स 240V AC EV चार्जर सॉकेट 0.5m केबल के साथ कुशल और विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं, उत्पाद सभी को आपूर्ति करेगा दुनिया भर में, जैसे: मंगोलिया, एस्टोनिया, आयरिश, हम विविध डिजाइन और पेशेवर सेवाओं के साथ बेहतर उत्पादों की आपूर्ति करेंगे।हम ईमानदारी से दुनिया भर से दोस्तों का हमारी कंपनी में आने और दीर्घकालिक और पारस्परिक लाभ के आधार पर हमारे साथ सहयोग करने के लिए स्वागत करते हैं।
अभी माल प्राप्त हुआ है, हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छे आपूर्तिकर्ता हैं, आशा है कि बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। हॉलैंड से विक्टर यानुश्केविच द्वारा - 2018.12.28 15:18