ʻO ke ʻano kumu kūʻai kūʻai 3 Papa 2 EV Charger 7KW me ka ʻole o ke ʻano kumu kumu pale pale a pāʻani
Hōʻike huahana
ʻĀpana | kŘkohu huahana | Hale pouli Ⅰ Series | |
Hoʻolālā | Nui (mm) | 350(H)*240(W)*95(D)mm | |
Hoʻokomo | ʻAno kau ʻia ma ka paia / ʻano hoʻonoho papahele-kū | ||
Uea hoʻouka | 5M(16.4FT) maʻamau, 7.5m / 10m a i ʻole ka nui ʻē aʻe i hana maʻamau | ||
Kaumaha | 8.0kg (me ka pū hoʻouka) | ||
ʻIkepili uila | Volta hoʻokomo | AC220V±20% / AC380V±10% | |
Ka helu pinepine | 45~65HZ | ||
Ka helu mana | 7KW / 11KW / 22KW Koho | ||
Ke ana pololei | 1.0 papa | ||
Puke uila puka | 7KW:AC 220V±20% 11/22KW:AC 380V±10% | ||
Ke au puka | 7KW:32A 11KW:3*16A 22KW:3*32A | ||
Ke ana pololei | OBM 1.0 | ||
Hana | kukui hōʻailona | Y | |
4.3 iniha hōʻike pale | Koho | ||
Pākuʻi kamaʻilio | WIFI/4G/OCPP1.6/LAN Koho | ||
Kūlana hana | Hana wela | -40~+65 ℃ | |
ʻAe haʻahaʻa pili | 5%~95%(condensation ole) | ||
ʻAe kiʻekiʻe kiʻekiʻe | ≤3000m | ||
papa IP | ≥IP55 | ||
Ala hoʻoluʻu | ʻO ka hoʻoluʻu kūlohelohe | ||
Ambient pili | Iloko/waho | ||
ECT | UV pale | ||
MTBF | ≥100000H |
Nā Hana APP
Hoʻopaʻa ʻia ma ke kohoE hoʻopaʻa i ka pō ma ke koho ʻana, haʻahaʻa-carbon, eco-friendly, haʻahaʻa i nā bila uila
ʻIke i ka manawa maoli Hōʻike manawa maoli o ka uila e hoʻouka ana i kēia manawa, ke au a me ka mana.
Hōʻike i ka hoʻohana ʻana i ka moʻolelo hoʻohana i kēlā me kēia lā a me kēlā me kēia mahina ke kūlana hoʻouka ʻana
Hoʻonui ʻo OTA pūnaewele WIFI akamai;hoʻomaikaʻi i ka hoʻoponopono pilikia ma o nā diagnostics mamao
Ka hoʻololi ʻana i ka mana (e hoʻonui koke ʻia) Ka mana hoʻopiʻi maʻamau, hiki ke hoʻololi ʻia a hiki i 1.8KW-22KW.