700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw inversor solar monofásico para sistema de enerxía solar con controlador MPPT
700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw inversor solar monofásico para sistema de enerxía solar con controlador MPPT Detalle:
- Características do produto:
Eficiencia máxima 97,3%
Corriente máxima de corda 14 A
Tecnoloxía de frecuencia de conmutación ultra alta, alta eficiencia e fiabilidade
O deseño lixeiro e a protección AFCI de fácil instalación poden reducir eficazmente o risco de incendio no lado DC
Autoadaptación á rede intelixente, experiencia rica en centrais eléctricas de alivio da pobreza e apoio
Xeración de enerxía normal baixo unha rede de corrente débil
Modelo de produto | G6-GR1P0.7K-M | G6-GR1P1K-M | G6-GR1P1.5K-M | G6-GR1P2K-M | G6-GR1P2.5K-M | G6-GR1P3K-M | G6-GR1P3.6K-M |
Entrada de CC | |||||||
Potencia de entrada máxima recomendada | 0,9 kW | 1,2 kW | 1,8 kW | 2,3 kW | 3 kW | 3,5 kW | 4 kW |
Tensión de entrada máxima | 600 V | ||||||
Tensión nominal de entrada | 200 V | 330 V | |||||
Tensión de arranque | 60 V | 90 V | |||||
Rango de tensión MPPT | 50-500 V | 80-500 V | |||||
Corriente de entrada máxima | 14A | 19A | |||||
Máxima corrente de curtocircuíto de entrada | 22 A | 30A | |||||
Número de MPPT / número máximo de canles de cadea de entrada | 1/1 | 1/2 | |||||
Saída AC | |||||||
Potencia de saída nominal | 0,7 kW | 1 kW | 1,5 kW | 2 kW | 2,5 kW | 3 kW | 3,6 kW |
Potencia aparente máxima | 0,77 kVA | 1,1 kVA | 1,65 kVA | 2,2 kVA | 2,75 kVA | 3,3 kVA | 3,6 kVA |
Potencia activa máxima | 0,77 kW | 1,1 kW | 1,65 kW | 2,2 kW | 2,75 kW | 3,3 kW | 3,6 kW |
Tensión nominal da rede | 1/N/PE, 220V | ||||||
Frecuencia nominal da rede | 50 Hz | ||||||
Corrente nominal de saída da rede | 3.2A | 4.5A | 6.8A | 9.1A | 11.4A | 13.6A | 16.4A |
Máxima corrente de saída | 4.4A | 5.2A | 8.1A | 10.5A | 13.3A | 15.7A | 17.4 A |
Factor de potencia | > 0,99 | ||||||
Taxa de distorsión harmónica de corrente total | <3 % | ||||||
Eficiencia | |||||||
Máxima eficiencia | 96,60 % | 96,60 % | 97,10 % | 97,10 % | 97,30 % | ||
eficiencia europea | 95,30 % | 95,40 % | 96,60 % | 96,70 % | 96,80 % | ||
Protexer | |||||||
Protección de conexión inversa DC | SI | ||||||
Protección contra cortocircuitos de CA | SI | ||||||
Protección de sobreintensidade de saída de CA | SI | ||||||
Protección contra sobretensiones | SI | ||||||
Monitorización da rede eléctrica | SI | ||||||
Protección da illa | SI | ||||||
Protección de temperatura | SI | ||||||
Interruptor DC integrado | SI | ||||||
AFCI integrado (protección contra fallos de arco de CC) | SI | ||||||
Parámetros básicos | |||||||
Dimensións (an * h * d) | 310*373*160 mm | ||||||
Peso | 7,4 kg | 7,7 kg | |||||
Topoloxía | Sen transformador | ||||||
Autoconsumo de enerxía pola noite | <1W | ||||||
Temperatura/humidade do ambiente de traballo | -25 ~ +60 ℃ / 0-100 % | ||||||
Grao de protección | IP66 | ||||||
Modo de arrefriamento | Refrixeración natural | ||||||
Altitude máxima de traballo | 4000 m | ||||||
Estándar de conexión á rede | NB/T 32004 | ||||||
Normas de seguridade / normas EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | ||||||
Característica | |||||||
Porto DC | Conector MC4 | ||||||
Porto de CA | Acoplador rápido | ||||||
Mostrar | LCD | ||||||
Modo de comunicación | RS485 / Wi-Fi (opcional) / GPRS (opcional) |
Imaxes de detalles do produto:
Guía de produtos relacionados:
Confiamos no pensamento estratéxico, a modernización constante en todos os segmentos, os avances tecnolóxicos e, por suposto, nos nosos empregados que participan directamente no noso éxito para 700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw inversor solar monofásico para sistema de enerxía solar con controlador MPPT. O produto proporcionará a todo o mundo, como: Australia, Suazilandia, Ecuador, en canto á calidade como supervivencia, prestixio como garantía, innovación como forza motriz, desenvolvemento xunto coa tecnoloxía avanzada, o noso grupo espera progresar xunto con vostede e facer incansable esforzos para o futuro brillante desta industria.
A clasificación do produto é moi detallada que pode ser moi precisa para satisfacer a nosa demanda, un atacadista profesional. Por Ivy de Brasilia - 08.04.2017 14:55