700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw inneal-tionndaidh grèine aon ìre airson siostam cumhachd grèine le rianadair MPPT
700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw inneal-tionndaidh grèine aon ìre airson siostam cumhachd grèine le rianadair MPPT Mion-fhiosrachadh:
- Feartan toraidh:
Èifeachdas as àirde 97.3%
Sruth sreang as àirde 14A
Teicneòlas tricead suidse ultra àrd, àrd èifeachdas agus earbsachd
Faodaidh dealbhadh aotrom agus stàladh furasta dìon AFCI an cunnart teine aig taobh DC a lughdachadh gu h-èifeachdach
Fèin-atharrachadh clèithe glic, eòlas beairteach ann an stèiseanan cumhachd lughdachadh bochdainn agus taic
Gineadh cumhachd àbhaisteach fo lìonra sruth lag
Modail Bathar | G6-GR1P0.7K-M | G6-GR1P1K-M | G6-GR1P1.5K-M | G6-GR1P2K-M | G6-GR1P2.5K-M | G6-GR1P3K-M | G6-GR1P3.6K-M |
Teachd-a-steach DC | |||||||
Cumhachd cur a-steach as àirde a thathar a’ moladh | 0.9kW | 1.2kW | 1.8kW | 2.3kW | 3kW | 3.5kW | 4kW |
Volt cur a-steach as àirde | 600V | ||||||
Volt cuir a-steach air a mheas | 200V | 330V | |||||
Volt tòiseachaidh | 60V | 90V | |||||
Raon bholtachd MPPT | 50-500V | 80-500V | |||||
An sruth inntrigidh as àirde | 14A | 19A | |||||
An ìre as àirde de shruth cuairt ghoirid a-steach | 22 A | 30A | |||||
An àireamh de MPPT / an àireamh as motha de shianalan sreang cuir a-steach | 1/1 | 1/2 | |||||
Toradh AC | |||||||
Cumhachd toraidh le rangachadh | 0.7kW | 1kW | 1.5kW | 2kW | 2.5kW | 3kW | 3.6kW |
Cumhachd follaiseach as àirde | 0.77kVA | 1.1kVA | 1.65kVA | 2.2kVA | 2.75kVA | 3.3kVA | 3.6kVA |
Cumhachd gnìomhach as àirde | 0.77 kW | 1.1kW | 1.65 kW | 2.2kW | 2.75 kW | 3.3kW | 3.6kW |
Bholtaids clèithe air a mheas | 1/N/PE, 220V | ||||||
Tricead clèithe air a mheas | 50 Hz | ||||||
Sruth toraidh clèithe le ìre | 3.2A | 4.5A | 6.8A | 9.1A | 11.4A | 13.6A | 16.4A |
Sruth toraidh as àirde | 4.4A | 5.2A | 8.1A | 10.5A | 13.3A | 15.7A | 17.4 A |
Factor cumhachd | >0.99 | ||||||
Ìre saobhadh harmonic iomlan an-dràsta | <3% | ||||||
Èifeachdas | |||||||
Èifeachdas as àirde | 96.60% | 96.60% | 97.10% | 97.10% | 97.30% | ||
Eòrpach èifeachdas | 95.30% | 95.40% | 96.60% | 96.70% | 96.80% | ||
Dìon | |||||||
Dìon ceangail cùl DC | THA | ||||||
Dìon cuairt ghoirid AC | THA | ||||||
Toradh AC dìon overcurrent | THA | ||||||
Dìon surge | THA | ||||||
A’ cumail sùil air griod cumhachd | THA | ||||||
Dìon nan eilean | THA | ||||||
Dìon teòthachd | THA | ||||||
Tionndadh DC aonaichte | THA | ||||||
AFCI aonaichte (dìon sgàineadh arc DC) | THA | ||||||
Paramadairean bunaiteach | |||||||
Meudan (w * h * d) | 310*373*160mm | ||||||
Cuideam | 7.4kg | 7.7kg | |||||
Topology | Gun chruth-atharrachaidh | ||||||
Cleachdadh fèin-chumhachd air an oidhche | <1W | ||||||
Àrainneachd obrach Teòthachd / Taiseachd | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | ||||||
Ìre dìon | IP66 | ||||||
Modh fuarachaidh | Fuarachadh nàdarra | ||||||
An àirde obrach as àirde | 4000m | ||||||
Inbhe ceangail grid | NB/T 32004 | ||||||
Riaghailtean sàbhailteachd / inbhean EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | ||||||
Carach | |||||||
port DC | Ceangal MC4 | ||||||
AC port | Ceangal luath | ||||||
Taisbeanadh | LCD | ||||||
Modh conaltraidh | RS485 / Wi-Fi (Roghainneil) / GPRS (Roghainneil) |
Dealbhan mion-fhiosrachadh toraidh:
Stiùireadh toraidh co-cheangailte:
Tha sinn an urra ri smaoineachadh ro-innleachdail, ùrachadh seasmhach anns a h-uile roinn, adhartasan teicneòlach agus gu dearbh air ar luchd-obrach a bhios a’ gabhail pàirt gu dìreach nar soirbheachas airson 700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw inneal-tionndaidh grèine aon ìre airson siostam cumhachd na grèine le rianadair MPPT, The bheir toradh seachad do air feadh an t-saoghail, leithid: Astràilia, Swaziland, Ecuador, A thaobh càileachd mar mairsinn, cliù mar ghealladh, ùr-ghnàthachadh mar fhorsa brosnachaidh, leasachadh còmhla ri teicneòlas adhartach, tha a’ bhuidheann againn an dòchas adhartas a dhèanamh còmhla riut agus gun sgur a dhèanamh oidhirpean airson àm ri teachd soilleir a’ ghnìomhachais seo.
Tha an seòrsachadh toraidh gu math mionaideach a dh’ fhaodas a bhith gu math ceart gus coinneachadh ris an iarrtas againn, mòr-reic proifeasanta. Le Ivy à Brasilia - 2017.04.08 14:55