HENGYI OCPP EVSE Stáisiún muirir EV charger feithicle leictreach 7kw 22kw
Paraiméadair táirge
1 Paraiméadair leictreacha
1 | Múnla táirge Uimh. | SEVC-1-22-7-C-06-AE | SEVC-1-38-22-C-06-AE |
2 | Nasc cumhachta ionchuir | L +N + Corpoideachas | 3Ph + N + PE (L1, L2, L3, N, PE) |
3 | Voltas ionchuir AC | 230 VAC ± 10% | 400 VAC ± 10% |
4 | Minicíocht ionchuir AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
5 | Voltas aschuir AC | 230 VAC ± 10% | 400 VAC ± 10% |
6 | Sruth oibriúcháin rátáilte | 32 A | 32 A (3P) |
7 | Cónascaire luchtaithe | Cineál 2 | Cineál 2(3P) |
8 | Cumhacht rátáilte | 7 kW | 22 kW |
9 | Cosaint ró-voltais | 276 VAC | 480VAC |
10 | Cosaint faoi-voltas ionchuir | 204 VAC | 355VAC |
11 | Aschur thar chosaint reatha | 35.2 A | |
12 | Cosaint reatha sceitheadh | 20 mA | |
13 | Fad cábla | Cineál C Ainmniúil 3.5 méadar | |
14 | Comhéadan HM | Scáileán LCD 4.3 orlach | |
15 | Caighdeáin sábháilteachta | IEC 61851 | |
16 | Prótacal cumarsáide cúil | OCPP 1.6 | |
17 | Córas RFID RFID | ISO 14443A, MIFARE DESFire EV1 | |
18 | Nasc Idirlín | 4G, Ethernet, Wi-Fi | |
19 | Méadar fuinnimh | Méadar Fuinnimh Ceadaithe MID an AE | |
20 | Deimhniú | CE | |
21 | Toise | 285*150*410mm (W*D*H) | |
22 | Meáchan | 8kg |
2 Paraiméadair chomhshaoil
1 | Leibhéal cosanta | IP 65 |
2 | Teocht oibriúcháin | -25 ~ 55 ℃ |
3 | Teocht stórála | -40~70 ℃ |
4 | Taise choibhneasta | 5% ~ 95%, neamh-chomhdhlúthú |
5 | Airde | ≤ 2000 m |
6 | Fuarú | Nádúrtha |
7 | Úsáid Comhthimpeallach | Laistigh nó Lasmuigh |
8 | Timpeallacht oibriúcháin | Gan deannach seoltach, gás neamh-chreimneach, gás neamhphléascach, gan aon chreathadh láidir |