Hege kwaliteit trije-faze sinne-ynverter Hege effisjinsje 100KW 110KW sinne-ynverter foar krêftstasjon
Hege kwaliteit trije faze sinne-ynverter Hege effisjinsje 100KW 110KW sinne-ynverter foar Power Station Detail:
Effisjinte macht generaasje | Feilich en betrouber |
|
|
Intelligent operaasje en ûnderhâld | Ekonomysk freonlik |
|
|
Technyske spesifikaasjes | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC ynfier | ||||||||||
Maksimum ynfier voltage | 1100V | |||||||||
Rated input voltage | 600V | 720V | 785V | |||||||
Startspanning | 195V | |||||||||
MPPT spanning berik | 180-1000V | |||||||||
Maksimum ynfierstroom | 10*26A | |||||||||
Maksimum ynfier koartsluting stroom | 10*40A | |||||||||
Oantal MPPTs / Maksimum oantal ynfier snaren | 10/20 | |||||||||
AC útfier | ||||||||||
Rated útfier macht | 100 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | |||||
maksimum skynbere macht | 110kVA | 121kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
maksimale aktive krêft | 110 kW | 121 kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
Rated grid voltage | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Rated grid frekwinsje | 50Hz | |||||||||
Rated grid útfier stroom | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Maksimum útfier stroom | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Krêftfaktor | >0.99 | |||||||||
Totale Aktuele Harmonyske ferfoarming | <3% | |||||||||
Effisjinsje | ||||||||||
Maksimum effisjinsje | 98.7% | 99,0% | ||||||||
Sineeske effisjinsje | 98.1% | 98,4% | ||||||||
Beskermje | ||||||||||
DC reverse polarity beskerming | JA | |||||||||
AC koartsluting beskerming | JA | |||||||||
AC output overcurrent beskerming | JA | |||||||||
Surge beskerming | DC sekundêr / AC sekundêr (AC primêr opsjoneel) | |||||||||
Power grid monitoring | JA | |||||||||
Eilân beskerming | JA | |||||||||
Temperatuer beskerming | JA | |||||||||
String monitoring | JA | |||||||||
IV curve scan | JA | |||||||||
PID fix | Fakultatyf | |||||||||
Yntegrearre DC switch | JA | |||||||||
Yntegreare AFC (I DC arc fault beskerming) | JA | |||||||||
Basis parameters | ||||||||||
Ofmjittings (B*H*D) | 1065*567*344,5 mm | |||||||||
Gewicht | 91kg | |||||||||
Topology | Transformerless | |||||||||
Self-konsumpsje nachts | <2W | |||||||||
Wurkomjouwing temperatuer / vochtigheid | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
Beskerming klasse | IP66 | |||||||||
Cooling metoade | Intelligent oerstallige lucht cooling | |||||||||
Maksimum wurk hichte | 4000m | |||||||||
Grid ferbining standert | NB/T 32004 | |||||||||
Safety / EMC Standert | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Karakteristyk | ||||||||||
DC haven | MC4 ferbiner | |||||||||
AC haven | OT terminal (oant 185mm²) | |||||||||
Skerm | LCD | |||||||||
Kommunikaasje metoade | RS485 / PLC (opsjoneel) / Wi-Fi (opsjoneel) / GPRS (opsjoneel) |
Produkt detail ôfbyldings:
Related Product Guide:
Us primêre bedoeling soe wêze moatte om ús kliïnten in serieuze en ferantwurde ûndernimmingsrelaasje oan te bieden, it leverjen fan personaliseare oandacht foar har allegear foar High Quality Three Phase Solar Inverter High Efficiency 100KW 110KW Solar Inverter foar Power Station, It produkt sil leverje oan oer de hiele wrâld, lykas: USA, Wellington, Urûguay, Us bedriuw sil him hâlde oan Kwaliteit earst, , perfeksje foar altyd, minsken-rjochte, technologyske ynnovaasjebedriuwsfilosofy.Hurd wurk om foarútgong te hâlden, ynnovaasje yn 'e yndustry, meitsje alle war om earste klasse ûndernimming.Wy besykje ús bêst om it wittenskiplik managementmodel te bouwen, oerfloedich profesjonele kennis te learen, avansearre produksjeapparatuer en produksjeproses te ûntwikkeljen, de earste-oprop kwaliteitsprodukten te meitsjen, ridlike priis, hege kwaliteit fan tsjinst, rappe levering, om jo te meitsjen nije wearde.
Managers binne fisioen, se hawwe it idee fan wjerskanten foardielen, trochgeande ferbettering en ynnovaasje, wy hawwe in noflik petear en Gearwurking. By Gabrielle út Brûnei - 2018.09.23 18:44