Kalitate handiko eguzki-inbertsore trifasikoko eraginkortasun handiko 100KW 110KW eguzki-inbertsore elektrikorako
Kalitate handiko eguzki-inbertsore trifasikoko eraginkortasun handiko 100KW 110KW eguzki-inbertsore elektrikorako Xehetasuna:
Energia-sorkuntza eraginkorra | Seguru eta fidagarria |
|
|
Eragiketa eta mantentze-lan adimentsuak | Ekonomikoki errespetatzen duena |
|
|
Zehaztapen Teknikoak | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC sarrera | ||||||||||
Sarrerako tentsio maximoa | 1100V | |||||||||
Sarrerako tentsio nominala | 600V | 720V | 785V | |||||||
Hasierako tentsioa | 195V | |||||||||
MPPT tentsio-tartea | 180-1000V | |||||||||
Sarrerako korronte maximoa | 10*26A | |||||||||
Sarrerako zirkuitu laburren korronte maximoa | 10*40A | |||||||||
MPPT kopurua/Sarrerako kate kopurua gehienez | 10/20 | |||||||||
AC irteera | ||||||||||
Irteerako potentzia nominala | 100kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | |||||
itxurazko potentzia maximoa | 110 kVA | 121 kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
potentzia aktibo maximoa | 110 kW | 121 kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
Sarearen tentsio nominala | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Sarearen maiztasun baloratua | 50Hz | |||||||||
Sareko irteerako korronte nominala | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Irteerako korronte maximoa | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Potentzia-faktorea | >0,99 | |||||||||
Gaur egungo Distortsio Harmoniko osoa | <% 3 | |||||||||
Eraginkortasuna | ||||||||||
Eraginkortasun handiena | %98,7 | %99,0 | ||||||||
Txinako eraginkortasuna | %98,1 | %98,4 | ||||||||
Babestu | ||||||||||
DC alderantzizko polaritate babesa | BAI | |||||||||
AC zirkuitu laburren babesa | BAI | |||||||||
AC irteerako gainkorronte babesa | BAI | |||||||||
Gaindituen babesa | DC sekundarioa / AC sekundarioa (AC primarioa aukerakoa) | |||||||||
Sare elektrikoaren monitorizazioa | BAI | |||||||||
Uharteen babesa | BAI | |||||||||
Tenperatura babesa | BAI | |||||||||
Kateen jarraipena | BAI | |||||||||
IV kurba eskaneatzea | BAI | |||||||||
PID konponketa | Aukerakoa | |||||||||
DC etengailu integratua | BAI | |||||||||
AFC integratua (I DC arku akatsen babesa) | BAI | |||||||||
Oinarrizko parametroak | ||||||||||
Neurriak (W*H*D) | 1065*567*344,5 mm | |||||||||
Pisua | 91 kg | |||||||||
Topologia | Transformadorerik gabekoa | |||||||||
Autokontsumoa gauez | <2W | |||||||||
Lan-ingurunearen tenperatura/hezetasuna | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
Babes klasea | IP66 | |||||||||
Hozteko metodoa | Aire hozte adimenduna erredundantea | |||||||||
Laneko altuera maximoa | 4000 m | |||||||||
Sareko konexio estandarra | NB/T 32004 | |||||||||
Segurtasuna/EMC Araua | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Ezaugarria | ||||||||||
DC ataka | MC4 konektorea | |||||||||
AC ataka | OT terminala (185 mm²-ra arte) | |||||||||
Bistaratzea | LCDa | |||||||||
Komunikazio metodoa | RS485 / PLC (aukerakoa) / Wi-Fi (aukerakoa) / GPRS (aukerakoa) |
Produktuaren xehetasunen irudiak:
Lotutako produktuen gida:
Gure asmo nagusia gure bezeroei enpresa-harreman serio eta arduratsua eskaintzea izan behar da, horiei guztiei arreta pertsonalizatua eskainiz, Kalitate handiko Eguzki Inbertsore Trifasikorako Eraginkortasun handiko 100KW 110KW Eguzki Inbertsore Zentralerako, Produktua mundu osora hornituko da, hala nola: AEB, Wellington, Uruguay, Gure konpainiak kalitateari atxikiko dio lehenik, perfekzioa betirako, pertsonei zuzendutakoa, teknologia-berrikuntzako negozio-filosofia.Lan gogorra aurrerapenak egiten jarraitzeko, industrian berrikuntzak, ahalegin guztiak egin lehen mailako enpresari.Gure onena saiatzen gara kudeaketa zientifikoaren eredua eraikitzeko, ezagutza profesional ugari ikasteko, ekoizpen ekipamendu eta ekoizpen prozesu aurreratuak garatzeko, lehen deialdiko kalitatezko produktuak sortzeko, arrazoizko prezioa, zerbitzuaren kalitate handia, entrega azkarra, sortzeko. balio berria.
Kudeatzaileak ikusmenak dira, elkarren arteko onurak, etengabeko hobekuntza eta berrikuntzaren ideia dute, elkarrizketa atsegina eta Lankidetza dugu. Brunei-ko Gabrielleren eskutik - 2018/09/23 18:44