Hochwertiger dreiphasiger Solarwechselrichter mit hohem Wirkungsgrad, 100 kW, 110 kW, für Kraftwerke
Hochwertiger dreiphasiger Solarwechselrichter mit hohem Wirkungsgrad, 100 kW, 110 kW, für Kraftwerksdetail:
Effiziente Stromerzeugung | Sicher und zuverlässig |
|
|
Intelligente Bedienung und Wartung | Wirtschaftlich freundlich |
|
|
Technische Spezifikationen | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC-Eingang | ||||||||||
Maximale Eingangsspannung | 1100V | |||||||||
Nenneingangsspannung | 600V | 720V | 785V | |||||||
Startspannung | 195V | |||||||||
MPPT-Spannungsbereich | 180-1000V | |||||||||
Maximaler Eingangsstrom | 10*26A | |||||||||
Maximaler Eingangskurzschlussstrom | 10*40A | |||||||||
Anzahl MPPTs/Maximale Anzahl Eingabestrings | 10/20 | |||||||||
AC-Ausgang | ||||||||||
Nennleistung | 100 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | |||||
maximale Scheinleistung | 110 kVA | 121 kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
maximale Wirkleistung | 110 kW | 121 kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
Nennnetzspannung | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Bemessungsnetzfrequenz | 50Hz | |||||||||
Nenn-Netzausgangsstrom | 152,0A | 167.1A | 144,3A | 133,6A | 145,4A | |||||
Maximaler Ausgangsstrom | 167.1A | 183,8A | 158,8A | 147,0A | 159,8A | |||||
Leistungsfaktor | >0,99 | |||||||||
Gesamte harmonische Verzerrung des Stroms | <3% | |||||||||
Effizienz | ||||||||||
Maximale Effizienz | 98,7 % | 99,0 % | ||||||||
Chinesische Effizienz | 98,1 % | 98,4 % | ||||||||
Schützen | ||||||||||
DC-Verpolungsschutz | JA | |||||||||
AC-Kurzschlussschutz | JA | |||||||||
Überstromschutz am AC-Ausgang | JA | |||||||||
Überspannungsschutz | DC sekundär / AC sekundär (AC primär optional) | |||||||||
Überwachung des Stromnetzes | JA | |||||||||
Inselschutz | JA | |||||||||
Temperaturschutz | JA | |||||||||
String-Überwachung | JA | |||||||||
IV-Kurvenscan | JA | |||||||||
PID-Korrektur | Optional | |||||||||
Integrierter DC-Schalter | JA | |||||||||
Integrierter AFC (I DC Arc Fault Protection) | JA | |||||||||
Grundparameter | ||||||||||
Abmessungen (B*H*T) | 1065*567*344,5 mm | |||||||||
Gewicht | 91kg | |||||||||
Topologie | Transformatorlos | |||||||||
Eigenverbrauch in der Nacht | <2W | |||||||||
Temperatur/Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Schutzklasse | IP66 | |||||||||
Kühlungsmethode | Intelligente redundante Luftkühlung | |||||||||
Maximale Arbeitshöhe | 4000m | |||||||||
Netzanschlussstandard | NB/T 32004 | |||||||||
Sicherheits-/EMV-Standard | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Charakteristisch | ||||||||||
DC-Anschluss | MC4-Anschluss | |||||||||
AC-Anschluss | OT-Terminal (bis 185 mm²) | |||||||||
Anzeige | LCD | |||||||||
Kommunikationsmethode | RS485 / SPS (optional) / Wi-Fi (optional) / GPRS (optional) |
Produktdetailbilder:
Verwandter Produktführer:
Unsere Hauptabsicht sollte darin bestehen, unseren Kunden eine seriöse und verantwortungsvolle Geschäftsbeziehung zu bieten und ihnen allen persönliche Aufmerksamkeit für hochwertige dreiphasige Solarwechselrichter mit hohem Wirkungsgrad und 100 kW bis 110 kW Solarwechselrichter für Kraftwerke zu bieten. Das Produkt wird in die ganze Welt geliefert. wie zum Beispiel: USA, Wellington, Uruguay. Unser Unternehmen wird sich an die Grundsätze „Qualität an erster Stelle“, „Perfektion für immer“, „Menschenorientierung“ und „Technologieinnovation“ halten.Harte Arbeit, um weiterhin Fortschritte zu erzielen, Innovation in der Branche und alles zu tun, um ein erstklassiges Unternehmen zu schaffen.Wir versuchen unser Bestes, um das wissenschaftliche Managementmodell aufzubauen, umfangreiches Fachwissen zu erlernen, fortschrittliche Produktionsanlagen und Produktionsprozesse zu entwickeln, erstklassige Qualitätsprodukte zu schaffen, angemessene Preise, hohe Servicequalität, schnelle Lieferung, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Produkte zu erstellen neuer Wert .
Manager sind visionär, sie haben die Vorstellung von gegenseitigem Nutzen, kontinuierlicher Verbesserung und Innovation, wir führen ein angenehmes Gespräch und eine angenehme Zusammenarbeit. Von Gabrielle aus Brunei – 23.09.2018 18:44