Inverter solare trifase di alta qualità Inverter solare d'alta efficienza 100KW 110KW per centrale elettrica
Inverter Solare Trifase di Alta Qualità Alta Efficienza 100KW 110KW Inverter Solare per Centrale Elettrica Dettagli:
Generazione di energia efficiente | Sicuru è affidabile |
|
|
Funzionamentu è mantenimentu intelligente | Economicamente amichevule |
|
|
Specificazioni tecniche | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
Input DC | ||||||||||
Tensione massima di input | 1100V | |||||||||
Tensione nominale di input | 600V | 720V | 785V | |||||||
Tensione di partenza | 195V | |||||||||
Gamma di tensione MPPT | 180-1000V | |||||||||
Corrente d'entrata massima | 10 * 26A | |||||||||
Cortu di cortu circuitu massimu di input | 10 * 40A | |||||||||
Nùmeru di MPPT / Numaru massimu di stringhe di input | 10/20 | |||||||||
uscita AC | ||||||||||
Potenza nominale di output | 100 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | |||||
putenza apparente massima | 110 kVA | 121 kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
putenza massima attiva | 110 kW | 121 kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
Tensione nominale di a rete | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Frequenza di rete nominale | 50 Hz | |||||||||
Corrente nominale di output di rete | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
A currente massima di output | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Fattore di putenza | > 0,99 | |||||||||
Distorsione armonica attuale tutale | <3% | |||||||||
Efficienza | ||||||||||
A massima efficienza | 98,7% | 99,0% | ||||||||
efficienza cinese | 98,1% | 98,4% | ||||||||
Prutegge | ||||||||||
Prutezzione di polarità inversa DC | IÈ | |||||||||
Prutezzione di cortu circuitu AC | IÈ | |||||||||
Protezione da sovracorrente di output AC | IÈ | |||||||||
Prutezzione di surge | DC secundariu / AC secundariu (AC primariu opzionale) | |||||||||
Monitoraghju di a rete elettrica | IÈ | |||||||||
Prutezzione di l'isula | IÈ | |||||||||
Prutezzione di a temperatura | IÈ | |||||||||
Surviglianza di stringa | IÈ | |||||||||
Scansione di a curva IV | IÈ | |||||||||
Fix PID | Opcional | |||||||||
Interruttore DC integratu | IÈ | |||||||||
AFC integrata (protezione di difetti d'arcu I DC) | IÈ | |||||||||
Parametri basi | ||||||||||
Dimensioni (L*H*P) | 1065 * 567 * 344,5 mm | |||||||||
Pesu | 91 kg | |||||||||
Topulugia | Senza trasformatore | |||||||||
Autoconsumu di notte | <2W | |||||||||
Temperature / umidità di l'ambiente di travagliu | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
Classe di prutezzione | IP66 | |||||||||
Metudu di rinfrescante | Raffreddamentu d'aria ridondante intelligente | |||||||||
Altitudine massima di travagliu | 4000 m | |||||||||
Standard di cunnessione di griglia | NB/T 32004 | |||||||||
Standard di sicurezza / EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Caratteristica | ||||||||||
portu DC | Connettore MC4 | |||||||||
portu AC | Terminal OT (finu à 185 mm²) | |||||||||
Mostra | LCD | |||||||||
Metudu di cumunicazione | RS485 / PLC (opzionale) / Wi-Fi (opzionale) / GPRS (opzionale) |
Foto di dettagli di u produttu:
Guida di u produttu Related:
A nostra intenzione primaria deve esse di offre à a nostra clientela una relazione d'impresa seria è rispunsevule, dendu un'attenzione persunalizata à tutti elli per Inverter Solare Trifase di Alta Qualità Alta Efficienza 100KW 110KW Inverter Solare per Centrale Elettrica, U pruduttu furnisce à tuttu u mondu. cum'è: USA, Wellington, Uruguay, A nostra cumpagnia aderiscerà à Qualità prima, perfezione per sempre, orientata à e persone, innovazione tecnologica, filosofia di cummerciale.U travagliu duru per cuntinuà à fà u prugressu, l'innuvazione in l'industria, fate ogni sforzu per l'impresa di prima classe.Pruvemu u nostru megliu per custruisce u mudellu di gestione scientifica, per amparà abbundanti cunniscenze prufessiunali, per sviluppà l'equipaggiu di produzzione avanzatu è u prucessu di produzzione, per creà i prudutti di qualità di prima chjama, prezzu raghjone, alta qualità di serviziu, consegna rapida, per dà creà. novu valore.
I gestori sò visionarii, anu l'idea di benefici mutuali, migliuramentu cuntinuu è innuvazione, avemu una conversazione piacevule è Cuuperazione. Di Gabrielle da Brunei - 23.09.2018 18:44