700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw inverter solare monofase per sistema di energia solare cù controller MPPT
700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw inverter solare monofase per sistema di energia solare cù controller MPPT Dettagli:
- Caratteristiche di u produttu:
Efficienza massima 97,3%
Corrente massima di stringa 14A
Tecnulugia di frequenza di commutazione ultra alta, alta efficienza è affidabilità
Disegnu di luce è facilità d'installazione A prutezzione AFCI pò riduce efficacemente u risicu di u focu à u latu DC
Autoadattazione di a rete intelligente, ricca sperienza in centrali elettriche di riduzione di a miseria è supportu
Generazione di energia nurmale sottu una rete di corrente debule
Modellu di produttu | G6-GR1P0.7K-M | G6-GR1P1K-M | G6-GR1P1.5K-M | G6-GR1P2K-M | G6-GR1P2.5K-M | G6-GR1P3K-M | G6-GR1P3.6K-M |
Input DC | |||||||
A putenza massima d'ingressu cunsigliata | 0,9 kW | 1,2 kW | 1,8 kW | 2,3 kW | 3 kW | 3,5 kW | 4 kW |
Tensione massima di input | 600V | ||||||
Tensione nominale di input | 200V | 330V | |||||
Tensione di partenza | 60V | 90V | |||||
Gamma di tensione MPPT | 50-500V | 80-500V | |||||
Corrente d'entrata massima | 14A | 19A | |||||
Cortu di cortu-circuit d'ingressu massimu | 22 A | 30A | |||||
Numero di MPPT / numeru massimu di canali di stringa di input | 1/1 | 1/2 | |||||
uscita AC | |||||||
Potenza nominale di output | 0,7 kW | 1 kW | 1,5 kW | 2 kW | 2,5 kW | 3 kW | 3,6 kW |
Potenza massima apparente | 0,77 kVA | 1,1 kVA | 1,65 kVA | 2,2 kVA | 2,75 kVA | 3,3 kVA | 3,6 kVA |
A putenza massima attiva | 0,77 kW | 1,1 kW | 1,65 kW | 2,2 kW | 2,75 kW | 3,3 kW | 3,6 kW |
Tensione nominale di a rete | 1/N/PE, 220V | ||||||
Frequenza di rete nominale | 50 Hz | ||||||
Corrente nominale di output di rete | 3.2A | 4.5A | 6.8A | 9.1A | 11.4A | 13.6A | 16.4A |
A currente massima di output | 4.4A | 5.2A | 8.1A | 10.5A | 13.3A | 15.7A | 17.4 A |
Fattore di putenza | > 0,99 | ||||||
Tasso di distorsione armonica attuale tutale | <3% | ||||||
Efficienza | |||||||
A massima efficienza | 96,60% | 96,60% | 97,10% | 97,10% | 97,30% | ||
efficienza europea | 95,30% | 95,40% | 96,60% | 96,70 % | 96,80% | ||
Prutegge | |||||||
Prutezzione di cunnessione inversa DC | IÈ | ||||||
Prutezzione di cortu circuitu AC | IÈ | ||||||
Protezione da sovracorrente di output AC | IÈ | ||||||
Prutezzione di surge | IÈ | ||||||
Monitoraghju di a rete elettrica | IÈ | ||||||
Prutezzione di l'isula | IÈ | ||||||
Prutezzione di a temperatura | IÈ | ||||||
Interruttore DC integratu | IÈ | ||||||
AFCI integrata (protezzione di difetti d'arcu DC) | IÈ | ||||||
Parametri basi | |||||||
Dimensioni (l * h * d) | 310 * 373 * 160 mm | ||||||
Pesu | 7,4 kg | 7,7 kg | |||||
Topulugia | Nisun trasformatore | ||||||
Autoconsumu di energia di notte | <1W | ||||||
Temperature / umidità di l'ambiente di travagliu | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | ||||||
Gradu di prutezzione | IP66 | ||||||
Modu di rinfrescante | Raffreddamentu naturali | ||||||
Altitudine massima di travagliu | 4000 m | ||||||
Standard di cunnessione di griglia | NB/T 32004 | ||||||
Norme di sicurezza / Norme EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | ||||||
Caratteristica | |||||||
portu DC | Connettore MC4 | ||||||
portu AC | Accoppiatore rapidu | ||||||
Mostra | LCD | ||||||
Modu di cumunicazione | RS485 / Wi-Fi (opzionale) / GPRS (opzionale) |
Foto di dettagli di u produttu:
Guida di u produttu Related:
Ci cunfiemu à u pensamentu strategicu, a mudernizazione constante in tutti i segmenti, i progressi tecnologichi è, sicuru, à i nostri impiegati chì participanu direttamente à u nostru successu per 700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw inverter solare monofase per sistema di energia solare cù controller MPPT, prodottu vi furnissi in tuttu u mondu, cum'è: Australia, Swaziland, Equadoru, Riguardu à a qualità cum'è sopravvivenza, prestigiu cum'è guaranzia, innuvazione cum'è forza mutivu, sviluppu inseme cù tecnulugia avanzata, u nostru gruppu spera di fà u prugressu inseme cun voi è fà infaticabile. sforzi per u futuru brillanti di sta industria.
A classificazione di u produttu hè assai detallata chì pò esse assai precisa per risponde à a nostra dumanda, un grossista prufessiunale. By Ivy da Brasilia - 2017.04.08 14:55