Taas nga Kalidad nga Tulo ka Phase Solar Inverter Taas nga Episyente 100KW 110KW Solar Inverter alang sa Power Station
Taas nga Kalidad nga Tulo ka Phase Solar Inverter Taas nga Episyente 100KW 110KW Solar Inverter alang sa Detalye sa Power Station:
Episyente nga power generation | Luwas ug kasaligan |
|
|
Intelihenteng operasyon ug pagmentinar | Mahigalaon sa ekonomiya |
|
|
Teknikal nga mga Detalye | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC input | ||||||||||
Maximum nga input boltahe | 1100V | |||||||||
Gi-rate nga boltahe sa input | 600V | 720V | 785V | |||||||
Pagsugod sa boltahe | 195V | |||||||||
Sakup sa boltahe sa MPPT | 180-1000V | |||||||||
Maximum nga input kasamtangan | 10*26A | |||||||||
Maximum nga input short circuit kasamtangan | 10*40A | |||||||||
Gidaghanon sa MPPTs/Maximum nga gidaghanon sa input string | 10/20 | |||||||||
AC output | ||||||||||
Gi-rate nga gahum sa output | 100kW | 110kW | 125kW | 125kW | 136kW | |||||
maximum dayag nga gahum | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5kVA | |||||
maximum nga aktibo nga gahum | 110kW | 121kW | 137.5kW | 137.5kW | 149.5kW | |||||
Gi-rate nga boltahe sa grid | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Gi-rate nga frequency sa grid | 50Hz | |||||||||
Rated grid output kasamtangan | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Maximum nga output kasamtangan | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Power factor | >0.99 | |||||||||
Kinatibuk-ang Current Harmonic Distortion | <3% | |||||||||
Episyente | ||||||||||
Pinakataas nga kahusayan | 98.7% | 99.0% | ||||||||
Intsik nga kahusayan | 98.1% | 98.4% | ||||||||
Panalipdi | ||||||||||
DC reverse polarity nga proteksyon | OO | |||||||||
AC short circuit nga proteksyon | OO | |||||||||
AC output overcurrent nga proteksyon | OO | |||||||||
Proteksyon sa pagdagsang | DC secondary / AC secondary (AC primary nga opsyonal) | |||||||||
Pagmonitor sa power grid | OO | |||||||||
Proteksyon sa isla | OO | |||||||||
Proteksyon sa temperatura | OO | |||||||||
Pag-monitor sa string | OO | |||||||||
IV curve scan | OO | |||||||||
Pag-ayo sa PID | Kapilian | |||||||||
Integrated DC switch | OO | |||||||||
Integrated AFC (I DC arc fault protection) | OO | |||||||||
Panguna nga mga parameter | ||||||||||
Mga Dimensyon (W*H*D) | 1065*567*344.5 mm | |||||||||
Gibug-aton | 91kg | |||||||||
Topolohiya | Walay transformer | |||||||||
Pagkonsumo sa kaugalingon sa gabii | <2W | |||||||||
Temperatura/humidity sa palibot sa pagtrabaho | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | |||||||||
Klase sa pagpanalipod | IP66 | |||||||||
Pamaagi sa pagpabugnaw | Intelihenteng sobra nga pagpabugnaw sa hangin | |||||||||
Maximum nga working altitude | 4000m | |||||||||
Ang sukaranan sa koneksyon sa grid | NB/T 32004 | |||||||||
Kaluwasan/EMC Standard | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Kinaiya | ||||||||||
DC pantalan | Konektor sa MC4 | |||||||||
AC port | OT terminal (hangtod sa 185mm²) | |||||||||
Pagpakita | LCD | |||||||||
Pamaagi sa komunikasyon | RS485 / PLC (opsyonal) / Wi-Fi (opsyonal) / GPRS (opsyonal) |
Mga litrato sa detalye sa produkto:
May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
Ang among panguna nga katuyoan mao ang pagtanyag sa among mga kliyente og usa ka seryoso ug responsable nga relasyon sa negosyo, nga naghatag personal nga atensyon sa tanan alang sa Taas nga Kalidad nga Tulo ka Phase Solar Inverter Taas nga Episyente 100KW 110KW Solar Inverter alang sa Power Station, Ang produkto igahatag sa tibuuk kalibutan, sama sa: USA, Wellington, Uruguay, Ang among kompanya mosunod sa Quality una, , kahingpitan sa kahangturan, people-oriented , teknolohiya innovationbusiness pilosopiya.Kugihan nga pagtrabaho aron magpadayon sa pag-uswag, kabag-ohan sa industriya, paghimo sa tanan nga paningkamot sa una nga klase nga negosyo.Gisulayan namon ang among labing maayo aron matukod ang modelo sa pagdumala sa siyensya, aron mahibal-an ang daghang propesyonal nga kahibalo, aron mapalambo ang mga advanced nga kagamitan sa produksiyon ug proseso sa produksiyon, aron makamugna ang kalidad nga mga produkto sa una nga tawag, makatarunganon nga presyo, taas nga kalidad sa serbisyo, dali nga pagpadala, aron mahatagan ka paghimo. bag-ong bili.
Ang mga manedyer adunay panan-awon, sila adunay ideya sa mutual nga mga benepisyo, padayon nga pag-uswag ug kabag-ohan, kami adunay usa ka makapahimuot nga panag-istoryahanay ug Kooperasyon. Ni Gabrielle gikan sa Brunei - 2018.09.23 18:44