HENGYI OCPP EVSE EV charging station electric vehicle charger 7kw 22kw
Mga parameter sa produkto
1 Mga parametro sa kuryente
1 | Modelo sa produkto No. | SEVK-1-22-7-C-06-EU | SEVK-1-38-22-C-06-EU |
2 | Koneksyon sa gahum sa input | L + N + PE | 3Ph + N + PE(L1, L2, L3, N, PE) |
3 | AC input boltahe | 230 VAC ± 10% | 400 VAC ± 10% |
4 | AC input frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
5 | AC output boltahe | 230 VAC ± 10% | 400 VAC ± 10% |
6 | Rated nga operating kasamtangan | 32 A | 32 A(3P) |
7 | Konektor sa pag-charge | Type 2 | Type 2(3P) |
8 | Gi-rate nga gahum | 7 kW | 22 kW |
9 | Sobra nga boltahe nga proteksyon | 276 VAC | 480VAC |
10 | Input ubos sa boltahe nga proteksyon | 204 VAC | 355VAC |
11 | Output sa kasamtangan nga proteksyon | 35.2 A | |
12 | Leak kasamtangan nga proteksyon | 20 mA | |
13 | Ang gitas-on sa kable | Type C Nominal 3.5 metros | |
14 | HM Interface | 4.3 pulgada nga LCD screen | |
15 | Mga sumbanan sa kaluwasan | IEC 61851 | |
16 | Back-end Communication protocol | OCPP 1.6 | |
17 | Sistema sa RFID RFID | ISO 14443A, MIFARE DESFire EV1 | |
18 | Koneksyon sa internet | 4G, Ethernet, Wi-Fi | |
19 | Meter sa enerhiya | Giaprobahan sa EU MID Energy meter | |
20 | Sertipikasyon | CE | |
21 | Dimensyon | 285*150*410mm(W*D*H) | |
22 | Gibug-aton | 8kg |
2 Mga parametro sa kinaiyahan
1 | Degree sa pagpanalipod | IP 65 |
2 | Operating temperatura | -25~55 ℃ |
3 | Temperatura sa pagtipig | -40~70 ℃ |
4 | Relatibong humidity | 5% ~ 95%, non-condensation |
5 | Altitude | ≤ 2000 m |
6 | Pagpabugnaw | Natural |
7 | Paggamit sa Ambient | Sulod o sa gawas |
8 | Operating palibot | Walay conductive dust, non-corrosive gas, non-explosive gas, walay kusog nga vibration |