700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw single phase solar inverter alang sa solar power system nga adunay MPPT controller
700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw single phase solar inverter alang sa solar power system nga adunay MPPT controller Detalye:
- Mga bahin sa produkto:
Kinatas-ang kahusayan 97.3%
Maximum nga string kasamtangan 14A
Ultra high switching frequency nga teknolohiya, taas nga kahusayan ug kasaligan
Ang gaan nga disenyo ug dali nga pag-instalar nga proteksyon sa AFCI epektibo nga makunhuran ang peligro sa sunog sa kilid sa DC
Smart grid self adaptation, adunahan nga kasinatian sa mga power stations ug suporta sa pagpawala sa kakabos
Normal nga power generation ubos sa huyang nga kasamtangan nga network
Modelo sa Produkto | G6-GR1P0.7K-M | G6-GR1P1K-M | G6-GR1P1.5K-M | G6-GR1P2K-M | G6-GR1P2.5K-M | G6-GR1P3K-M | G6-GR1P3.6K-M |
DC input | |||||||
Girekomenda nga maximum input power | 0.9kW | 1.2kW | 1.8kW | 2.3kW | 3kW | 3.5kW | 4kW |
Maximum nga input boltahe | 600V | ||||||
Gi-rate nga boltahe sa input | 200V | 330V | |||||
Pagsugod sa boltahe | 60V | 90V | |||||
Sakup sa boltahe sa MPPT | 50-500V | 80-500V | |||||
Maximum nga input kasamtangan | 14A | 19A | |||||
Maximum nga input short-circuit nga kasamtangan | 22 A | 30A | |||||
Gidaghanon sa MPPT / maximum nga gidaghanon sa input string channels | 1/1 | 1/2 | |||||
AC output | |||||||
Gi-rate nga gahum sa output | 0.7kW | 1kW | 1.5kW | 2kW | 2.5kW | 3kW | 3.6kW |
Maximum nga dayag nga gahum | 0.77kVA | 1.1kVA | 1.65kVA | 2.2kVA | 2.75kVA | 3.3kVA | 3.6kVA |
Maximum nga aktibo nga gahum | 0.77 kW | 1.1kW | 1.65 kW | 2.2kW | 2.75 kW | 3.3kW | 3.6kW |
Gi-rate nga boltahe sa grid | 1/N/PE, 220V | ||||||
Gi-rate nga frequency sa grid | 50Hz | ||||||
Rated grid output kasamtangan | 3.2A | 4.5A | 6.8A | 9.1A | 11.4A | 13.6A | 16.4A |
Maximum nga output kasamtangan | 4.4A | 5.2A | 8.1A | 10.5A | 13.3A | 15.7A | 17.4 A |
Power factor | >0.99 | ||||||
Kinatibuk-ang kasamtangan nga harmonic distortion rate | <3% | ||||||
Episyente | |||||||
Pinakataas nga kahusayan | 96.60% | 96.60% | 97.10% | 97.10% | 97.30% | ||
Episyente sa Europe | 95.30% | 95.40% | 96.60% | 96.70% | 96.80% | ||
Panalipdi | |||||||
DC reverse nga panalipod sa koneksyon | OO | ||||||
AC short circuit nga proteksyon | OO | ||||||
AC output overcurrent nga proteksyon | OO | ||||||
Proteksyon sa pagdagsang | OO | ||||||
Pagmonitor sa power grid | OO | ||||||
Proteksyon sa isla | OO | ||||||
Proteksyon sa temperatura | OO | ||||||
Integrated DC switch | OO | ||||||
Integrated AFCI (DC arc fault protection) | OO | ||||||
Panguna nga mga parameter | |||||||
Mga sukat (w * h * d) | 310*373*160 mm | ||||||
Gibug-aton | 7.4kg | 7.7kg | |||||
Topolohiya | Walay transformer | ||||||
Pagkonsumo sa kaugalingon nga kuryente sa gabii | <1W | ||||||
Temperatura / humidity sa palibot sa pagtrabaho | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | ||||||
Degree sa pagpanalipod | IP66 | ||||||
Pagpabugnaw mode | Natural nga pagpabugnaw | ||||||
Maximum nga working altitude | 4000m | ||||||
Ang sukaranan sa koneksyon sa grid | NB/T 32004 | ||||||
Mga regulasyon sa kaluwasan / EMC nga mga sumbanan | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | ||||||
Kinaiya | |||||||
DC pantalan | Konektor sa MC4 | ||||||
AC port | Dali nga coupler | ||||||
Pagpakita | LCD | ||||||
Mode sa komunikasyon | RS485 / Wi-Fi ( Opsyonal ) / GPRS ( Opsyonal ) |
Mga litrato sa detalye sa produkto:
May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
Nagsalig kami sa estratehikong panghunahuna, kanunay nga modernisasyon sa tanan nga mga bahin, pag-uswag sa teknolohiya ug siyempre sa among mga empleyado nga direktang miapil sa among kalampusan alang sa 700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw single phase solar inverter alang sa solar power system nga adunay MPPT controller, Ang Ang produkto igahatag sa tibuok kalibutan, sama sa: Australia, Swaziland, Ecuador, Mahitungod sa kalidad isip survival, prestihiyo isip garantiya, kabag-ohan isip motibo nga pwersa, kalamboan uban sa advanced nga teknolohiya, ang among grupo naglaum nga mouswag uban kanimo ug dili kapuyon mga paningkamot alang sa masanag nga kaugmaon niini nga industriya.
Ang klasipikasyon sa produkto detalyado kaayo nga mahimong tukma kaayo aron matubag ang among panginahanglan, usa ka propesyonal nga wholesaler. Ni Ivy gikan sa Brasilia - 2017.04.08 14:55