Estació de càrrega HENGYI OCPP EVSE EV Carregador de vehicles elèctrics 7kw 22kw
Paràmetres del producte
1 Paràmetres elèctrics
| 1 | Model de producte núm. | SEVK-1-22-7-C-06-EU | SEVK-1-38-22-C-06-EU |
| 2 | Connexió d'alimentació d'entrada | L + N + PE | 3Ph + N + PE(L1, L2, L3, N, PE) |
| 3 | Tensió d'entrada de CA | 230 VAC ± 10% | 400 VAC ± 10% |
| 4 | Freqüència d'entrada de CA | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 5 | Tensió de sortida de CA | 230 VAC ± 10% | 400 VAC ± 10% |
| 6 | Corrent nominal de funcionament | 32 A | 32 A (3P) |
| 7 | Connector de càrrega | Tipus 2 | Tipus 2 (3P) |
| 8 | Potència nominal | 7 kW | 22 kW |
| 9 | Protecció contra sobretensió | 276 VAC | 480 VCA |
| 10 | Protecció de baixa tensió d'entrada | 204 VAC | 355 VCA |
| 11 | Protecció de sobreintensitat de sortida | 35,2 A | |
| 12 | Protecció de corrent de fuga | 20 mA | |
| 13 | Longitud del cable | Tipus C Nominal 3,5 metres | |
| 14 | Interfície HM | Pantalla LCD de 4,3 polzades | |
| 15 | Normes de seguretat | IEC 61851 | |
| 16 | Protocol de comunicació back-end | OCPP 1.6 | |
| 17 | Sistema RFID RFID | ISO 14443A, MIFARE DESFire EV1 | |
| 18 | connexió a Internet | 4G 、Ethernet、Wi-Fi | |
| 19 | Comptador d'energia | Mesurador d'energia aprovat per la UE MID | |
| 20 | Certificació | CE | |
| 21 | Dimensió | 285 * 150 * 410 mm (W * D * H) | |
| 22 | Pes | 8 kg | |
2 Paràmetres ambientals
| 1 | Grau de protecció | IP 65 |
| 2 | Temperatura de funcionament | -25 ~ 55 ℃ |
| 3 | Temperatura del magatzem | -40 ~ 70 ℃ |
| 4 | Humitat relativa | 5% ~ 95%, sense condensació |
| 5 | Altitud | ≤ 2000 m |
| 6 | Refrigeració | Natural |
| 7 | Ambient d'ús | Interior o exterior |
| 8 | Entorn operatiu | Sense pols conductora, gas no corrosiu, gas no explosiu, sense vibracions fortes |














