700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw еднофазен слънчев инвертор за слънчева енергийна система с MPPT контролер
700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw еднофазен слънчев инвертор за слънчева енергийна система с MPPT контролер Детайли:
- Характеристики на продукта:
Максимална ефективност 97,3%
Максимален ток на низа 14A
Технология с ултра висока честота на превключване, висока ефективност и надеждност
Лек дизайн и лесна инсталация AFCI защита може ефективно да намали риска от пожар от страна на DC
Самоадаптиране на интелигентната мрежа, богат опит в електроцентралите за намаляване на бедността и поддръжка
Нормално генериране на електроенергия при слаботокова мрежа
Модел на продукта | G6-GR1P0.7K-M | G6-GR1P1K-M | G6-GR1P1.5K-M | G6-GR1P2K-M | G6-GR1P2.5K-M | G6-GR1P3K-M | G6-GR1P3.6K-M |
DC вход | |||||||
Препоръчителна максимална входна мощност | 0,9kW | 1,2kW | 1,8kW | 2.3kW | 3kW | 3,5kW | 4kW |
Максимално входно напрежение | 600V | ||||||
Номинално входно напрежение | 200V | 330V | |||||
Начално напрежение | 60V | 90V | |||||
Диапазон на напрежение MPPT | 50-500V | 80-500V | |||||
Максимален входен ток | 14А | 19А | |||||
Максимален входен ток на късо съединение | 22 А | 30А | |||||
Брой MPPT / максимален брой канали за входен низ | 1/1 | 1/2 | |||||
AC изход | |||||||
Номинална изходна мощност | 0,7kW | 1kW | 1,5kW | 2kW | 2,5kW | 3kW | 3,6kW |
Максимална видима мощност | 0,77kVA | 1.1kVA | 1.65kVA | 2.2kVA | 2.75kVA | 3.3kVA | 3.6kVA |
Максимална активна мощност | 0,77 kW | 1.1kW | 1,65 kW | 2,2kW | 2,75 kW | 3.3kW | 3,6kW |
Номинално напрежение на мрежата | 1/N/PE, 220V | ||||||
Номинална честота на мрежата | 50Hz | ||||||
Номинален изходен ток на мрежата | 3.2A | 4.5A | 6.8A | 9.1A | 11.4A | 13.6A | 16.4A |
Максимален изходен ток | 4.4A | 5.2A | 8.1A | 10.5A | 13.3A | 15.7A | 17,4 А |
Фактор на мощността | >0,99 | ||||||
Обща степен на хармонично изкривяване на тока | <3% | ||||||
Ефективност | |||||||
Максимална ефективност | 96,60% | 96,60% | 97,10% | 97,10% | 97,30% | ||
Европейска ефективност | 95,30% | 95,40% | 96,60% | 96,70% | 96,80% | ||
Защитете | |||||||
DC защита срещу обратна връзка | ДА | ||||||
AC защита от късо съединение | ДА | ||||||
AC изходна защита от свръхток | ДА | ||||||
Защита от пренапрежение | ДА | ||||||
Мониторинг на електропреносната мрежа | ДА | ||||||
Защита на острова | ДА | ||||||
Температурна защита | ДА | ||||||
Интегриран DC превключвател | ДА | ||||||
Интегрирана AFCI (DC дъгова защита) | ДА | ||||||
Основни параметри | |||||||
Размери (ш * в * д) | 310*373*160 мм | ||||||
Тегло | 7,4 кг | 7,7 кг | |||||
Топология | Без трансформатор | ||||||
Самостоятелна консумация на енергия през нощта | <1W | ||||||
Температура / влажност на работната среда | -25 ~ +60 ℃ / 0-100% | ||||||
Степен на защита | IP66 | ||||||
Режим на охлаждане | Естествено охлаждане | ||||||
Максимална работна височина | 4000м | ||||||
Стандартна връзка към мрежата | NB/T 32004 | ||||||
Правила за безопасност / EMC стандарти | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | ||||||
Характеристика | |||||||
DC порт | MC4 конектор | ||||||
AC порт | Бърз съединител | ||||||
Дисплей | LCD | ||||||
Режим на комуникация | RS485 / Wi-Fi (по избор) / GPRS (по избор) |
Снимки с подробности за продукта:
Ръководство за свързани продукти:
Разчитаме на стратегическо мислене, постоянна модернизация във всички сегменти, технологичен напредък и разбира се на нашите служители, които пряко участват в нашия успех за 700W 1kw 1.5kw 2kw 2.5kw 3kw 3.6kw еднофазен слънчев инвертор за слънчева енергийна система с MPPT контролер, The продуктът ще доставя до цял свят, като например: Австралия, Свазиленд, Еквадор, По отношение на качеството като оцеляване, престижа като гаранция, иновациите като движеща сила, развитието заедно с напреднали технологии, нашата група се надява да постигне напредък заедно с вас и да направи неуморен усилия за светлото бъдеще на тази индустрия.
Продуктовата класификация е много подробна, която може да бъде много точна, за да отговори на нашето търсене, професионален търговец на едро. От Ivy от Бразилия - 2017.04.08 14:55