Elektrik Stansiyası üçün Yüksək Keyfiyyətli Üç Fazalı Günəş İnvertoru Yüksək Səmərəli 100KW 110KW Günəş İnverteri
Elektrik Stansiyası üçün Yüksək Keyfiyyətli Üç Fazalı Günəş İnvertoru Yüksək Səmərəli 100KW 110KW Günəş İnvertoru Ətraflı:
Effektiv enerji istehsalı | Təhlükəsiz və etibarlı |
|
|
Ağıllı əməliyyat və texniki qulluq | İqtisadi cəhətdən əlverişlidir |
|
|
Texniki Spesifikasiyalar | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC girişi | ||||||||||
Maksimum giriş gərginliyi | 1100V | |||||||||
Nominal giriş gərginliyi | 600V | 720V | 785V | |||||||
Başlanğıc gərginliyi | 195V | |||||||||
MPPT gərginlik diapazonu | 180-1000V | |||||||||
Maksimum giriş cərəyanı | 10*26A | |||||||||
Maksimum giriş qısaqapanma cərəyanı | 10*40A | |||||||||
MPPT-lərin sayı/Daxiletmə sətirlərinin maksimum sayı | 10/20 | |||||||||
AC çıxışı | ||||||||||
Nominal çıxış gücü | 100kVt | 110 kVt | 125 kVt | 125 kVt | 136 kVt | |||||
maksimum görünən güc | 110kVA | 121kVA | 137,5 kVA | 137,5 kVA | 149,5 kVA | |||||
maksimum aktiv güc | 110 kVt | 121 kVt | 137,5 kVt | 137,5 kVt | 149,5 kVt | |||||
Nominal şəbəkə gərginliyi | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Nominal şəbəkə tezliyi | 50Hz | |||||||||
Nominal şəbəkə çıxış cərəyanı | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Maksimum çıxış cərəyanı | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Güc faktoru | >0,99 | |||||||||
Ümumi Cari Harmonik Təhrif | <3% | |||||||||
Səmərəlilik | ||||||||||
Maksimum səmərəlilik | 98,7% | 99.0% | ||||||||
Çin səmərəliliyi | 98,1% | 98,4% | ||||||||
Qorun | ||||||||||
DC tərs polarite qorunması | HƏ | |||||||||
AC qısa qapanma mühafizəsi | HƏ | |||||||||
AC çıxış həddindən artıq cərəyandan qorunma | HƏ | |||||||||
Dalğalanmadan qorunma | DC ikincili / AC ikincili (AC əsas isteğe bağlı) | |||||||||
Elektrik şəbəkəsinin monitorinqi | HƏ | |||||||||
Ada mühafizəsi | HƏ | |||||||||
Temperatur qorunması | HƏ | |||||||||
String monitorinqi | HƏ | |||||||||
IV əyri skan | HƏ | |||||||||
PID düzəlişi | Könüllü | |||||||||
İnteqrasiya edilmiş DC açarı | HƏ | |||||||||
İnteqrasiya edilmiş AFC (I DC qövs nasazlığından qorunma) | HƏ | |||||||||
Əsas parametrlər | ||||||||||
Ölçülər (G*Y*D) | 1065*567*344.5 mm | |||||||||
Çəki | 91 kq | |||||||||
Topologiya | Transformatorsuz | |||||||||
Gecələr öz-özünə istehlak | <2W | |||||||||
İş mühitinin temperaturu/rütubəti | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Mühafizə sinfi | IP66 | |||||||||
Soyutma üsulu | Ağıllı lazımsız havanın soyudulması | |||||||||
Maksimum iş hündürlüyü | 4000 m | |||||||||
Şəbəkə bağlantısı standartı | NB/T 32004 | |||||||||
Təhlükəsizlik/EMC Standartı | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Xarakterik | ||||||||||
DC portu | MC4 birləşdiricisi | |||||||||
AC portu | OT terminalı (185 mm²-ə qədər) | |||||||||
Ekran | LCD | |||||||||
Ünsiyyət üsulu | RS485 / PLC (isteğe bağlı) / Wi-Fi (isteğe bağlı) / GPRS (isteğe bağlı) |
Məhsulun təfərrüatlı şəkilləri:
Əlaqədar Məhsul Bələdçisi:
Bizim əsas məqsədimiz müştərilərimizə ciddi və məsuliyyətli müəssisə əlaqələri təklif etmək olmalıdır, onların hamısına fərdi diqqət yetirərək, Elektrik Stansiyası üçün Yüksək Keyfiyyətli Üç Fazalı Günəş Enerjisi İnverteri, Yüksək Səmərəli 100KW 110KW Günəş İnverteri, Məhsul bütün dünyanı təmin edəcək, məsələn: ABŞ, Vellinqton, Uruqvay, Şirkətimiz ilk növbədə Keyfiyyətə, , əbədi olaraq mükəmməlliyə, insanlara yönümlü, texnologiya innovasiyası biznes fəlsəfəsinə riayət edəcəkdir.İrəliləməyə davam etmək, sənayedə yenilik etmək, birinci dərəcəli müəssisə üçün hər cür səy göstərmək üçün ağır iş.Elmi idarəetmə modelini qurmaq, bol peşəkar biliklər öyrənmək, qabaqcıl istehsal avadanlıqlarını və istehsal prosesini inkişaf etdirmək, ilk zəng keyfiyyətli məhsullar, münasib qiymət, yüksək xidmət keyfiyyəti, sürətli çatdırılma yaratmaq, sizə yaratmaq üçün əlimizdən gələni edirik. yeni dəyər.
Menecerlər uzaqgörəndirlər, onların qarşılıqlı fayda, davamlı təkmilləşdirmə və yenilik ideyası var, xoş söhbətimiz və Əməkdaşlıq edirik. Bruneydən olan Gabrielle tərəfindən - 23.09.2018 18:44