Hoë kwaliteit driefase sonkraginverter Hoë doeltreffendheid 100KW 110KW sonkraginverter vir kragstasie
Hoë kwaliteit driefase sonkrag-omskakelaar Hoë doeltreffendheid 100KW 110KW sonkrag-omskakelaar vir kragstasie Detail:
Doeltreffende kragopwekking | Veilig en betroubaar |
|
|
Intelligente werking en instandhouding | Ekonomies vriendelik |
|
|
Tegniese spesifikasies | 100K-5G | 110K-5G | 125K-HV-5G | 125K-BHV-5G | 136K-BHV-5G | |||||
DC-invoer | ||||||||||
Maksimum insetspanning | 1100V | |||||||||
Gegradeerde insetspanning | 600V | 720V | 785V | |||||||
Beginspanning | 195V | |||||||||
MPPT spanning reeks | 180-1000V | |||||||||
Maksimum insetstroom | 10*26A | |||||||||
Maksimum insetkortsluitingstroom | 10*40A | |||||||||
Aantal MPPT's/Maksimum aantal invoerstringe | 10/20 | |||||||||
AC uitset | ||||||||||
Gegradeerde uitsetkrag | 100 kW | 110 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | |||||
maksimum skynbare krag | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA | 137.5kVA | 149.5kVA | |||||
maksimum aktiewe krag | 110 kW | 121 kW | 137,5 kW | 137,5 kW | 149,5 kW | |||||
Gegradeerde roosterspanning | 3/N/PE, 220/380V | 3/PE, 500V | 3/PE, 540V | |||||||
Gegradeerde roosterfrekwensie | 50Hz | |||||||||
Gegradeerde rooster-uitsetstroom | 152.0A | 167.1A | 144.3A | 133.6A | 145.4A | |||||
Maksimum uitsetstroom | 167.1A | 183.8A | 158.8A | 147.0A | 159.8A | |||||
Krag faktor | >0,99 | |||||||||
Totale Huidige Harmoniese Vervorming | <3% | |||||||||
Doeltreffendheid | ||||||||||
Maksimum doeltreffendheid | 98,7% | 99,0% | ||||||||
Chinese doeltreffendheid | 98,1% | 98,4% | ||||||||
Beskerm | ||||||||||
DC omgekeerde polariteit beskerming | JA | |||||||||
AC kortsluiting beskerming | JA | |||||||||
AC-uitset oorstroombeskerming | JA | |||||||||
Weerligbeskerming | DC sekondêr / AC sekondêr (AC primêre opsioneel) | |||||||||
Kragnetwerk monitering | JA | |||||||||
Eilandbeskerming | JA | |||||||||
Temperatuurbeskerming | JA | |||||||||
String monitering | JA | |||||||||
IV kurwe skandering | JA | |||||||||
PID regstelling | Opsioneel | |||||||||
Geïntegreerde DC skakelaar | JA | |||||||||
Geïntegreerde AFC (I DC boogfoutbeskerming) | JA | |||||||||
Basiese parameters | ||||||||||
Afmetings (B*H*D) | 1065*567*344,5 mm | |||||||||
Gewig | 91kg | |||||||||
Topologie | Transformatorloos | |||||||||
Selfverbruik in die nag | <2W | |||||||||
Werksomgewing temperatuur/humiditeit | -25 ~ +60℃ / 0-100% | |||||||||
Beskermingsklas | IP66 | |||||||||
Verkoelingsmetode | Intelligente oortollige lugverkoeling | |||||||||
Maksimum werkhoogte | 4000m | |||||||||
Netverbindingstandaard | LW/T 32004 | |||||||||
Veiligheid/EMC Standaard | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004 | |||||||||
Eienskap | ||||||||||
DC poort | MC4-aansluiting | |||||||||
AC poort | OT-terminaal (tot 185mm²) | |||||||||
Vertoon | LCD | |||||||||
Kommunikasie metode | RS485 / PLC (opsioneel) / Wi-Fi (opsioneel) / GPRS (opsioneel) |
Produk detail foto's:
Verwante produkgids:
Ons primêre voorneme moet wees om ons kliënte 'n ernstige en verantwoordelike ondernemingsverhouding te bied, met persoonlike aandag aan almal van hulle vir hoë kwaliteit driefase sonkragomskakelaar Hoë doeltreffendheid 100KW 110KW sonkragomskakelaar vir kragstasie, Die produk sal oor die hele wêreld voorsien word, soos: VSA, Wellington, Uruguay, Ons maatskappy sal voldoen aan Kwaliteit eerste, , perfeksie vir ewig, mensgerigte, tegnologie-innovasie-besigheidsfilosofie.Harde werk om voort te gaan om vordering te maak, innovasie in die bedryf, maak elke poging om eersteklas onderneming.Ons probeer ons bes om die wetenskaplike bestuursmodel te bou, om oorvloedige professionele kennis aan te leer, om gevorderde produksietoerusting en produksieproses te ontwikkel, om die eerste-oproep kwaliteit produkte te skep, redelike prys, hoë gehalte van diens, vinnige aflewering, om jou te skep nuwe waarde.
Bestuurders is visioenêr, hulle het die idee van wedersydse voordele, voortdurende verbetering en innovasie, ons het 'n aangename gesprek en samewerking. Deur Gabrielle van Brunei - 2018.09.23 18:44